FTT
STOCK Finning International Inc. CA3180714048Finning International Inc. (FTT) 거래가 가능한 증권사는 1,083곳입니다. 증권사별로 매수 후 바로 매도할 때의 비용(수수료+스프레드)을 비교해 보세요.
원하는 종목을 거래할 수 있는 증권사를 찾고, 매수부터 매도까지 드는 총비용을 비교해 보세요.
인기 종목
증권사 정보를 불러오는 중…
Finning International Inc. (FTT) 거래가 가능한 증권사는 1,083곳입니다. 증권사별로 매수 후 바로 매도할 때의 비용(수수료+스프레드)을 비교해 보세요.
| 증권사 | 거래소 | 통화 | 왕복 거래 평균 총비용 | 수수료 | 스프레드 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OTC Markets | USD | $2.54 | $0.00 | $2.51 | ||
| OTC Markets | USD | $2.54 | $0.00 | $2.51 | ||
| OTC Markets | USD | $2.55 | $0.00 | $2.51 | ||
| OTC Markets | USD | $2.55 | $0.00 | $2.51 | ||
| OTC Markets | USD | $2.55 | $0.00 | $2.51 | ||
| OTC Markets | USD | $2.55 | $0.00 | $2.51 | ||
| OTC Markets | USD | $2.55 | $0.00 | $2.51 | ||
| OTC Markets | USD | $2.55 | $0.00 | $2.51 | ||
| OTC Markets | USD | $2.55 | $0.00 | $2.51 | ||
| OTC Markets | USD | $2.55 | $0.00 | $2.51 | ||
| OTC Markets | USD | $2.55 | $0.00 | $2.51 | ||
| OTC Markets | USD | $2.55 | $0.00 | $2.51 | ||
| OTC Markets | USD | $2.55 | $0.00 | $2.51 | ||
| OTC Markets | USD | $2.55 | $0.00 | $2.51 | ||
| OTC Markets | USD | $2.55 | $0.00 | $2.51 | ||
| OTC Markets | USD | $2.67 | $0.00 | $2.51 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $2.73 | $0.00 | $2.73 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $2.73 | $0.00 | $2.73 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $2.73 | $0.00 | $2.73 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $2.73 | $0.00 | $2.73 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $2.73 | $0.00 | $2.73 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $2.73 | from $0.00 | $2.73 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $2.73 | $0.00 | $2.73 | ||
| OTC Markets | USD | $2.74 | $0.20 | $2.51 | ||
| OTC Markets | USD | $2.75 | $0.20 | $2.51 | ||
| OTC Markets | USD | $2.75 | $0.20 | $2.51 | ||
| OTC Markets | USD | $2.77 | $0.10 | $2.51 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $2.93 | $0.20 | $2.73 | ||
| OTC Markets | USD | from $2.96 | from $0.44 | $2.51 | ||
| OTC Markets | USD | $3.02 | $0.51 | $2.51 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $3.03 | $0.30 | $2.73 | ||
| OTC Markets | USD | $3.24 | $0.70 | $2.51 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $3.33 | $0.60 | $2.73 | ||
| OTC Markets | USD | $3.55 | $1.00 | $2.51 | ||
| OTC Markets | USD | $3.60 | $0.98 | $2.51 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $3.73 | $1.00 | $2.73 | ||
| OTC Markets | USD | $4.05 | $1.50 | $2.51 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $4.18 | $1.45 | $2.73 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $4.18 | $1.45 | $2.73 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $4.18 | $1.45 | $2.73 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $4.18 | $1.45 | $2.73 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $4.18 | $1.45 | $2.73 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $4.18 | $1.45 | $2.73 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $4.18 | $1.45 | $2.73 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $4.18 | from $1.45 | $2.73 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $4.18 | $1.45 | $2.73 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $4.18 | $1.45 | $2.73 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $4.33 | $1.60 | $2.73 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $4.44 | $1.71 | $2.73 | ||
| OTC Markets | USD | $4.51 | $1.96 | $2.51 | ||
| OTC Markets | USD | $4.51 | $2.00 | $2.51 | ||
| OTC Markets | USD | $4.54 | $2.00 | $2.51 | ||
| OTC Markets | USD | $4.54 | $2.00 | $2.51 | ||
| OTC Markets | USD | $4.54 | $2.00 | $2.51 | ||
| OTC Markets | USD | $4.54 | $2.00 | $2.51 | ||
| OTC Markets | USD | $4.55 | $2.00 | $2.51 | ||
| OTC Markets | USD | $4.55 | $2.00 | $2.51 | ||
| OTC Markets | USD | $4.55 | $2.04 | $2.51 | ||
| OTC Markets | USD | $4.60 | $1.98 | $2.51 | ||
| OTC Markets | USD | $4.65 | $2.10 | $2.51 | ||
| OTC Markets | USD | $4.72 | $2.18 | $2.51 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $4.78 | $2.05 | $2.73 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $4.88 | $2.16 | $2.73 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $5.46 | from $2.73 | $2.73 | ||
| OTC Markets | USD | $5.55 | $0.00 | $2.51 | ||
| OTC Markets | USD | $5.55 | $3.00 | $2.51 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $5.61 | $2.88 | $2.73 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $5.73 | $3.00 | $2.73 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $5.82 | $2.50 | $2.73 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $5.82 | $2.50 | $2.73 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $5.98 | $3.26 | $2.73 | ||
| OTC Markets | USD | $6.09 | $3.54 | $2.51 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $6.11 | $3.38 | $2.73 | ||
| OTC Markets | USD | $6.51 | $4.00 | $2.51 | ||
| OTC Markets | USD | $6.55 | $4.00 | $2.51 | ||
| OTC Markets | USD | $6.59 | $4.04 | $2.51 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $6.73 | $4.00 | $2.73 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $7.07 | $4.34 | $2.73 | ||
| OTC Markets | USD | $7.09 | $4.54 | $2.51 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $7.11 | $4.38 | $2.73 | ||
| OTC Markets | USD | $7.17 | $4.62 | $2.51 | ||
| OTC Markets | USD | $7.24 | $4.58 | $2.51 | ||
| OTC Markets | USD | $7.51 | $5.00 | $2.51 | ||
| OTC Markets | USD | $7.54 | $5.00 | $2.51 | ||
| OTC Markets | USD | $7.54 | $5.00 | $2.51 | ||
| OTC Markets | USD | $7.59 | $5.04 | $2.51 | ||
| OTC Markets | USD | $7.63 | $5.00 | $2.51 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $7.73 | $5.00 | $2.73 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $7.73 | $5.00 | $2.73 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $8.23 | $5.51 | $2.73 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $8.52 | $5.79 | $2.73 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $8.52 | $5.79 | $2.73 | ||
| Tradegate | EUR | $8.66 | $0.00 | $8.66 | ||
| Tradegate | EUR | $8.66 | $0.00 | $8.66 | ||
| Tradegate | EUR | $8.66 | $0.00 | $8.66 | ||
| Tradegate | EUR | $8.66 | $0.00 | $8.66 | ||
| Tradegate | EUR | $8.66 | $0.00 | $8.66 | ||
| Tradegate | EUR | $8.66 | $0.00 | $8.66 | ||
| Tradegate | EUR | $8.66 | $0.00 | $8.66 | ||
| Tradegate | EUR | $8.66 | $0.00 | $8.66 |
등록된 증권사 중 이 종목을 취급하는 곳이 없습니다.