AVL
STOCK Avalon Advanced Materials Inc. CA05337L5027Avalon Advanced Materials Inc. (AVL) 거래가 가능한 증권사는 1,057곳입니다. 증권사별로 매수 후 바로 매도할 때의 비용(수수료+스프레드)을 비교해 보세요.
원하는 종목을 거래할 수 있는 증권사를 찾고, 매수부터 매도까지 드는 총비용을 비교해 보세요.
인기 종목
증권사 정보를 불러오는 중…
Avalon Advanced Materials Inc. (AVL) 거래가 가능한 증권사는 1,057곳입니다. 증권사별로 매수 후 바로 매도할 때의 비용(수수료+스프레드)을 비교해 보세요.
| 증권사 | 거래소 | 통화 | 왕복 거래 평균 총비용 | 수수료 | 스프레드 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toronto Stock Exchange | CAD | $5.38 | $0.00 | $5.38 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $5.38 | $0.00 | $5.38 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $5.38 | $0.00 | $5.38 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $5.38 | $0.00 | $5.38 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $5.38 | $0.00 | $5.38 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $5.38 | $0.00 | $5.38 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $5.38 | $0.00 | $5.38 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $5.38 | $0.00 | $5.38 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $5.38 | $0.00 | $5.38 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $5.38 | from $0.00 | $5.38 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $5.38 | $0.00 | $5.38 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $5.38 | $0.00 | $5.38 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $5.98 | $0.60 | $5.38 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $6.38 | $1.00 | $5.38 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $6.98 | $1.60 | $5.38 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $8.03 | $2.63 | $5.38 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $8.38 | $3.00 | $5.38 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $8.67 | $3.29 | $5.38 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $8.67 | $3.29 | $5.38 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $8.67 | $3.29 | $5.38 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $8.67 | $3.29 | $5.38 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $8.67 | $3.29 | $5.38 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $8.67 | $3.29 | $5.38 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $8.67 | $3.29 | $5.38 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $8.67 | $3.29 | $5.38 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $8.67 | $3.29 | $5.38 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $8.67 | $3.29 | $5.38 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $8.67 | $3.29 | $5.38 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $8.67 | $3.29 | $5.38 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $8.76 | $3.29 | $5.38 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $9.26 | $3.88 | $5.38 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $9.27 | $3.89 | $5.38 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $9.27 | $3.89 | $5.38 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $9.38 | $4.00 | $5.38 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $9.57 | $4.19 | $5.38 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $9.72 | $4.34 | $5.38 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $10.28 | $4.90 | $5.38 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $10.31 | $4.93 | $5.38 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $10.31 | $4.93 | $5.38 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $10.38 | $5.00 | $5.38 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $10.38 | $5.00 | $5.38 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $10.77 | $5.39 | $5.38 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $10.90 | $5.52 | $5.38 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $11.17 | $5.79 | $5.38 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $11.28 | $5.30 | $5.38 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $11.28 | $5.30 | $5.38 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $11.38 | from $6.00 | $5.38 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $11.42 | $6.04 | $5.38 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $11.96 | $6.58 | $5.38 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $11.98 | from $6.60 | $5.38 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $12.39 | $7.00 | $5.38 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $12.46 | $7.08 | $5.38 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $12.57 | $7.19 | $5.38 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $12.62 | from $7.24 | $5.38 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $12.62 | $7.24 | $5.38 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $12.62 | $7.24 | $5.38 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $12.62 | $7.24 | $5.38 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $12.62 | $7.24 | $5.38 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $12.62 | $7.24 | $5.38 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $12.62 | $7.24 | $5.38 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $12.62 | $7.24 | $5.38 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $12.62 | $7.24 | $5.38 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $12.62 | from $7.24 | $5.38 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $12.62 | $7.24 | $5.38 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $12.62 | $7.24 | $5.38 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $12.62 | from $7.24 | $5.38 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $12.62 | $7.24 | $5.38 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $13.01 | $7.63 | $5.38 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $13.16 | $7.77 | $5.38 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $13.18 | $7.80 | $5.38 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $13.24 | from $7.85 | $5.38 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $13.27 | $7.89 | $5.38 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $13.50 | $8.12 | $5.38 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $14.06 | $8.68 | $5.38 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $14.06 | $8.68 | $5.38 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $14.62 | $7.24 | $5.38 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $15.02 | $7.24 | $5.38 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $15.03 | $9.65 | $5.38 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $15.05 | $8.68 | $5.38 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $15.25 | $9.87 | $5.38 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $15.31 | $9.93 | $5.38 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $15.38 | from $10.00 | $5.38 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $15.44 | $10.06 | $5.38 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $15.51 | $10.13 | $5.38 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $15.62 | $7.24 | $5.38 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $15.62 | $7.24 | $5.38 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $15.95 | $10.57 | $5.38 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $17.00 | $11.62 | $5.38 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $17.38 | $12.00 | $5.38 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $17.62 | $12.24 | $5.38 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $18.35 | $12.97 | $5.38 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $18.68 | $5.30 | $5.38 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $19.38 | $14.00 | $5.38 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $19.69 | $0.00 | $16.67 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $19.78 | $14.40 | $5.38 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $19.84 | $14.46 | $5.38 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $19.84 | $14.46 | $5.38 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $19.85 | $14.47 | $5.38 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $20.33 | $14.46 | $5.38 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $20.40 | $15.02 | $5.38 |
등록된 증권사 중 이 종목을 취급하는 곳이 없습니다.