CSL
STOCK CSL Limited AU000000CSL8CSL Limited (CSL) 거래가 가능한 증권사는 1,093곳입니다. 증권사별로 매수 후 바로 매도할 때의 비용(수수료+스프레드)을 비교해 보세요.
원하는 종목을 거래할 수 있는 증권사를 찾고, 매수부터 매도까지 드는 총비용을 비교해 보세요.
인기 종목
증권사 정보를 불러오는 중…
CSL Limited (CSL) 거래가 가능한 증권사는 1,093곳입니다. 증권사별로 매수 후 바로 매도할 때의 비용(수수료+스프레드)을 비교해 보세요.
| 증권사 | 거래소 | 통화 | 왕복 거래 평균 총비용 | 수수료 | 스프레드 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASX | AUD | $0.15 | $0.00 | $0.15 | ||
| ASX | AUD | $0.15 | $0.00 | $0.15 | ||
| ASX | AUD | $0.15 | $0.00 | $0.15 | ||
| ASX | AUD | $0.15 | $0.00 | $0.15 | ||
| ASX | AUD | $0.15 | $0.00 | $0.15 | ||
| ASX | AUD | $0.15 | $0.00 | $0.15 | ||
| ASX | AUD | $0.15 | $0.00 | $0.15 | ||
| ASX | AUD | $0.75 | $0.60 | $0.15 | ||
| ASX | AUD | $1.15 | $1.00 | $0.15 | ||
| ASX | AUD | $1.59 | $1.44 | $0.15 | ||
| ASX | AUD | $1.75 | $1.60 | $0.15 | ||
| ASX | AUD | $1.75 | $1.60 | $0.15 | ||
| ASX | AUD | $2.35 | $2.20 | $0.15 | ||
| ASX | AUD | from $2.72 | from $2.57 | $0.15 | ||
| ASX | AUD | $3.04 | $2.89 | $0.15 | ||
| ASX | AUD | $4.15 | $4.00 | $0.15 | ||
| ASX | AUD | $4.15 | $4.00 | $0.15 | ||
| ASX | AUD | from $4.48 | from $4.33 | $0.15 | ||
| ASX | AUD | $4.48 | $4.33 | $0.15 | ||
| ASX | AUD | from $4.48 | from $4.33 | $0.15 | ||
| ASX | AUD | $4.48 | $4.33 | $0.15 | ||
| ASX | AUD | $4.48 | $4.33 | $0.15 | ||
| ASX | AUD | from $4.48 | from $4.33 | $0.15 | ||
| ASX | AUD | $4.48 | $4.33 | $0.15 | ||
| ASX | AUD | $4.48 | $4.33 | $0.15 | ||
| ASX | AUD | $4.48 | $4.33 | $0.15 | ||
| ASX | AUD | $4.87 | $4.72 | $0.15 | ||
| ASX | AUD | $5.15 | $5.00 | $0.15 | ||
| ASX | AUD | $5.16 | $5.01 | $0.15 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $5.22 | $0.00 | $5.22 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $5.22 | $0.00 | $5.22 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $5.22 | $0.00 | $5.22 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $5.22 | $0.00 | $5.22 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $5.22 | $0.00 | $5.22 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $5.22 | $0.00 | $5.22 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $5.22 | $0.00 | $5.22 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $5.22 | $0.00 | $5.22 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $5.22 | $0.00 | $5.22 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $5.22 | $0.00 | $5.22 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $5.89 | $0.00 | $5.89 | ||
| ASX | AUD | $7.35 | $7.20 | $0.15 | ||
| ASX | AUD | $7.37 | $7.21 | $0.15 | ||
| ASX | AUD | $7.37 | $7.21 | $0.15 | ||
| ASX | AUD | $7.37 | $7.21 | $0.15 | ||
| ASX | AUD | $7.37 | $7.21 | $0.15 | ||
| gettex | EUR | $7.39 | $0.00 | $7.39 | ||
| gettex | EUR | $7.39 | $0.00 | $7.39 | ||
| gettex | EUR | $7.39 | $0.00 | $7.39 | ||
| gettex | EUR | from $7.39 | from $0.00 | $7.39 | ||
| ASX | AUD | $7.48 | $4.33 | $0.15 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $7.52 | $2.30 | $5.22 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | from $7.54 | from $2.32 | $5.22 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $7.54 | $2.32 | $5.22 | ||
| ASX | AUD | $7.97 | $7.21 | $0.15 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $8.20 | $2.30 | $5.89 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $8.22 | $0.00 | $5.22 | ||
| Tradegate | EUR | $8.25 | $0.00 | $8.25 | ||
| Tradegate | EUR | $8.25 | $0.00 | $8.25 | ||
| Tradegate | EUR | $8.25 | $0.00 | $8.25 | ||
| Tradegate | EUR | $8.25 | $0.00 | $8.25 | ||
| Tradegate | EUR | $8.25 | $0.00 | $8.25 | ||
| Tradegate | EUR | $8.48 | $0.23 | $8.25 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $8.58 | $2.32 | $7.27 | ||
| ASX | AUD | $8.81 | $8.66 | $0.15 | ||
| ASX | AUD | $8.81 | $8.66 | $0.15 | ||
| ASX | AUD | $8.81 | $8.66 | $0.15 | ||
| ASX | AUD | $8.81 | $8.66 | $0.15 | ||
| ASX | AUD | $8.81 | $8.66 | $0.15 | ||
| ASX | AUD | $8.81 | $8.66 | $0.15 | ||
| ASX | AUD | $8.81 | $8.66 | $0.15 | ||
| ASX | AUD | $8.81 | $8.66 | $0.15 | ||
| ASX | AUD | $8.81 | $8.66 | $0.15 | ||
| ASX | AUD | $8.81 | $8.66 | $0.15 | ||
| ASX | AUD | $8.81 | $8.66 | $0.15 | ||
| ASX | AUD | $9.41 | $9.26 | $0.15 | ||
| ASX | AUD | $9.48 | $9.33 | $0.15 | ||
| ASX | AUD | $9.53 | $9.38 | $0.15 | ||
| ASX | AUD | $9.59 | $9.44 | $0.15 | ||
| ASX | AUD | $9.67 | $9.52 | $0.15 | ||
| gettex | EUR | $9.71 | $2.32 | $7.39 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.75 | $4.53 | $5.22 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.85 | $4.63 | $5.22 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.85 | $4.63 | $5.22 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.85 | $4.63 | $5.22 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.87 | $4.65 | $5.22 | ||
| ASX | AUD | $9.91 | $9.76 | $0.15 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $10.22 | $5.00 | $5.22 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $10.22 | $5.00 | $5.22 | ||
| Tradegate | EUR | $10.34 | $2.09 | $8.25 | ||
| Tradegate | EUR | $10.34 | $2.09 | $8.25 | ||
| ASX | AUD | $10.37 | $10.22 | $0.15 | ||
| Tradegate | EUR | $10.46 | $2.21 | $8.25 | ||
| Tradegate | EUR | $10.46 | $2.21 | $8.25 | ||
| Tradegate | EUR | $10.46 | $2.21 | $8.25 | ||
| Tradegate | EUR | $10.46 | $2.21 | $8.25 | ||
| Tradegate | EUR | $10.46 | $2.21 | $8.25 | ||
| Tradegate | EUR | $10.46 | $2.21 | $8.25 | ||
| Tradegate | EUR | $10.46 | $2.21 | $8.25 | ||
| Tradegate | EUR | $10.46 | $2.21 | $8.25 | ||
| Tradegate | EUR | $10.46 | $2.21 | $8.25 |
등록된 증권사 중 이 종목을 취급하는 곳이 없습니다.