SOBI
STOCK Swedish Orphan Biovitrum AB SE00008720951,110 brokers sell Swedish Orphan Biovitrum AB (SOBI). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
ស្វែងរកថាតើឈ្មួញជើងសារណាខ្លះផ្តល់ជូនភាគហ៊ុន ឬ ETF ដែលអ្នកចង់បាន ហើយប្រៀបធៀបថ្លៃដើមសរុបនៃការទិញនិងលក់។
ឧទាហរណ៍
កំពុងផ្ទុកឈ្មួញជើងសារ…
1,110 brokers sell Swedish Orphan Biovitrum AB (SOBI). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| ឈ្មួញជើងសារ | ផ្សារហ៊ុន | រូបិយប័ណ្ណ | ទិញ និងលក់ (ថ្លៃដើមមធ្យម) | កម្រៃជើងសារ | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tradegate | EUR | $0.50 | $0.00 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $0.50 | $0.00 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $0.50 | $0.00 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $0.50 | $0.00 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $0.50 | $0.00 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $0.50 | $0.00 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $0.50 | $0.00 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $0.50 | $0.00 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $0.50 | $0.00 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $0.50 | $0.00 | $0.50 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.51 | $0.00 | $0.51 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $0.51 | $0.00 | $0.51 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.51 | $0.00 | $0.51 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.51 | $0.00 | $0.51 | ||
| Tradegate | EUR | $0.73 | $0.23 | $0.50 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $0.88 | $0.00 | $0.88 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $0.88 | $0.00 | $0.88 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $0.88 | $0.00 | $0.88 | ||
| gettex | EUR | $1.01 | $0.00 | $1.01 | ||
| gettex | EUR | $1.01 | $0.00 | $1.01 | ||
| gettex | EUR | $1.01 | $0.00 | $1.01 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $1.02 | $0.00 | $1.02 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $1.48 | $0.60 | $0.88 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $1.88 | $1.00 | $0.88 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $2.48 | $1.60 | $0.88 | ||
| Tradegate | EUR | $2.59 | $2.09 | $0.50 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $2.68 | $1.80 | $0.88 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $2.68 | $1.80 | $0.88 | ||
| Tradegate | EUR | $2.71 | $2.21 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.71 | $2.21 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.71 | $2.21 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.71 | $2.21 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.71 | $2.21 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.71 | $2.21 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.71 | $2.21 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.71 | $2.21 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.71 | $2.21 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.71 | $2.21 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.71 | $2.21 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.71 | $2.21 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.71 | $2.21 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.71 | $2.21 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.71 | $2.21 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.71 | $2.21 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.71 | $2.21 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.71 | $2.21 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.71 | $2.21 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.71 | $2.21 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.71 | $2.21 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.71 | $2.21 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.71 | $2.21 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.71 | $2.21 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.71 | $2.21 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.71 | $2.21 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.71 | $2.21 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.71 | $2.21 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.71 | $2.21 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.71 | $2.21 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.71 | $2.21 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.71 | $2.21 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.71 | $2.21 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.71 | $2.21 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.71 | $2.21 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.71 | $2.21 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.71 | $2.21 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.71 | $2.21 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.71 | $2.21 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.71 | $2.21 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.71 | $2.21 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.71 | $2.21 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.71 | $2.21 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.71 | $2.21 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.71 | $2.21 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.71 | $2.21 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.71 | $2.21 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.71 | $2.21 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.71 | $2.21 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.71 | $2.21 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.71 | $2.21 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.71 | $2.21 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.71 | $2.21 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.71 | $2.21 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.71 | $2.21 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.71 | $2.21 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.71 | $2.21 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.71 | $2.21 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.71 | $2.21 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.71 | $2.21 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.71 | $2.21 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.71 | $2.21 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.71 | $2.21 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.71 | $2.21 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.71 | $2.21 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.71 | $2.21 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.71 | $2.21 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.71 | $2.21 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.71 | $2.21 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.71 | $2.21 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.71 | $2.21 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.71 | $2.21 | $0.50 |
គ្មានឈ្មួញជើងសារណាក្នុងប្រព័ន្ធផ្តល់ជូនមូលបត្រនេះទេ។