SRHE
ETF Amundi MSCI EMU SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR (C) LU21097876351,201 brokers sell Amundi MSCI EMU SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR (C) (SRHE). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
ស្វែងរកថាតើឈ្មួញជើងសារណាខ្លះផ្តល់ជូនភាគហ៊ុន ឬ ETF ដែលអ្នកចង់បាន ហើយប្រៀបធៀបថ្លៃដើមសរុបនៃការទិញនិងលក់។
ឧទាហរណ៍
កំពុងផ្ទុកឈ្មួញជើងសារ…
1,201 brokers sell Amundi MSCI EMU SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR (C) (SRHE). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| ឈ្មួញជើងសារ | ផ្សារហ៊ុន | រូបិយប័ណ្ណ | ទិញ និងលក់ (ថ្លៃដើមមធ្យម) | កម្រៃជើងសារ | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | $0.28 | $0.00 | $0.28 | ||
| gettex | EUR | $0.28 | $0.00 | $0.28 | ||
| gettex | EUR | $0.28 | $0.00 | $0.28 | ||
| gettex | EUR | $0.28 | $0.00 | $0.28 | ||
| gettex | EUR | $0.28 | $0.00 | $0.28 | ||
| gettex | EUR | $0.28 | $0.00 | $0.28 | ||
| gettex | EUR | $0.28 | $0.00 | $0.28 | ||
| gettex | EUR | $0.28 | $0.00 | $0.28 | ||
| gettex | EUR | $0.28 | $0.00 | $0.28 | ||
| gettex | EUR | $0.28 | $0.00 | $0.28 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.37 | $0.00 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $0.37 | $0.00 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $0.37 | $0.00 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $0.37 | $0.00 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $0.37 | $0.00 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $0.37 | $0.00 | $0.37 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.37 | $0.00 | $0.37 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.37 | $0.00 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $0.61 | $0.23 | $0.37 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.72 | $0.00 | $0.72 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $0.72 | from $0.00 | $0.72 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.72 | $0.00 | $0.72 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.72 | $0.00 | $0.72 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $0.76 | $0.00 | $0.76 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $0.76 | $0.00 | $0.76 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $0.76 | $0.00 | $0.76 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $0.94 | $0.00 | $0.94 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.32 | $0.60 | $0.72 | ||
| Euronext Milan | EUR | $1.33 | $0.60 | $0.73 | ||
| Euronext Milan | EUR | $1.73 | $1.00 | $0.73 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.89 | $1.16 | $0.72 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $2.09 | $1.15 | $0.94 | ||
| Euronext Milan | EUR | $2.33 | $1.60 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $2.37 | $2.00 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $2.47 | $2.09 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $2.47 | $2.09 | $0.37 | ||
| SIX Swiss Exchange | EUR | from $2.53 | from $1.50 | $1.03 | ||
| Tradegate | EUR | $2.58 | $2.21 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $2.58 | $2.21 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $2.58 | $2.21 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $2.58 | $2.21 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $2.58 | $2.21 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $2.58 | $2.21 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $2.58 | $2.21 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $2.58 | $2.21 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $2.58 | $2.21 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $2.58 | $2.21 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $2.58 | $2.21 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $2.58 | $2.21 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $2.58 | $2.21 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $2.58 | $2.21 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $2.58 | $2.21 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $2.58 | $2.21 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $2.58 | $2.21 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $2.58 | $2.21 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $2.58 | $2.21 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $2.58 | $2.21 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $2.58 | $2.21 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $2.58 | $2.21 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $2.58 | $2.21 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $2.58 | $2.21 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $2.58 | $2.21 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $2.58 | $2.21 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $2.58 | $2.21 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $2.58 | $2.21 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $2.58 | $2.21 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $2.58 | $2.21 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $2.58 | $2.21 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $2.58 | $2.21 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $2.58 | $2.21 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $2.58 | $2.21 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $2.58 | $2.21 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $2.58 | $2.21 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $2.58 | $2.21 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $2.58 | $2.21 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $2.58 | $2.21 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $2.58 | $2.21 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $2.58 | $2.21 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $2.58 | $2.21 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $2.58 | $2.21 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $2.58 | $2.21 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $2.58 | $2.21 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $2.58 | $2.21 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $2.58 | $2.21 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $2.58 | $2.21 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $2.58 | $2.21 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $2.58 | $2.21 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $2.58 | $2.21 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $2.58 | $2.21 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $2.58 | $2.21 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $2.58 | $2.21 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $2.58 | $2.21 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $2.58 | $2.21 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $2.58 | $2.21 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $2.58 | $2.21 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $2.58 | $2.21 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $2.58 | $2.21 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $2.58 | $2.21 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $2.58 | $2.21 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $2.58 | $2.21 | $0.37 |
គ្មានឈ្មួញជើងសារណាក្នុងប្រព័ន្ធផ្តល់ជូនមូលបត្រនេះទេ។