LFOD
ETF Amundi STOXX Europe 600 Consumer Staples UCITS ETF LU18349858451,104 brokers sell Amundi STOXX Europe 600 Consumer Staples UCITS ETF (LFOD). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
ស្វែងរកថាតើឈ្មួញជើងសារណាខ្លះផ្តល់ជូនភាគហ៊ុន ឬ ETF ដែលអ្នកចង់បាន ហើយប្រៀបធៀបថ្លៃដើមសរុបនៃការទិញនិងលក់។
ឧទាហរណ៍
កំពុងផ្ទុកឈ្មួញជើងសារ…
1,104 brokers sell Amundi STOXX Europe 600 Consumer Staples UCITS ETF (LFOD). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| ឈ្មួញជើងសារ | ផ្សារហ៊ុន | រូបិយប័ណ្ណ | ទិញ និងលក់ (ថ្លៃដើមមធ្យម) | កម្រៃជើងសារ | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Paris | EUR | $1.50 | $0.00 | $1.50 | ||
| — | EUR | $1.50 | $0.00 | $1.50 | ||
| — | EUR | $1.50 | $0.00 | $1.50 | ||
| Euronext Paris | EUR | $1.50 | $0.00 | $1.50 | ||
| Euronext Paris | EUR | $1.50 | $0.00 | $1.50 | ||
| Euronext Paris | EUR | $1.50 | $0.00 | $1.50 | ||
| gettex | EUR | $1.89 | $0.00 | $1.89 | ||
| gettex | EUR | $1.89 | $0.00 | $1.89 | ||
| gettex | EUR | $1.89 | $0.00 | $1.89 | ||
| gettex | EUR | $1.89 | $0.00 | $1.89 | ||
| gettex | EUR | $1.89 | $0.00 | $1.89 | ||
| gettex | EUR | $1.89 | $0.00 | $1.89 | ||
| gettex | EUR | $1.89 | $0.00 | $1.89 | ||
| gettex | EUR | $1.89 | $0.00 | $1.89 | ||
| gettex | EUR | $1.89 | $0.00 | $1.89 | ||
| gettex | EUR | $1.89 | $0.00 | $1.89 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $1.92 | from $0.00 | $1.92 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.95 | $0.00 | $1.95 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.95 | $0.00 | $1.95 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.95 | $0.00 | $1.95 | ||
| Tradegate | EUR | $1.99 | $0.00 | $1.99 | ||
| Tradegate | EUR | $1.99 | $0.00 | $1.99 | ||
| Tradegate | EUR | $1.99 | $0.00 | $1.99 | ||
| Tradegate | EUR | $1.99 | $0.00 | $1.99 | ||
| Tradegate | EUR | $1.99 | $0.00 | $1.99 | ||
| Euronext Paris | EUR | $2.10 | $0.60 | $1.50 | ||
| Euronext Paris | EUR | $2.10 | $0.60 | $1.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.22 | $0.23 | $1.99 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $2.49 | $0.00 | $2.49 | ||
| Euronext Paris | EUR | $2.50 | $1.00 | $1.50 | ||
| Euronext Paris | EUR | $3.10 | $1.60 | $1.50 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $3.28 | $2.32 | $1.11 | ||
| Euronext Paris | EUR | $3.50 | $2.00 | $1.50 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $3.64 | $1.15 | $2.49 | ||
| Börse München | EUR | $3.66 | $0.00 | $0.66 | ||
| — | EUR | $3.80 | $2.30 | $1.50 | ||
| Euronext Paris | EUR | $3.82 | $2.32 | $1.50 | ||
| Euronext Paris | EUR | from $3.82 | from $2.32 | $1.50 | ||
| Euronext Paris | EUR | $3.89 | $2.39 | $1.50 | ||
| Börse Xetra | EUR | $3.92 | $2.00 | $1.92 | ||
| Tradegate | EUR | $3.99 | $2.00 | $1.99 | ||
| Euronext Milan | EUR | $4.03 | $2.00 | $2.03 | ||
| Tradegate | EUR | $4.08 | $2.09 | $1.99 | ||
| Tradegate | EUR | $4.08 | $2.09 | $1.99 | ||
| Euronext Paris | EUR | $4.10 | $2.60 | $1.50 | ||
| Tradegate | EUR | $4.20 | $2.21 | $1.99 | ||
| Tradegate | EUR | $4.20 | $2.21 | $1.99 | ||
| Tradegate | EUR | $4.20 | $2.21 | $1.99 | ||
| Tradegate | EUR | $4.20 | $2.21 | $1.99 | ||
| Tradegate | EUR | $4.20 | $2.21 | $1.99 | ||
| Tradegate | EUR | $4.20 | $2.21 | $1.99 | ||
| Tradegate | EUR | $4.20 | $2.21 | $1.99 | ||
| Tradegate | EUR | $4.20 | $2.21 | $1.99 | ||
| Tradegate | EUR | $4.20 | $2.21 | $1.99 | ||
| Tradegate | EUR | $4.20 | $2.21 | $1.99 | ||
| Tradegate | EUR | $4.20 | $2.21 | $1.99 | ||
| Tradegate | EUR | $4.20 | $2.21 | $1.99 | ||
| Tradegate | EUR | $4.20 | $2.21 | $1.99 | ||
| Tradegate | EUR | $4.20 | $2.21 | $1.99 | ||
| Tradegate | EUR | $4.20 | $2.21 | $1.99 | ||
| Tradegate | EUR | $4.20 | $2.21 | $1.99 | ||
| Tradegate | EUR | $4.20 | $2.21 | $1.99 | ||
| Tradegate | EUR | $4.20 | $2.21 | $1.99 | ||
| Tradegate | EUR | $4.20 | $2.21 | $1.99 | ||
| Tradegate | EUR | $4.20 | $2.21 | $1.99 | ||
| Tradegate | EUR | $4.20 | $2.21 | $1.99 | ||
| Tradegate | EUR | $4.20 | $2.21 | $1.99 | ||
| Tradegate | EUR | $4.20 | $2.21 | $1.99 | ||
| Tradegate | EUR | $4.20 | $2.21 | $1.99 | ||
| Tradegate | EUR | $4.20 | $2.21 | $1.99 | ||
| Tradegate | EUR | $4.20 | $2.21 | $1.99 | ||
| Tradegate | EUR | $4.20 | $2.21 | $1.99 | ||
| Tradegate | EUR | $4.20 | $2.21 | $1.99 | ||
| Tradegate | EUR | $4.20 | $2.21 | $1.99 | ||
| Tradegate | EUR | $4.20 | $2.21 | $1.99 | ||
| Tradegate | EUR | $4.20 | $2.21 | $1.99 | ||
| Tradegate | EUR | $4.20 | $2.21 | $1.99 | ||
| Tradegate | EUR | $4.20 | $2.21 | $1.99 | ||
| Tradegate | EUR | $4.20 | $2.21 | $1.99 | ||
| Tradegate | EUR | $4.20 | $2.21 | $1.99 | ||
| Tradegate | EUR | $4.20 | $2.21 | $1.99 | ||
| Tradegate | EUR | $4.20 | $2.21 | $1.99 | ||
| Tradegate | EUR | $4.20 | $2.21 | $1.99 | ||
| Tradegate | EUR | $4.20 | $2.21 | $1.99 | ||
| Tradegate | EUR | $4.20 | $2.21 | $1.99 | ||
| Tradegate | EUR | $4.20 | $2.21 | $1.99 | ||
| Tradegate | EUR | $4.20 | $2.21 | $1.99 | ||
| Tradegate | EUR | $4.20 | $2.21 | $1.99 | ||
| Tradegate | EUR | $4.20 | $2.21 | $1.99 | ||
| Tradegate | EUR | $4.20 | $2.21 | $1.99 | ||
| Tradegate | EUR | $4.20 | $2.21 | $1.99 | ||
| Tradegate | EUR | $4.20 | $2.21 | $1.99 | ||
| Tradegate | EUR | $4.20 | $2.21 | $1.99 | ||
| Tradegate | EUR | $4.20 | $2.21 | $1.99 | ||
| Tradegate | EUR | $4.20 | $2.21 | $1.99 | ||
| Tradegate | EUR | $4.20 | $2.21 | $1.99 | ||
| Tradegate | EUR | $4.20 | $2.21 | $1.99 | ||
| Tradegate | EUR | $4.20 | $2.21 | $1.99 | ||
| Tradegate | EUR | $4.20 | $2.21 | $1.99 | ||
| Tradegate | EUR | $4.20 | $2.21 | $1.99 |
គ្មានឈ្មួញជើងសារណាក្នុងប្រព័ន្ធផ្តល់ជូនមូលបត្រនេះទេ។