BKHT
STOCK Brockhaus Technologies AG DE000A2GSU421,051 brokers sell Brockhaus Technologies AG (BKHT). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
ស្វែងរកថាតើឈ្មួញជើងសារណាខ្លះផ្តល់ជូនភាគហ៊ុន ឬ ETF ដែលអ្នកចង់បាន ហើយប្រៀបធៀបថ្លៃដើមសរុបនៃការទិញនិងលក់។
ឧទាហរណ៍
កំពុងផ្ទុកឈ្មួញជើងសារ…
1,051 brokers sell Brockhaus Technologies AG (BKHT). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| ឈ្មួញជើងសារ | ផ្សារហ៊ុន | រូបិយប័ណ្ណ | ទិញ និងលក់ (ថ្លៃដើមមធ្យម) | កម្រៃជើងសារ | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Börse Frankfurt | EUR | $4.10 | $0.00 | $4.10 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $6.42 | $2.32 | $4.10 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $7.11 | $2.32 | $5.56 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $7.49 | $3.39 | $4.10 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $7.49 | $3.39 | $4.10 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $8.05 | $3.96 | $4.10 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $8.75 | $4.65 | $4.10 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $8.90 | $4.80 | $4.10 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $9.10 | $5.00 | $4.10 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $9.10 | $5.00 | $4.10 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.24 | $0.00 | $9.24 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.24 | $0.00 | $9.24 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.24 | $0.00 | $9.24 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.24 | $0.00 | $9.24 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.24 | $0.00 | $9.24 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.24 | $0.00 | $9.24 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.24 | $0.00 | $9.24 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.24 | $0.00 | $9.24 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.24 | $0.00 | $9.24 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.24 | $0.00 | $9.24 | ||
| Börse Xetra | EUR | $9.32 | $0.00 | $9.32 | ||
| Börse Xetra | EUR | $9.32 | $0.00 | $9.32 | ||
| Börse Xetra | EUR | $9.32 | $0.00 | $9.32 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $9.32 | from $0.00 | $9.32 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $9.32 | from $0.00 | $9.32 | ||
| Börse Xetra | EUR | $9.32 | $0.00 | $9.32 | ||
| Börse Xetra | EUR | $9.32 | $0.00 | $9.32 | ||
| Börse Xetra | EUR | $9.32 | $0.00 | $9.32 | ||
| gettex | EUR | $9.39 | $0.00 | $9.39 | ||
| gettex | EUR | $9.39 | $0.00 | $9.39 | ||
| gettex | EUR | $9.39 | $0.00 | $9.39 | ||
| Tradegate | EUR | $9.48 | $0.00 | $9.48 | ||
| Tradegate | EUR | $9.48 | $0.00 | $9.48 | ||
| Tradegate | EUR | $9.48 | $0.00 | $9.48 | ||
| Tradegate | EUR | $9.48 | $0.00 | $9.48 | ||
| Tradegate | EUR | $9.48 | $0.00 | $9.48 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $9.58 | $3.49 | $4.10 | ||
| Tradegate | EUR | $9.71 | $0.23 | $9.48 | ||
| Börse Xetra | EUR | $9.92 | $0.60 | $9.32 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $9.98 | $3.49 | $4.10 | ||
| Börse Xetra | EUR | $10.32 | $1.00 | $9.32 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $10.40 | $6.30 | $4.10 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $10.50 | $6.40 | $4.10 | ||
| Börse Xetra | EUR | $10.52 | $1.20 | $9.32 | ||
| LS Exchange | EUR | $10.58 | $2.32 | $8.25 | ||
| Börse Xetra | EUR | $10.92 | $1.60 | $9.32 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $11.07 | $6.97 | $4.10 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $11.07 | $6.97 | $4.10 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $11.07 | $6.97 | $4.10 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $11.07 | $6.97 | $4.10 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $11.07 | $6.97 | $4.10 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $11.07 | $6.97 | $4.10 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $11.07 | $6.97 | $4.10 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $11.07 | $6.97 | $4.10 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $11.07 | $6.97 | $4.10 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $11.07 | $6.97 | $4.10 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $11.07 | $6.97 | $4.10 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $11.10 | $4.00 | $4.10 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $11.18 | $7.08 | $4.10 | ||
| Börse Xetra | EUR | $11.32 | $2.00 | $9.32 | ||
| Börse Xetra | EUR | $11.32 | $2.00 | $9.32 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $11.55 | $2.30 | $9.24 | ||
| Tradegate | EUR | $11.57 | $2.09 | $9.48 | ||
| Tradegate | EUR | $11.57 | $2.09 | $9.48 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | from $11.57 | from $2.32 | $9.24 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $11.57 | $2.32 | $9.24 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $11.64 | from $2.32 | $9.32 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $11.64 | from $2.32 | $9.32 | ||
| Börse Xetra | EUR | $11.64 | $2.32 | $9.32 | ||
| Tradegate | EUR | $11.69 | $2.21 | $9.48 | ||
| Tradegate | EUR | $11.69 | $2.21 | $9.48 | ||
| Tradegate | EUR | $11.69 | $2.21 | $9.48 | ||
| Tradegate | EUR | $11.69 | $2.21 | $9.48 | ||
| Tradegate | EUR | $11.69 | $2.21 | $9.48 | ||
| Tradegate | EUR | $11.69 | $2.21 | $9.48 | ||
| Tradegate | EUR | $11.69 | $2.21 | $9.48 | ||
| Tradegate | EUR | $11.69 | $2.21 | $9.48 | ||
| Tradegate | EUR | $11.69 | $2.21 | $9.48 | ||
| Tradegate | EUR | $11.69 | $2.21 | $9.48 | ||
| Tradegate | EUR | $11.69 | $2.21 | $9.48 | ||
| Tradegate | EUR | $11.69 | $2.21 | $9.48 | ||
| Tradegate | EUR | $11.69 | $2.21 | $9.48 | ||
| Tradegate | EUR | $11.69 | $2.21 | $9.48 | ||
| Tradegate | EUR | $11.69 | $2.21 | $9.48 | ||
| Tradegate | EUR | $11.69 | $2.21 | $9.48 | ||
| Tradegate | EUR | $11.69 | $2.21 | $9.48 | ||
| Tradegate | EUR | $11.69 | $2.21 | $9.48 | ||
| Tradegate | EUR | $11.69 | $2.21 | $9.48 | ||
| Tradegate | EUR | $11.69 | $2.21 | $9.48 | ||
| Tradegate | EUR | $11.69 | $2.21 | $9.48 | ||
| Tradegate | EUR | $11.69 | $2.21 | $9.48 | ||
| Tradegate | EUR | $11.69 | $2.21 | $9.48 | ||
| Tradegate | EUR | $11.69 | $2.21 | $9.48 | ||
| Tradegate | EUR | $11.69 | $2.21 | $9.48 | ||
| Tradegate | EUR | $11.69 | $2.21 | $9.48 | ||
| Tradegate | EUR | $11.69 | $2.21 | $9.48 | ||
| Tradegate | EUR | $11.69 | $2.21 | $9.48 | ||
| Tradegate | EUR | $11.69 | $2.21 | $9.48 | ||
| Tradegate | EUR | $11.69 | $2.21 | $9.48 | ||
| Tradegate | EUR | $11.69 | $2.21 | $9.48 |
គ្មានឈ្មួញជើងសារណាក្នុងប្រព័ន្ធផ្តល់ជូនមូលបត្រនេះទេ។