MTX
STOCK MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT01,240 brokers sell MTU Aero Engines AG (MTX). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
ស្វែងរកថាតើឈ្មួញជើងសារណាខ្លះផ្តល់ជូនភាគហ៊ុន ឬ ETF ដែលអ្នកចង់បាន ហើយប្រៀបធៀបថ្លៃដើមសរុបនៃការទិញនិងលក់។
ឧទាហរណ៍
កំពុងផ្ទុកឈ្មួញជើងសារ…
1,240 brokers sell MTU Aero Engines AG (MTX). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| ឈ្មួញជើងសារ | ផ្សារហ៊ុន | រូបិយប័ណ្ណ | ទិញ និងលក់ (ថ្លៃដើមមធ្យម) | កម្រៃជើងសារ | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Börse Frankfurt | EUR | $0.29 | $0.00 | $0.29 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $0.29 | $0.00 | $0.29 | ||
| gettex | EUR | $0.42 | $0.00 | $0.42 | ||
| gettex | EUR | $0.42 | $0.00 | $0.42 | ||
| gettex | EUR | $0.42 | $0.00 | $0.42 | ||
| gettex | EUR | $0.42 | $0.00 | $0.42 | ||
| gettex | EUR | $0.42 | $0.00 | $0.42 | ||
| gettex | EUR | $0.42 | $0.00 | $0.42 | ||
| gettex | EUR | $0.42 | $0.00 | $0.42 | ||
| gettex | EUR | $0.42 | $0.00 | $0.42 | ||
| gettex | EUR | $0.42 | $0.00 | $0.42 | ||
| gettex | EUR | $0.42 | $0.00 | $0.42 | ||
| Tradegate | EUR | $0.60 | $0.00 | $0.60 | ||
| Tradegate | EUR | $0.60 | $0.00 | $0.60 | ||
| Tradegate | EUR | $0.60 | $0.00 | $0.60 | ||
| Tradegate | EUR | $0.60 | $0.00 | $0.60 | ||
| Tradegate | EUR | $0.60 | $0.00 | $0.60 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.73 | $0.00 | $0.73 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.73 | $0.00 | $0.73 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.73 | $0.00 | $0.73 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.73 | $0.00 | $0.73 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.73 | $0.00 | $0.73 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.73 | $0.00 | $0.73 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $0.73 | from $0.00 | $0.73 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $0.73 | from $0.00 | $0.73 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.73 | $0.00 | $0.73 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.73 | $0.00 | $0.73 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.73 | $0.00 | $0.73 | ||
| OTC Markets | USD | $0.74 | $0.00 | $0.71 | ||
| OTC Markets | USD | $0.74 | $0.00 | $0.71 | ||
| OTC Markets | USD | $0.74 | $0.00 | $0.71 | ||
| OTC Markets | USD | $0.74 | $0.00 | $0.71 | ||
| OTC Markets | USD | $0.74 | $0.00 | $0.71 | ||
| OTC Markets | USD | $0.74 | $0.00 | $0.71 | ||
| OTC Markets | USD | $0.75 | $0.00 | $0.71 | ||
| OTC Markets | USD | $0.75 | $0.00 | $0.71 | ||
| OTC Markets | USD | $0.75 | $0.00 | $0.71 | ||
| OTC Markets | USD | $0.75 | $0.00 | $0.71 | ||
| OTC Markets | USD | $0.75 | $0.00 | $0.71 | ||
| OTC Markets | USD | $0.75 | $0.00 | $0.71 | ||
| OTC Markets | USD | $0.75 | $0.00 | $0.71 | ||
| OTC Markets | USD | $0.75 | $0.00 | $0.71 | ||
| OTC Markets | USD | $0.75 | $0.00 | $0.71 | ||
| OTC Markets | USD | $0.75 | $0.00 | $0.71 | ||
| OTC Markets | USD | $0.75 | $0.00 | $0.71 | ||
| OTC Markets | USD | $0.75 | $0.00 | $0.71 | ||
| OTC Markets | USD | $0.75 | $0.00 | $0.71 | ||
| OTC Markets | USD | $0.75 | $0.00 | $0.71 | ||
| OTC Markets | USD | $0.75 | $0.00 | $0.71 | ||
| OTC Markets | USD | $0.75 | $0.00 | $0.71 | ||
| OTC Markets | USD | $0.75 | $0.00 | $0.71 | ||
| OTC Markets | USD | $0.75 | $0.00 | $0.71 | ||
| OTC Markets | USD | $0.75 | $0.00 | $0.71 | ||
| OTC Markets | USD | $0.82 | $0.00 | $0.71 | ||
| OTC Markets | USD | $0.82 | $0.08 | $0.71 | ||
| Cboe Europe (Chi-X) | EUR | $0.83 | $0.00 | $0.83 | ||
| OTC Markets | USD | $0.83 | $0.08 | $0.71 | ||
| OTC Markets | USD | $0.83 | $0.08 | $0.71 | ||
| Tradegate | EUR | $0.83 | $0.23 | $0.60 | ||
| Tradegate | EUR | $0.83 | $0.23 | $0.60 | ||
| Tradegate | EUR | $0.83 | $0.23 | $0.60 | ||
| Tradegate | EUR | $0.83 | $0.23 | $0.60 | ||
| OTC Markets | USD | $0.86 | $0.04 | $0.71 | ||
| OTC Markets | USD | from $0.88 | from $0.16 | $0.71 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $1.21 | $0.00 | $1.21 | ||
| OTC Markets | USD | $1.22 | $0.51 | $0.71 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.33 | $0.60 | $0.73 | ||
| OTC Markets | USD | $1.44 | $0.70 | $0.71 | ||
| OTC Markets | USD | $1.73 | $0.98 | $0.71 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.73 | $1.00 | $0.73 | ||
| OTC Markets | USD | $1.75 | $1.00 | $0.71 | ||
| Wiener Börse | EUR | $1.78 | $0.00 | $1.78 | ||
| OTC Markets | USD | $1.80 | $0.98 | $0.71 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.93 | $1.20 | $0.73 | ||
| OTC Markets | USD | $2.25 | $1.50 | $0.71 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.33 | $1.60 | $0.73 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $2.61 | $2.32 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.69 | $2.09 | $0.60 | ||
| Tradegate | EUR | $2.69 | $2.09 | $0.60 | ||
| OTC Markets | USD | $2.71 | $1.96 | $0.71 | ||
| OTC Markets | USD | $2.71 | $2.00 | $0.71 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.73 | $2.00 | $0.73 | ||
| OTC Markets | USD | $2.74 | $2.00 | $0.71 | ||
| OTC Markets | USD | $2.74 | $2.00 | $0.71 | ||
| OTC Markets | USD | $2.74 | $2.00 | $0.71 | ||
| OTC Markets | USD | $2.74 | $2.00 | $0.71 | ||
| OTC Markets | USD | $2.74 | $2.00 | $0.71 | ||
| OTC Markets | USD | $2.74 | $2.00 | $0.71 | ||
| OTC Markets | USD | $2.74 | $2.00 | $0.71 | ||
| OTC Markets | USD | $2.74 | $2.00 | $0.71 | ||
| OTC Markets | USD | $2.74 | $2.00 | $0.71 | ||
| OTC Markets | USD | $2.74 | $2.00 | $0.71 | ||
| OTC Markets | USD | $2.74 | $2.00 | $0.71 | ||
| OTC Markets | USD | $2.75 | $2.00 | $0.71 | ||
| OTC Markets | USD | $2.75 | $2.00 | $0.71 | ||
| OTC Markets | USD | $2.75 | $2.04 | $0.71 | ||
| gettex | EUR | $2.75 | $2.32 | $0.42 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $2.75 | $2.46 | $0.29 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $2.75 | $2.46 | $0.29 | ||
| OTC Markets | USD | $2.76 | $2.00 | $0.71 |
គ្មានឈ្មួញជើងសារណាក្នុងប្រព័ន្ធផ្តល់ជូនមូលបត្រនេះទេ។