A2A
STOCK A2A S.p.A. IT00012334171 148 brokers sell A2A S.p.A. (A2A). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Таңдалған бағалы қағаз қай брокерлерде саудаланатынын көріп, сатып алу мен сатудың толық шығынын салыстырыңыз.
Мысалдар
Брокерлер жүктелуде…
1 148 brokers sell A2A S.p.A. (A2A). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| брокер | биржа | валюта | сатып алу мен сату (орташа шығын) | брокер комиссиясы | спред | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Milan | EUR | $1.63 | $1.20 | $0.43 | ||
| Euronext Milan | EUR | $2.43 | $0.00 | $0.43 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $2.43 | $0.00 | $0.43 | ||
| Euronext Milan | EUR | $2.43 | $0.00 | $0.43 | ||
| Euronext Milan | EUR | $2.43 | $0.00 | $0.43 | ||
| Euronext Milan | EUR | $2.43 | $0.00 | $0.43 | ||
| Euronext Milan | EUR | $2.43 | $0.00 | $0.43 | ||
| Euronext Milan | EUR | $2.43 | $0.00 | $0.43 | ||
| Euronext Milan | EUR | $2.43 | $0.00 | $0.43 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.84 | $0.00 | $0.84 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.84 | $0.00 | $0.84 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.84 | $0.00 | $0.84 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.84 | $0.00 | $0.84 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.84 | $0.00 | $0.84 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.84 | $0.00 | $0.84 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.84 | $0.00 | $0.84 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.84 | $0.00 | $0.84 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.84 | $0.00 | $0.84 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.84 | $0.00 | $0.84 | ||
| gettex | EUR | $2.85 | $0.00 | $0.85 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $2.85 | $0.00 | $0.85 | ||
| gettex | EUR | $2.85 | $0.00 | $0.85 | ||
| gettex | EUR | $2.85 | $0.00 | $0.85 | ||
| Euronext Milan | EUR | $3.03 | $0.60 | $0.43 | ||
| Tradegate | EUR | $3.06 | $0.00 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $3.06 | $0.00 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $3.06 | $0.00 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $3.06 | $0.00 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $3.06 | $0.00 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $3.30 | $0.23 | $1.06 | ||
| Euronext Milan | EUR | $3.43 | $1.00 | $0.43 | ||
| Euronext Milan | EUR | $4.03 | $1.60 | $0.43 | ||
| Euronext Milan | EUR | $4.43 | $2.00 | $0.43 | ||
| Euronext Milan | EUR | $4.43 | $2.00 | $0.43 | ||
| Euronext Milan | EUR | $4.43 | $2.00 | $0.43 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $4.76 | $2.32 | $0.43 | ||
| Euronext Milan | EUR | from $4.76 | from $2.32 | $0.43 | ||
| Euronext Milan | EUR | $4.76 | $2.32 | $0.43 | ||
| Euronext Milan | EUR | $4.76 | $2.32 | $0.43 | ||
| Tradegate | EUR | $5.15 | $2.09 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $5.15 | $2.09 | $1.06 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $5.15 | $2.30 | $0.85 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $5.15 | $2.30 | $0.84 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $5.17 | $2.32 | $0.84 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $5.17 | $2.32 | $0.84 | ||
| gettex | EUR | $5.17 | $2.32 | $0.85 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $5.19 | $2.32 | $1.01 | ||
| Tradegate | EUR | $5.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $5.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $5.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $5.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $5.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $5.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $5.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $5.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $5.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $5.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $5.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $5.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $5.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $5.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $5.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $5.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $5.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $5.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $5.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $5.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $5.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $5.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $5.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $5.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $5.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $5.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $5.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $5.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $5.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $5.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $5.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $5.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $5.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $5.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $5.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $5.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $5.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $5.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $5.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $5.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $5.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $5.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $5.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $5.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $5.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $5.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $5.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $5.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $5.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $5.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $5.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $5.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $5.27 | $2.21 | $1.06 |
Дерекқордағы бірде-бір брокер бұл бағалы қағазды ұсынбайды.