HGUA
STOCK Huber + Suhner AG CH00303807341 156 brokers sell Huber + Suhner AG (HGUA). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Таңдалған бағалы қағаз қай брокерлерде саудаланатынын көріп, сатып алу мен сатудың толық шығынын салыстырыңыз.
Мысалдар
Брокерлер жүктелуде…
1 156 brokers sell Huber + Suhner AG (HGUA). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| брокер | биржа | валюта | сатып алу мен сату (орташа шығын) | брокер комиссиясы | спред | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tradegate | EUR | $1.14 | $0.00 | $1.14 | ||
| Tradegate | EUR | $1.14 | $0.00 | $1.14 | ||
| Tradegate | EUR | $1.14 | $0.00 | $1.14 | ||
| Tradegate | EUR | $1.14 | $0.00 | $1.14 | ||
| Tradegate | EUR | $1.14 | $0.00 | $1.14 | ||
| Tradegate | EUR | $1.14 | $0.00 | $1.14 | ||
| Tradegate | EUR | $1.14 | $0.00 | $1.14 | ||
| Tradegate | EUR | $1.14 | $0.00 | $1.14 | ||
| Tradegate | EUR | $1.14 | $0.00 | $1.14 | ||
| Tradegate | EUR | $1.37 | $0.23 | $1.14 | ||
| Tradegate | EUR | $1.37 | $0.23 | $1.14 | ||
| Tradegate | EUR | $1.37 | $0.23 | $1.14 | ||
| Tradegate | EUR | $1.37 | $0.23 | $1.14 | ||
| SIX Swiss Exchange | CHF | $2.32 | $0.00 | $2.32 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $2.65 | $0.00 | $1.13 | ||
| SIX Swiss Exchange | CHF | $2.92 | $0.60 | $2.32 | ||
| Tradegate | EUR | $3.23 | $2.09 | $1.14 | ||
| gettex | EUR | $3.30 | $0.00 | $3.30 | ||
| gettex | EUR | $3.30 | $0.00 | $3.30 | ||
| gettex | EUR | $3.30 | $0.00 | $3.30 | ||
| SIX Swiss Exchange | CHF | $3.32 | $1.00 | $2.32 | ||
| Tradegate | EUR | $3.35 | $2.21 | $1.14 | ||
| Tradegate | EUR | $3.35 | $2.21 | $1.14 | ||
| Tradegate | EUR | $3.35 | $2.21 | $1.14 | ||
| Tradegate | EUR | $3.35 | $2.21 | $1.14 | ||
| Tradegate | EUR | $3.35 | $2.21 | $1.14 | ||
| Tradegate | EUR | $3.35 | $2.21 | $1.14 | ||
| Tradegate | EUR | $3.35 | $2.21 | $1.14 | ||
| Tradegate | EUR | $3.35 | $2.21 | $1.14 | ||
| Tradegate | EUR | $3.35 | $2.21 | $1.14 | ||
| Tradegate | EUR | $3.35 | $2.21 | $1.14 | ||
| Tradegate | EUR | $3.35 | $2.21 | $1.14 | ||
| Tradegate | EUR | $3.35 | $2.21 | $1.14 | ||
| Tradegate | EUR | $3.35 | $2.21 | $1.14 | ||
| Tradegate | EUR | $3.35 | $2.21 | $1.14 | ||
| Tradegate | EUR | $3.35 | $2.21 | $1.14 | ||
| Tradegate | EUR | $3.35 | $2.21 | $1.14 | ||
| Tradegate | EUR | $3.35 | $2.21 | $1.14 | ||
| Tradegate | EUR | $3.35 | $2.21 | $1.14 | ||
| Tradegate | EUR | $3.35 | $2.21 | $1.14 | ||
| Tradegate | EUR | $3.35 | $2.21 | $1.14 | ||
| Tradegate | EUR | $3.35 | $2.21 | $1.14 | ||
| Tradegate | EUR | $3.35 | $2.21 | $1.14 | ||
| Tradegate | EUR | $3.35 | $2.21 | $1.14 | ||
| Tradegate | EUR | $3.35 | $2.21 | $1.14 | ||
| Tradegate | EUR | $3.35 | $2.21 | $1.14 | ||
| Tradegate | EUR | $3.35 | $2.21 | $1.14 | ||
| Tradegate | EUR | $3.35 | $2.21 | $1.14 | ||
| Tradegate | EUR | $3.35 | $2.21 | $1.14 | ||
| Tradegate | EUR | $3.35 | $2.21 | $1.14 | ||
| Tradegate | EUR | $3.35 | $2.21 | $1.14 | ||
| Tradegate | EUR | $3.35 | $2.21 | $1.14 | ||
| Tradegate | EUR | $3.35 | $2.21 | $1.14 | ||
| Tradegate | EUR | $3.35 | $2.21 | $1.14 | ||
| Tradegate | EUR | $3.35 | $2.21 | $1.14 | ||
| Tradegate | EUR | $3.35 | $2.21 | $1.14 | ||
| Tradegate | EUR | $3.35 | $2.21 | $1.14 | ||
| Tradegate | EUR | $3.35 | $2.21 | $1.14 | ||
| Tradegate | EUR | $3.35 | $2.21 | $1.14 | ||
| Tradegate | EUR | $3.35 | $2.21 | $1.14 | ||
| Tradegate | EUR | $3.35 | $2.21 | $1.14 | ||
| Tradegate | EUR | $3.35 | $2.21 | $1.14 | ||
| Tradegate | EUR | $3.35 | $2.21 | $1.14 | ||
| Tradegate | EUR | $3.35 | $2.21 | $1.14 | ||
| Tradegate | EUR | $3.35 | $2.21 | $1.14 | ||
| Tradegate | EUR | $3.35 | $2.21 | $1.14 | ||
| Tradegate | EUR | $3.35 | $2.21 | $1.14 | ||
| Tradegate | EUR | $3.35 | $2.21 | $1.14 | ||
| Tradegate | EUR | $3.35 | $2.21 | $1.14 | ||
| Tradegate | EUR | $3.35 | $2.21 | $1.14 | ||
| Tradegate | EUR | $3.35 | $2.21 | $1.14 | ||
| Tradegate | EUR | $3.35 | $2.21 | $1.14 | ||
| Tradegate | EUR | $3.35 | $2.21 | $1.14 | ||
| Tradegate | EUR | $3.35 | $2.21 | $1.14 | ||
| Tradegate | EUR | $3.35 | $2.21 | $1.14 | ||
| Tradegate | EUR | $3.35 | $2.21 | $1.14 | ||
| Tradegate | EUR | $3.35 | $2.21 | $1.14 | ||
| Tradegate | EUR | $3.35 | $2.21 | $1.14 | ||
| Tradegate | EUR | $3.35 | $2.21 | $1.14 | ||
| Tradegate | EUR | $3.35 | $2.21 | $1.14 | ||
| Tradegate | EUR | $3.35 | $2.21 | $1.14 | ||
| Tradegate | EUR | $3.35 | $2.21 | $1.14 | ||
| Tradegate | EUR | $3.35 | $2.21 | $1.14 | ||
| Tradegate | EUR | $3.35 | $2.21 | $1.14 | ||
| Tradegate | EUR | $3.35 | $2.21 | $1.14 | ||
| Tradegate | EUR | $3.35 | $2.21 | $1.14 | ||
| Tradegate | EUR | $3.35 | $2.21 | $1.14 | ||
| Tradegate | EUR | $3.35 | $2.21 | $1.14 | ||
| Tradegate | EUR | $3.35 | $2.21 | $1.14 | ||
| Tradegate | EUR | $3.35 | $2.21 | $1.14 | ||
| Tradegate | EUR | $3.35 | $2.21 | $1.14 | ||
| Tradegate | EUR | $3.35 | $2.21 | $1.14 | ||
| Tradegate | EUR | $3.35 | $2.21 | $1.14 | ||
| Tradegate | EUR | $3.35 | $2.21 | $1.14 | ||
| Tradegate | EUR | $3.35 | $2.21 | $1.14 | ||
| Tradegate | EUR | $3.35 | $2.21 | $1.14 | ||
| Tradegate | EUR | $3.35 | $2.21 | $1.14 | ||
| Tradegate | EUR | $3.35 | $2.21 | $1.14 | ||
| Tradegate | EUR | $3.35 | $2.21 | $1.14 | ||
| Tradegate | EUR | $3.35 | $2.21 | $1.14 |
Дерекқордағы бірде-бір брокер бұл бағалы қағазды ұсынбайды.