NBM
STOCK NEO Battery Materials Ltd CA62908A10031 022 brokers sell NEO Battery Materials Ltd (NBM). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Таңдалған бағалы қағаз қай брокерлерде саудаланатынын көріп, сатып алу мен сатудың толық шығынын салыстырыңыз.
Мысалдар
Брокерлер жүктелуде…
1 022 brokers sell NEO Battery Materials Ltd (NBM). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| брокер | биржа | валюта | сатып алу мен сату (орташа шығын) | брокер комиссиясы | спред | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tradegate | EUR | $23.31 | $0.00 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $23.31 | $0.00 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $23.31 | $0.00 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $23.31 | $0.00 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $23.31 | $0.00 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $23.31 | $0.00 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $23.31 | $0.00 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $23.31 | $0.00 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $23.31 | $0.00 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $23.54 | $0.23 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $23.54 | $0.23 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $23.54 | $0.23 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $23.54 | $0.23 | $23.31 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $24.71 | $2.32 | $26.02 | ||
| Tradegate | EUR | $25.40 | $2.09 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 |
Дерекқордағы бірде-бір брокер бұл бағалы қағазды ұсынбайды.