DXSA
ETF Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF LU02920955351186 brokers sell Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF (DXSA). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
ნახეთ, რომელი ბროკერები გთავაზობთ სასურველ ფასიან ქაღალდს და შეადარეთ ყიდვა-გაყიდვის სრული ხარჯი.
მაგალითები
ბროკერების ჩატვირთვა…
1186 brokers sell Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF (DXSA). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| ბროკერი | ბირჟა | ვალუტა | ყიდვა და გაყიდვა (საშ. ხარჯი) | ბროკერის საკომისიო | სპრედი | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.33 | $0.00 | $0.33 | ||
| — | EUR | $0.33 | $0.00 | $0.33 | ||
| — | EUR | $0.33 | $0.00 | $0.33 | ||
| gettex | EUR | $0.33 | $0.00 | $0.33 | ||
| Tradegate | EUR | $0.33 | $0.00 | $0.33 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.33 | $0.00 | $0.33 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.33 | $0.00 | $0.33 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.33 | $0.00 | $0.33 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.33 | $0.00 | $0.33 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.33 | $0.00 | $0.33 | ||
| Tradegate | EUR | $0.33 | $0.00 | $0.33 | ||
| Tradegate | EUR | $0.33 | $0.00 | $0.33 | ||
| Tradegate | EUR | $0.33 | $0.00 | $0.33 | ||
| gettex | EUR | $0.33 | $0.00 | $0.33 | ||
| Tradegate | EUR | $0.33 | $0.00 | $0.33 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.33 | $0.00 | $0.33 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.33 | $0.00 | $0.33 | ||
| Tradegate | EUR | $0.33 | $0.00 | $0.33 | ||
| gettex | EUR | $0.33 | $0.00 | $0.33 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.33 | $0.00 | $0.33 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.33 | $0.00 | $0.33 | ||
| Tradegate | EUR | $0.56 | $0.23 | $0.33 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $0.62 | $0.00 | $0.62 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.75 | $0.00 | $0.75 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.75 | $0.00 | $0.75 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $0.75 | from $0.00 | $0.75 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.75 | $0.00 | $0.75 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.75 | $0.00 | $0.75 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $0.96 | $0.00 | $0.96 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $0.96 | $0.00 | $0.96 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $0.96 | $0.00 | $0.96 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $0.96 | $0.00 | $0.96 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.35 | $0.60 | $0.75 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.35 | $0.60 | $0.75 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.75 | $1.00 | $0.75 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $1.77 | $1.15 | $0.62 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.91 | $1.16 | $0.75 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $2.03 | $0.00 | $2.03 | ||
| Tradegate | EUR | $2.33 | $2.00 | $0.33 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.35 | $1.60 | $0.75 | ||
| Tradegate | EUR | $2.42 | $2.09 | $0.33 | ||
| Tradegate | EUR | $2.42 | $2.09 | $0.33 | ||
| Tradegate | EUR | $2.54 | $2.21 | $0.33 | ||
| Tradegate | EUR | $2.54 | $2.21 | $0.33 | ||
| Tradegate | EUR | $2.54 | $2.21 | $0.33 | ||
| Tradegate | EUR | $2.54 | $2.21 | $0.33 | ||
| Tradegate | EUR | $2.54 | $2.21 | $0.33 | ||
| Tradegate | EUR | $2.54 | $2.21 | $0.33 | ||
| Tradegate | EUR | $2.54 | $2.21 | $0.33 | ||
| Tradegate | EUR | $2.54 | $2.21 | $0.33 | ||
| Tradegate | EUR | $2.54 | $2.21 | $0.33 | ||
| Tradegate | EUR | $2.54 | $2.21 | $0.33 | ||
| Tradegate | EUR | $2.54 | $2.21 | $0.33 | ||
| Tradegate | EUR | $2.54 | $2.21 | $0.33 | ||
| Tradegate | EUR | $2.54 | $2.21 | $0.33 | ||
| Tradegate | EUR | $2.54 | $2.21 | $0.33 | ||
| Tradegate | EUR | $2.54 | $2.21 | $0.33 | ||
| Tradegate | EUR | $2.54 | $2.21 | $0.33 | ||
| Tradegate | EUR | $2.54 | $2.21 | $0.33 | ||
| Tradegate | EUR | $2.54 | $2.21 | $0.33 | ||
| Tradegate | EUR | $2.54 | $2.21 | $0.33 | ||
| Tradegate | EUR | $2.54 | $2.21 | $0.33 | ||
| Tradegate | EUR | $2.54 | $2.21 | $0.33 | ||
| Tradegate | EUR | $2.54 | $2.21 | $0.33 | ||
| Tradegate | EUR | $2.54 | $2.21 | $0.33 | ||
| Tradegate | EUR | $2.54 | $2.21 | $0.33 | ||
| Tradegate | EUR | $2.54 | $2.21 | $0.33 | ||
| Tradegate | EUR | $2.54 | $2.21 | $0.33 | ||
| Tradegate | EUR | $2.54 | $2.21 | $0.33 | ||
| Tradegate | EUR | $2.54 | $2.21 | $0.33 | ||
| Tradegate | EUR | $2.54 | $2.21 | $0.33 | ||
| Tradegate | EUR | $2.54 | $2.21 | $0.33 | ||
| Tradegate | EUR | $2.54 | $2.21 | $0.33 | ||
| Tradegate | EUR | $2.54 | $2.21 | $0.33 | ||
| Tradegate | EUR | $2.54 | $2.21 | $0.33 | ||
| Tradegate | EUR | $2.54 | $2.21 | $0.33 | ||
| Tradegate | EUR | $2.54 | $2.21 | $0.33 | ||
| Tradegate | EUR | $2.54 | $2.21 | $0.33 | ||
| Tradegate | EUR | $2.54 | $2.21 | $0.33 | ||
| Tradegate | EUR | $2.54 | $2.21 | $0.33 | ||
| Tradegate | EUR | $2.54 | $2.21 | $0.33 | ||
| Tradegate | EUR | $2.54 | $2.21 | $0.33 | ||
| Tradegate | EUR | $2.54 | $2.21 | $0.33 | ||
| Tradegate | EUR | $2.54 | $2.21 | $0.33 | ||
| Tradegate | EUR | $2.54 | $2.21 | $0.33 | ||
| Tradegate | EUR | $2.54 | $2.21 | $0.33 | ||
| Tradegate | EUR | $2.54 | $2.21 | $0.33 | ||
| Tradegate | EUR | $2.54 | $2.21 | $0.33 | ||
| Tradegate | EUR | $2.54 | $2.21 | $0.33 | ||
| Tradegate | EUR | $2.54 | $2.21 | $0.33 | ||
| Tradegate | EUR | $2.54 | $2.21 | $0.33 | ||
| Tradegate | EUR | $2.54 | $2.21 | $0.33 | ||
| Tradegate | EUR | $2.54 | $2.21 | $0.33 | ||
| Tradegate | EUR | $2.54 | $2.21 | $0.33 | ||
| Tradegate | EUR | $2.54 | $2.21 | $0.33 | ||
| Tradegate | EUR | $2.54 | $2.21 | $0.33 | ||
| Tradegate | EUR | $2.54 | $2.21 | $0.33 | ||
| Tradegate | EUR | $2.54 | $2.21 | $0.33 | ||
| Tradegate | EUR | $2.54 | $2.21 | $0.33 | ||
| Tradegate | EUR | $2.54 | $2.21 | $0.33 |
მონაცემთა ბაზაში არცერთი ბროკერი არ სთავაზობს ამ ფასიან ქაღალდს.