CEBP
ETF iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc) IE00BWZN1T311129 brokers sell iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc) (CEBP). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
ნახეთ, რომელი ბროკერები გთავაზობთ სასურველ ფასიან ქაღალდს და შეადარეთ ყიდვა-გაყიდვის სრული ხარჯი.
მაგალითები
ბროკერების ჩატვირთვა…
1129 brokers sell iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc) (CEBP). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| ბროკერი | ბირჟა | ვალუტა | ყიდვა და გაყიდვა (საშ. ხარჯი) | ბროკერის საკომისიო | სპრედი | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | $0.94 | $0.00 | $0.94 | ||
| London Stock Exchange | USD | $0.94 | $0.00 | $0.94 | ||
| London Stock Exchange | USD | $0.94 | $0.00 | $0.94 | ||
| London Stock Exchange | USD | from $0.94 | from $0.00 | $0.94 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.19 | $0.00 | $1.19 | ||
| London Stock Exchange | USD | $1.54 | $0.60 | $0.94 | ||
| Tradegate | EUR | $1.71 | $0.00 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $1.71 | $0.00 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $1.71 | $0.00 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $1.71 | $0.00 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $1.71 | $0.00 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $1.71 | $0.00 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $1.71 | $0.00 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $1.71 | $0.00 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $1.71 | $0.00 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $1.71 | $0.00 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $1.71 | $0.00 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $1.71 | $0.00 | $1.71 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.75 | $0.00 | $1.75 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.75 | $0.00 | $1.75 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.75 | $0.00 | $1.75 | ||
| gettex | EUR | $1.79 | $0.00 | $1.79 | ||
| gettex | EUR | $1.79 | $0.00 | $1.79 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.79 | $0.60 | $1.19 | ||
| Tradegate | EUR | $1.94 | $0.23 | $1.71 | ||
| London Stock Exchange | USD | $1.94 | $1.00 | $0.94 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $2.09 | $0.00 | $2.09 | ||
| London Stock Exchange | USD | $2.54 | $1.60 | $0.94 | ||
| London Stock Exchange | USD | $2.94 | $2.00 | $0.94 | ||
| London Stock Exchange | USD | $2.94 | $2.00 | $0.94 | ||
| Börse Xetra | EUR | $3.19 | $2.00 | $1.19 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $3.24 | $1.15 | $2.09 | ||
| London Stock Exchange | USD | $3.34 | $2.39 | $0.94 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $3.51 | from $2.32 | $1.19 | ||
| Börse Xetra | EUR | $3.51 | $2.32 | $1.19 | ||
| Tradegate | EUR | $3.71 | $2.00 | $1.71 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $3.76 | $2.32 | $1.67 | ||
| Tradegate | EUR | $3.80 | $2.09 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $3.80 | $2.09 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $3.92 | $2.21 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $3.92 | $2.21 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $3.92 | $2.21 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $3.92 | $2.21 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $3.92 | $2.21 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $3.92 | $2.21 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $3.92 | $2.21 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $3.92 | $2.21 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $3.92 | $2.21 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $3.92 | $2.21 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $3.92 | $2.21 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $3.92 | $2.21 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $3.92 | $2.21 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $3.92 | $2.21 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $3.92 | $2.21 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $3.92 | $2.21 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $3.92 | $2.21 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $3.92 | $2.21 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $3.92 | $2.21 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $3.92 | $2.21 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $3.92 | $2.21 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $3.92 | $2.21 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $3.92 | $2.21 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $3.92 | $2.21 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $3.92 | $2.21 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $3.92 | $2.21 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $3.92 | $2.21 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $3.92 | $2.21 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $3.92 | $2.21 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $3.92 | $2.21 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $3.92 | $2.21 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $3.92 | $2.21 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $3.92 | $2.21 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $3.92 | $2.21 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $3.92 | $2.21 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $3.92 | $2.21 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $3.92 | $2.21 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $3.92 | $2.21 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $3.92 | $2.21 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $3.92 | $2.21 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $3.92 | $2.21 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $3.92 | $2.21 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $3.92 | $2.21 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $3.92 | $2.21 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $3.92 | $2.21 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $3.92 | $2.21 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $3.92 | $2.21 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $3.92 | $2.21 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $3.92 | $2.21 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $3.92 | $2.21 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $3.92 | $2.21 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $3.92 | $2.21 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $3.92 | $2.21 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $3.92 | $2.21 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $3.92 | $2.21 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $3.92 | $2.21 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $3.92 | $2.21 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $3.92 | $2.21 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $3.92 | $2.21 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $3.92 | $2.21 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $3.92 | $2.21 | $1.71 |
მონაცემთა ბაზაში არცერთი ბროკერი არ სთავაზობს ამ ფასიან ქაღალდს.