ID31
ETF ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM USD CORP UCITS ETF AccumUSD IE00019EG7X41110 brokers sell ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM USD CORP UCITS ETF AccumUSD (ID31). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
ნახეთ, რომელი ბროკერები გთავაზობთ სასურველ ფასიან ქაღალდს და შეადარეთ ყიდვა-გაყიდვის სრული ხარჯი.
მაგალითები
ბროკერების ჩატვირთვა…
1110 brokers sell ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM USD CORP UCITS ETF AccumUSD (ID31). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| ბროკერი | ბირჟა | ვალუტა | ყიდვა და გაყიდვა (საშ. ხარჯი) | ბროკერის საკომისიო | სპრედი | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.98 | $0.00 | $1.98 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.98 | $0.00 | $1.98 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.98 | $0.00 | $1.98 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.98 | $0.00 | $1.98 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.98 | $0.00 | $1.98 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.98 | $0.00 | $1.98 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.98 | $0.00 | $1.98 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.98 | $0.00 | $1.98 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.98 | $0.00 | $1.98 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.98 | $0.00 | $1.98 | ||
| Tradegate | EUR | $2.02 | $0.00 | $2.02 | ||
| Tradegate | EUR | $2.02 | $0.00 | $2.02 | ||
| Tradegate | EUR | $2.02 | $0.00 | $2.02 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $2.08 | $0.00 | $2.08 | ||
| Tradegate | EUR | $2.25 | $0.23 | $2.02 | ||
| London Stock Exchange | USD | $2.77 | $0.00 | $2.77 | ||
| London Stock Exchange | USD | $2.77 | $0.00 | $2.77 | ||
| London Stock Exchange | USD | $2.77 | $0.00 | $2.77 | ||
| London Stock Exchange | USD | $2.77 | $0.00 | $2.77 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $3.23 | $1.15 | $2.08 | ||
| London Stock Exchange | USD | $3.37 | $0.60 | $2.77 | ||
| London Stock Exchange | USD | $3.77 | $1.00 | $2.77 | ||
| Tradegate | EUR | $4.11 | $2.09 | $2.02 | ||
| Tradegate | EUR | $4.23 | $2.21 | $2.02 | ||
| Tradegate | EUR | $4.23 | $2.21 | $2.02 | ||
| Tradegate | EUR | $4.23 | $2.21 | $2.02 | ||
| Tradegate | EUR | $4.23 | $2.21 | $2.02 | ||
| Tradegate | EUR | $4.23 | $2.21 | $2.02 | ||
| Tradegate | EUR | $4.23 | $2.21 | $2.02 | ||
| Tradegate | EUR | $4.23 | $2.21 | $2.02 | ||
| Tradegate | EUR | $4.23 | $2.21 | $2.02 | ||
| Tradegate | EUR | $4.23 | $2.21 | $2.02 | ||
| Tradegate | EUR | $4.23 | $2.21 | $2.02 | ||
| Tradegate | EUR | $4.23 | $2.21 | $2.02 | ||
| Tradegate | EUR | $4.23 | $2.21 | $2.02 | ||
| Tradegate | EUR | $4.23 | $2.21 | $2.02 | ||
| Tradegate | EUR | $4.23 | $2.21 | $2.02 | ||
| Tradegate | EUR | $4.23 | $2.21 | $2.02 | ||
| Tradegate | EUR | $4.23 | $2.21 | $2.02 | ||
| Tradegate | EUR | $4.23 | $2.21 | $2.02 | ||
| Tradegate | EUR | $4.23 | $2.21 | $2.02 | ||
| Tradegate | EUR | $4.23 | $2.21 | $2.02 | ||
| Tradegate | EUR | $4.23 | $2.21 | $2.02 | ||
| Tradegate | EUR | $4.23 | $2.21 | $2.02 | ||
| Tradegate | EUR | $4.23 | $2.21 | $2.02 | ||
| Tradegate | EUR | $4.23 | $2.21 | $2.02 | ||
| Tradegate | EUR | $4.23 | $2.21 | $2.02 | ||
| Tradegate | EUR | $4.23 | $2.21 | $2.02 | ||
| Tradegate | EUR | $4.23 | $2.21 | $2.02 | ||
| Tradegate | EUR | $4.23 | $2.21 | $2.02 | ||
| Tradegate | EUR | $4.23 | $2.21 | $2.02 | ||
| Tradegate | EUR | $4.23 | $2.21 | $2.02 | ||
| Tradegate | EUR | $4.23 | $2.21 | $2.02 | ||
| Tradegate | EUR | $4.23 | $2.21 | $2.02 | ||
| Tradegate | EUR | $4.23 | $2.21 | $2.02 | ||
| Tradegate | EUR | $4.23 | $2.21 | $2.02 | ||
| Tradegate | EUR | $4.23 | $2.21 | $2.02 | ||
| Tradegate | EUR | $4.23 | $2.21 | $2.02 | ||
| Tradegate | EUR | $4.23 | $2.21 | $2.02 | ||
| Tradegate | EUR | $4.23 | $2.21 | $2.02 | ||
| Tradegate | EUR | $4.23 | $2.21 | $2.02 | ||
| Tradegate | EUR | $4.23 | $2.21 | $2.02 | ||
| Tradegate | EUR | $4.23 | $2.21 | $2.02 | ||
| Tradegate | EUR | $4.23 | $2.21 | $2.02 | ||
| Tradegate | EUR | $4.23 | $2.21 | $2.02 | ||
| Tradegate | EUR | $4.23 | $2.21 | $2.02 | ||
| Tradegate | EUR | $4.23 | $2.21 | $2.02 | ||
| Tradegate | EUR | $4.23 | $2.21 | $2.02 | ||
| Tradegate | EUR | $4.23 | $2.21 | $2.02 | ||
| Tradegate | EUR | $4.23 | $2.21 | $2.02 | ||
| Tradegate | EUR | $4.23 | $2.21 | $2.02 | ||
| Tradegate | EUR | $4.23 | $2.21 | $2.02 | ||
| Tradegate | EUR | $4.23 | $2.21 | $2.02 | ||
| Tradegate | EUR | $4.23 | $2.21 | $2.02 | ||
| Tradegate | EUR | $4.23 | $2.21 | $2.02 | ||
| Tradegate | EUR | $4.23 | $2.21 | $2.02 | ||
| Tradegate | EUR | $4.23 | $2.21 | $2.02 | ||
| Tradegate | EUR | $4.23 | $2.21 | $2.02 | ||
| Tradegate | EUR | $4.23 | $2.21 | $2.02 | ||
| Tradegate | EUR | $4.23 | $2.21 | $2.02 | ||
| Tradegate | EUR | $4.23 | $2.21 | $2.02 | ||
| Tradegate | EUR | $4.23 | $2.21 | $2.02 | ||
| Tradegate | EUR | $4.23 | $2.21 | $2.02 | ||
| Tradegate | EUR | $4.23 | $2.21 | $2.02 | ||
| Tradegate | EUR | $4.23 | $2.21 | $2.02 | ||
| Tradegate | EUR | $4.23 | $2.21 | $2.02 | ||
| Tradegate | EUR | $4.23 | $2.21 | $2.02 | ||
| Tradegate | EUR | $4.23 | $2.21 | $2.02 | ||
| Tradegate | EUR | $4.23 | $2.21 | $2.02 | ||
| Tradegate | EUR | $4.23 | $2.21 | $2.02 | ||
| Tradegate | EUR | $4.23 | $2.21 | $2.02 | ||
| Tradegate | EUR | $4.23 | $2.21 | $2.02 | ||
| Tradegate | EUR | $4.23 | $2.21 | $2.02 | ||
| Tradegate | EUR | $4.23 | $2.21 | $2.02 | ||
| Tradegate | EUR | $4.23 | $2.21 | $2.02 | ||
| Tradegate | EUR | $4.23 | $2.21 | $2.02 | ||
| Tradegate | EUR | $4.23 | $2.21 | $2.02 | ||
| Tradegate | EUR | $4.23 | $2.21 | $2.02 | ||
| Tradegate | EUR | $4.23 | $2.21 | $2.02 | ||
| Tradegate | EUR | $4.23 | $2.21 | $2.02 |
მონაცემთა ბაზაში არცერთი ბროკერი არ სთავაზობს ამ ფასიან ქაღალდს.