SLVR
ETC WisdomTree Silver GB00B15KY3281143 brokers sell WisdomTree Silver (SLVR). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
ნახეთ, რომელი ბროკერები გთავაზობთ სასურველ ფასიან ქაღალდს და შეადარეთ ყიდვა-გაყიდვის სრული ხარჯი.
მაგალითები
ბროკერების ჩატვირთვა…
1143 brokers sell WisdomTree Silver (SLVR). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| ბროკერი | ბირჟა | ვალუტა | ყიდვა და გაყიდვა (საშ. ხარჯი) | ბროკერის საკომისიო | სპრედი | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Milan | EUR | $0.73 | $0.00 | $0.73 | ||
| gettex | EUR | $0.74 | $0.00 | $0.74 | ||
| gettex | EUR | $0.74 | $0.00 | $0.74 | ||
| gettex | EUR | $0.74 | $0.00 | $0.74 | ||
| gettex | EUR | $0.74 | $0.00 | $0.74 | ||
| gettex | EUR | $0.74 | $0.00 | $0.74 | ||
| gettex | EUR | $0.74 | $0.00 | $0.74 | ||
| gettex | EUR | $0.74 | $0.00 | $0.74 | ||
| gettex | EUR | $0.74 | $0.00 | $0.74 | ||
| London Stock Exchange | USD | $0.95 | $0.00 | $0.95 | ||
| London Stock Exchange | USD | $0.95 | $0.00 | $0.95 | ||
| London Stock Exchange | USD | $0.95 | $0.00 | $0.95 | ||
| London Stock Exchange | USD | $0.95 | $0.00 | $0.95 | ||
| London Stock Exchange | USD | from $0.95 | from $0.00 | $0.95 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.98 | $0.00 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $0.98 | $0.00 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $0.98 | $0.00 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $0.98 | $0.00 | $0.98 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.98 | $0.00 | $0.98 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.98 | $0.00 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $1.21 | $0.23 | $0.98 | ||
| Euronext Milan | EUR | $1.33 | $0.60 | $0.73 | ||
| Euronext Milan | EUR | $1.33 | $0.60 | $0.73 | ||
| Euronext Milan | EUR | $1.73 | $1.00 | $0.73 | ||
| Euronext Milan | EUR | $2.33 | $1.60 | $0.73 | ||
| Euronext Milan | EUR | $2.73 | $2.00 | $0.73 | ||
| Euronext Milan | EUR | $2.73 | $2.00 | $0.73 | ||
| London Stock Exchange | USD | $2.95 | $2.00 | $0.95 | ||
| Tradegate | EUR | $2.98 | $2.00 | $0.98 | ||
| Euronext Milan | EUR | from $3.06 | from $2.32 | $0.73 | ||
| gettex | EUR | $3.06 | $2.32 | $0.74 | ||
| gettex | EUR | $3.06 | $2.32 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $3.07 | $2.09 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.07 | $2.09 | $0.98 | ||
| Euronext Milan | EUR | $3.13 | $2.39 | $0.73 | ||
| London Stock Exchange | USD | $3.15 | $2.20 | $0.95 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 |
მონაცემთა ბაზაში არცერთი ბროკერი არ სთავაზობს ამ ფასიან ქაღალდს.