EMH
STOCK pferdewetten.de AG DE000A2YN7771020 brokers sell pferdewetten.de AG (EMH). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
ნახეთ, რომელი ბროკერები გთავაზობთ სასურველ ფასიან ქაღალდს და შეადარეთ ყიდვა-გაყიდვის სრული ხარჯი.
მაგალითები
ბროკერების ჩატვირთვა…
1020 brokers sell pferdewetten.de AG (EMH). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| ბროკერი | ბირჟა | ვალუტა | ყიდვა და გაყიდვა (საშ. ხარჯი) | ბროკერის საკომისიო | სპრედი | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TradeREBEL | EUR | $25.35 | $4.63 | $20.73 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $27.40 | $0.00 | $27.40 | ||
| Tradegate | EUR | $27.40 | $0.00 | $27.40 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $27.40 | $0.00 | $27.40 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $27.40 | $0.00 | $27.40 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $27.40 | $0.00 | $27.40 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $27.40 | $0.00 | $27.40 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $27.40 | $0.00 | $27.40 | ||
| Tradegate | EUR | $27.40 | $0.00 | $27.40 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $27.40 | $0.00 | $27.40 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $27.40 | $0.00 | $27.40 | ||
| Tradegate | EUR | $27.40 | $0.00 | $27.40 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $27.40 | $0.00 | $27.40 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $27.40 | $0.00 | $27.40 | ||
| Tradegate | EUR | $27.63 | $0.23 | $27.40 | ||
| Tradegate | EUR | $29.49 | $2.09 | $27.40 | ||
| Tradegate | EUR | $29.61 | $2.21 | $27.40 | ||
| Tradegate | EUR | $29.61 | $2.21 | $27.40 | ||
| Tradegate | EUR | $29.61 | $2.21 | $27.40 | ||
| Tradegate | EUR | $29.61 | $2.21 | $27.40 | ||
| Tradegate | EUR | $29.61 | $2.21 | $27.40 | ||
| Tradegate | EUR | $29.61 | $2.21 | $27.40 | ||
| Tradegate | EUR | $29.61 | $2.21 | $27.40 | ||
| Tradegate | EUR | $29.61 | $2.21 | $27.40 | ||
| Tradegate | EUR | $29.61 | $2.21 | $27.40 | ||
| Tradegate | EUR | $29.61 | $2.21 | $27.40 | ||
| Tradegate | EUR | $29.61 | $2.21 | $27.40 | ||
| Tradegate | EUR | $29.61 | $2.21 | $27.40 | ||
| Tradegate | EUR | $29.61 | $2.21 | $27.40 | ||
| Tradegate | EUR | $29.61 | $2.21 | $27.40 | ||
| Tradegate | EUR | $29.61 | $2.21 | $27.40 | ||
| Tradegate | EUR | $29.61 | $2.21 | $27.40 | ||
| Tradegate | EUR | $29.61 | $2.21 | $27.40 | ||
| Tradegate | EUR | $29.61 | $2.21 | $27.40 | ||
| Tradegate | EUR | $29.61 | $2.21 | $27.40 | ||
| Tradegate | EUR | $29.61 | $2.21 | $27.40 | ||
| Tradegate | EUR | $29.61 | $2.21 | $27.40 | ||
| Tradegate | EUR | $29.61 | $2.21 | $27.40 | ||
| Tradegate | EUR | $29.61 | $2.21 | $27.40 | ||
| Tradegate | EUR | $29.61 | $2.21 | $27.40 | ||
| Tradegate | EUR | $29.61 | $2.21 | $27.40 | ||
| Tradegate | EUR | $29.61 | $2.21 | $27.40 | ||
| Tradegate | EUR | $29.61 | $2.21 | $27.40 | ||
| Tradegate | EUR | $29.61 | $2.21 | $27.40 | ||
| Tradegate | EUR | $29.61 | $2.21 | $27.40 | ||
| Tradegate | EUR | $29.61 | $2.21 | $27.40 | ||
| Tradegate | EUR | $29.61 | $2.21 | $27.40 | ||
| Tradegate | EUR | $29.61 | $2.21 | $27.40 | ||
| Tradegate | EUR | $29.61 | $2.21 | $27.40 | ||
| Tradegate | EUR | $29.61 | $2.21 | $27.40 | ||
| Tradegate | EUR | $29.61 | $2.21 | $27.40 | ||
| Tradegate | EUR | $29.61 | $2.21 | $27.40 | ||
| Tradegate | EUR | $29.61 | $2.21 | $27.40 | ||
| Tradegate | EUR | $29.61 | $2.21 | $27.40 | ||
| Tradegate | EUR | $29.61 | $2.21 | $27.40 | ||
| Tradegate | EUR | $29.61 | $2.21 | $27.40 | ||
| Tradegate | EUR | $29.61 | $2.21 | $27.40 | ||
| Tradegate | EUR | $29.61 | $2.21 | $27.40 | ||
| Tradegate | EUR | $29.61 | $2.21 | $27.40 | ||
| Tradegate | EUR | $29.61 | $2.21 | $27.40 | ||
| Tradegate | EUR | $29.61 | $2.21 | $27.40 | ||
| Tradegate | EUR | $29.61 | $2.21 | $27.40 | ||
| Tradegate | EUR | $29.61 | $2.21 | $27.40 | ||
| Tradegate | EUR | $29.61 | $2.21 | $27.40 | ||
| Tradegate | EUR | $29.61 | $2.21 | $27.40 | ||
| Tradegate | EUR | $29.61 | $2.21 | $27.40 | ||
| Tradegate | EUR | $29.61 | $2.21 | $27.40 | ||
| Tradegate | EUR | $29.61 | $2.21 | $27.40 | ||
| Tradegate | EUR | $29.61 | $2.21 | $27.40 | ||
| Tradegate | EUR | $29.61 | $2.21 | $27.40 | ||
| Tradegate | EUR | $29.61 | $2.21 | $27.40 | ||
| Tradegate | EUR | $29.61 | $2.21 | $27.40 | ||
| Tradegate | EUR | $29.61 | $2.21 | $27.40 | ||
| Tradegate | EUR | $29.61 | $2.21 | $27.40 | ||
| Tradegate | EUR | $29.61 | $2.21 | $27.40 | ||
| Tradegate | EUR | $29.61 | $2.21 | $27.40 | ||
| Tradegate | EUR | $29.61 | $2.21 | $27.40 | ||
| Tradegate | EUR | $29.61 | $2.21 | $27.40 | ||
| Tradegate | EUR | $29.61 | $2.21 | $27.40 | ||
| Tradegate | EUR | $29.61 | $2.21 | $27.40 | ||
| Tradegate | EUR | $29.61 | $2.21 | $27.40 | ||
| Tradegate | EUR | $29.61 | $2.21 | $27.40 | ||
| Tradegate | EUR | $29.61 | $2.21 | $27.40 | ||
| Tradegate | EUR | $29.61 | $2.21 | $27.40 | ||
| Tradegate | EUR | $29.61 | $2.21 | $27.40 | ||
| Tradegate | EUR | $29.61 | $2.21 | $27.40 | ||
| Tradegate | EUR | $29.61 | $2.21 | $27.40 | ||
| Tradegate | EUR | $29.61 | $2.21 | $27.40 | ||
| Tradegate | EUR | $29.61 | $2.21 | $27.40 | ||
| Tradegate | EUR | $29.61 | $2.21 | $27.40 | ||
| Tradegate | EUR | $29.61 | $2.21 | $27.40 | ||
| Tradegate | EUR | $29.61 | $2.21 | $27.40 | ||
| Tradegate | EUR | $29.61 | $2.21 | $27.40 | ||
| Tradegate | EUR | $29.61 | $2.21 | $27.40 | ||
| Tradegate | EUR | $29.61 | $2.21 | $27.40 | ||
| Tradegate | EUR | $29.61 | $2.21 | $27.40 | ||
| Tradegate | EUR | $29.61 | $2.21 | $27.40 | ||
| Tradegate | EUR | $29.61 | $2.21 | $27.40 | ||
| Tradegate | EUR | $29.61 | $2.21 | $27.40 | ||
| Tradegate | EUR | $29.61 | $2.21 | $27.40 |
მონაცემთა ბაზაში არცერთი ბროკერი არ სთავაზობს ამ ფასიან ქაღალდს.