SNG
STOCK SINGULUS TECHNOLOGIES AG DE000A1681X51109 brokers sell SINGULUS TECHNOLOGIES AG (SNG). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
ნახეთ, რომელი ბროკერები გთავაზობთ სასურველ ფასიან ქაღალდს და შეადარეთ ყიდვა-გაყიდვის სრული ხარჯი.
მაგალითები
ბროკერების ჩატვირთვა…
1109 brokers sell SINGULUS TECHNOLOGIES AG (SNG). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| ბროკერი | ბირჟა | ვალუტა | ყიდვა და გაყიდვა (საშ. ხარჯი) | ბროკერის საკომისიო | სპრედი | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Börse München | EUR | $9.43 | $0.00 | $6.43 | ||
| gettex | EUR | $10.17 | $0.00 | $10.17 | ||
| gettex | EUR | $10.17 | $0.00 | $10.17 | ||
| gettex | EUR | $10.17 | $0.00 | $10.17 | ||
| gettex | EUR | $10.17 | $0.00 | $10.17 | ||
| gettex | EUR | $10.17 | $0.00 | $10.17 | ||
| gettex | EUR | $10.17 | $0.00 | $10.17 | ||
| gettex | EUR | $10.17 | $0.00 | $10.17 | ||
| gettex | EUR | $10.17 | $0.00 | $10.17 | ||
| gettex | EUR | $10.17 | $0.00 | $10.17 | ||
| gettex | EUR | $10.17 | $0.00 | $10.17 | ||
| Börse München | EUR | $11.77 | $5.34 | $6.43 | ||
| Börse München | EUR | $11.77 | $5.34 | $6.43 | ||
| Börse München | EUR | $11.77 | $5.34 | $6.43 | ||
| Tradegate | EUR | $12.22 | $0.00 | $12.22 | ||
| Tradegate | EUR | $12.22 | $0.00 | $12.22 | ||
| Tradegate | EUR | $12.22 | $0.00 | $12.22 | ||
| Tradegate | EUR | $12.22 | $0.00 | $12.22 | ||
| Tradegate | EUR | $12.45 | $0.23 | $12.22 | ||
| Börse Xetra | EUR | $12.48 | $0.00 | $12.48 | ||
| Börse Xetra | EUR | $12.48 | $0.00 | $12.48 | ||
| Börse Xetra | EUR | $12.48 | $0.00 | $12.48 | ||
| Börse Xetra | EUR | $12.48 | $0.00 | $12.48 | ||
| Börse Xetra | EUR | $12.48 | $0.00 | $12.48 | ||
| Börse Xetra | EUR | $12.48 | $0.00 | $12.48 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $12.48 | from $0.00 | $12.48 | ||
| Börse Xetra | EUR | $12.48 | $0.00 | $12.48 | ||
| Börse Xetra | EUR | $12.48 | $0.00 | $12.48 | ||
| Börse Xetra | EUR | $12.48 | $0.00 | $12.48 | ||
| gettex | EUR | $12.49 | $2.32 | $10.17 | ||
| Börse Xetra | EUR | $13.08 | $0.60 | $12.48 | ||
| Börse Xetra | EUR | $13.48 | $1.00 | $12.48 | ||
| Börse Xetra | EUR | $13.68 | $1.20 | $12.48 | ||
| Börse Xetra | EUR | $14.08 | $1.60 | $12.48 | ||
| Börse München | EUR | $14.09 | $7.66 | $6.43 | ||
| LS Exchange | EUR | $14.13 | $4.65 | $9.48 | ||
| Tradegate | EUR | $14.31 | $2.09 | $12.22 | ||
| Tradegate | EUR | $14.31 | $2.09 | $12.22 | ||
| Tradegate | EUR | $14.43 | $2.21 | $12.22 | ||
| Tradegate | EUR | $14.43 | $2.21 | $12.22 | ||
| Tradegate | EUR | $14.43 | $2.21 | $12.22 | ||
| Tradegate | EUR | $14.43 | $2.21 | $12.22 | ||
| Tradegate | EUR | $14.43 | $2.21 | $12.22 | ||
| Tradegate | EUR | $14.43 | $2.21 | $12.22 | ||
| Tradegate | EUR | $14.43 | $2.21 | $12.22 | ||
| Tradegate | EUR | $14.43 | $2.21 | $12.22 | ||
| Tradegate | EUR | $14.43 | $2.21 | $12.22 | ||
| Tradegate | EUR | $14.43 | $2.21 | $12.22 | ||
| Tradegate | EUR | $14.43 | $2.21 | $12.22 | ||
| Tradegate | EUR | $14.43 | $2.21 | $12.22 | ||
| Tradegate | EUR | $14.43 | $2.21 | $12.22 | ||
| Tradegate | EUR | $14.43 | $2.21 | $12.22 | ||
| Tradegate | EUR | $14.43 | $2.21 | $12.22 | ||
| Tradegate | EUR | $14.43 | $2.21 | $12.22 | ||
| Tradegate | EUR | $14.43 | $2.21 | $12.22 | ||
| Tradegate | EUR | $14.43 | $2.21 | $12.22 | ||
| Tradegate | EUR | $14.43 | $2.21 | $12.22 | ||
| Tradegate | EUR | $14.43 | $2.21 | $12.22 | ||
| Tradegate | EUR | $14.43 | $2.21 | $12.22 | ||
| Tradegate | EUR | $14.43 | $2.21 | $12.22 | ||
| Tradegate | EUR | $14.43 | $2.21 | $12.22 | ||
| Tradegate | EUR | $14.43 | $2.21 | $12.22 | ||
| Tradegate | EUR | $14.43 | $2.21 | $12.22 | ||
| Tradegate | EUR | $14.43 | $2.21 | $12.22 | ||
| Tradegate | EUR | $14.43 | $2.21 | $12.22 | ||
| Tradegate | EUR | $14.43 | $2.21 | $12.22 | ||
| Tradegate | EUR | $14.43 | $2.21 | $12.22 | ||
| Tradegate | EUR | $14.43 | $2.21 | $12.22 | ||
| Tradegate | EUR | $14.43 | $2.21 | $12.22 | ||
| Tradegate | EUR | $14.43 | $2.21 | $12.22 | ||
| Tradegate | EUR | $14.43 | $2.21 | $12.22 | ||
| Tradegate | EUR | $14.43 | $2.21 | $12.22 | ||
| Tradegate | EUR | $14.43 | $2.21 | $12.22 | ||
| Tradegate | EUR | $14.43 | $2.21 | $12.22 | ||
| Tradegate | EUR | $14.43 | $2.21 | $12.22 | ||
| Tradegate | EUR | $14.43 | $2.21 | $12.22 | ||
| Tradegate | EUR | $14.43 | $2.21 | $12.22 | ||
| Tradegate | EUR | $14.43 | $2.21 | $12.22 | ||
| Tradegate | EUR | $14.43 | $2.21 | $12.22 | ||
| Tradegate | EUR | $14.43 | $2.21 | $12.22 | ||
| Tradegate | EUR | $14.43 | $2.21 | $12.22 | ||
| Tradegate | EUR | $14.43 | $2.21 | $12.22 | ||
| Tradegate | EUR | $14.43 | $2.21 | $12.22 | ||
| Tradegate | EUR | $14.43 | $2.21 | $12.22 | ||
| Tradegate | EUR | $14.43 | $2.21 | $12.22 | ||
| Tradegate | EUR | $14.43 | $2.21 | $12.22 | ||
| Tradegate | EUR | $14.43 | $2.21 | $12.22 | ||
| Tradegate | EUR | $14.43 | $2.21 | $12.22 | ||
| Tradegate | EUR | $14.43 | $2.21 | $12.22 | ||
| Tradegate | EUR | $14.43 | $2.21 | $12.22 | ||
| Tradegate | EUR | $14.43 | $2.21 | $12.22 | ||
| Tradegate | EUR | $14.43 | $2.21 | $12.22 | ||
| Tradegate | EUR | $14.43 | $2.21 | $12.22 | ||
| Tradegate | EUR | $14.43 | $2.21 | $12.22 | ||
| Tradegate | EUR | $14.43 | $2.21 | $12.22 | ||
| Tradegate | EUR | $14.43 | $2.21 | $12.22 | ||
| Tradegate | EUR | $14.43 | $2.21 | $12.22 | ||
| Tradegate | EUR | $14.43 | $2.21 | $12.22 | ||
| Tradegate | EUR | $14.43 | $2.21 | $12.22 | ||
| Tradegate | EUR | $14.43 | $2.21 | $12.22 |
მონაცემთა ბაზაში არცერთი ბროკერი არ სთავაზობს ამ ფასიან ქაღალდს.