CPU
STOCK Computershare Limited AU000000CPU51072 brokers sell Computershare Limited (CPU). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
ნახეთ, რომელი ბროკერები გთავაზობთ სასურველ ფასიან ქაღალდს და შეადარეთ ყიდვა-გაყიდვის სრული ხარჯი.
მაგალითები
ბროკერების ჩატვირთვა…
1072 brokers sell Computershare Limited (CPU). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| ბროკერი | ბირჟა | ვალუტა | ყიდვა და გაყიდვა (საშ. ხარჯი) | ბროკერის საკომისიო | სპრედი | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASX | AUD | $0.25 | $0.00 | $0.25 | ||
| ASX | AUD | $0.25 | $0.00 | $0.25 | ||
| ASX | AUD | $0.25 | $0.00 | $0.25 | ||
| ASX | AUD | $0.25 | $0.00 | $0.25 | ||
| ASX | AUD | $0.25 | $0.00 | $0.25 | ||
| ASX | AUD | $0.25 | $0.00 | $0.25 | ||
| ASX | AUD | $0.25 | $0.00 | $0.25 | ||
| ASX | AUD | $0.85 | $0.60 | $0.25 | ||
| ASX | AUD | $1.25 | $1.00 | $0.25 | ||
| ASX | AUD | $1.69 | $1.44 | $0.25 | ||
| ASX | AUD | $1.85 | $1.60 | $0.25 | ||
| ASX | AUD | $1.85 | $1.60 | $0.25 | ||
| ASX | AUD | $2.45 | $2.20 | $0.25 | ||
| ASX | AUD | $3.13 | $2.89 | $0.25 | ||
| ASX | AUD | from $3.58 | from $3.33 | $0.25 | ||
| ASX | AUD | $4.25 | $4.00 | $0.25 | ||
| ASX | AUD | $4.25 | $4.00 | $0.25 | ||
| ASX | AUD | from $4.57 | from $4.33 | $0.25 | ||
| ASX | AUD | $4.57 | $4.33 | $0.25 | ||
| ASX | AUD | from $4.57 | from $4.33 | $0.25 | ||
| ASX | AUD | $4.57 | $4.33 | $0.25 | ||
| ASX | AUD | $4.57 | $4.33 | $0.25 | ||
| ASX | AUD | from $4.57 | from $4.33 | $0.25 | ||
| ASX | AUD | $4.57 | $4.33 | $0.25 | ||
| ASX | AUD | $4.57 | $4.33 | $0.25 | ||
| ASX | AUD | $4.57 | $4.33 | $0.25 | ||
| ASX | AUD | $4.96 | $4.72 | $0.25 | ||
| ASX | AUD | $5.25 | $5.00 | $0.25 | ||
| ASX | AUD | $5.25 | $5.01 | $0.25 | ||
| ASX | AUD | $7.45 | $7.20 | $0.25 | ||
| ASX | AUD | $7.46 | $7.21 | $0.25 | ||
| ASX | AUD | $7.46 | $7.21 | $0.25 | ||
| ASX | AUD | $7.46 | $7.21 | $0.25 | ||
| ASX | AUD | $7.46 | $7.21 | $0.25 | ||
| ASX | AUD | $7.57 | $4.33 | $0.25 | ||
| Tradegate | EUR | $7.93 | $0.00 | $7.93 | ||
| Tradegate | EUR | $7.93 | $0.00 | $7.93 | ||
| Tradegate | EUR | $7.93 | $0.00 | $7.93 | ||
| Tradegate | EUR | $7.93 | $0.00 | $7.93 | ||
| Tradegate | EUR | $7.93 | $0.00 | $7.93 | ||
| Tradegate | EUR | $7.93 | $0.00 | $7.93 | ||
| Tradegate | EUR | $7.93 | $0.00 | $7.93 | ||
| Tradegate | EUR | $7.93 | $0.00 | $7.93 | ||
| Tradegate | EUR | $7.93 | $0.00 | $7.93 | ||
| Tradegate | EUR | $7.93 | $0.00 | $7.93 | ||
| ASX | AUD | $8.06 | $7.21 | $0.25 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $8.16 | $0.00 | $8.16 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $8.16 | $0.00 | $8.16 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $8.16 | $0.00 | $8.16 | ||
| Tradegate | EUR | $8.16 | $0.23 | $7.93 | ||
| ASX | AUD | $8.90 | $8.66 | $0.25 | ||
| ASX | AUD | $8.90 | $8.66 | $0.25 | ||
| ASX | AUD | $8.90 | $8.66 | $0.25 | ||
| ASX | AUD | $8.90 | $8.66 | $0.25 | ||
| ASX | AUD | $8.90 | $8.66 | $0.25 | ||
| ASX | AUD | $8.90 | $8.66 | $0.25 | ||
| ASX | AUD | $8.90 | $8.66 | $0.25 | ||
| ASX | AUD | $8.90 | $8.66 | $0.25 | ||
| ASX | AUD | $8.90 | $8.66 | $0.25 | ||
| ASX | AUD | $8.90 | $8.66 | $0.25 | ||
| ASX | AUD | $8.90 | $8.66 | $0.25 | ||
| ASX | AUD | $9.50 | $9.26 | $0.25 | ||
| ASX | AUD | $9.57 | $9.33 | $0.25 | ||
| ASX | AUD | $9.62 | $9.38 | $0.25 | ||
| ASX | AUD | $9.68 | $9.44 | $0.25 | ||
| ASX | AUD | $9.77 | $9.52 | $0.25 | ||
| ASX | AUD | $10.01 | $9.76 | $0.25 | ||
| Tradegate | EUR | $10.02 | $2.09 | $7.93 | ||
| Tradegate | EUR | $10.14 | $2.21 | $7.93 | ||
| Tradegate | EUR | $10.14 | $2.21 | $7.93 | ||
| Tradegate | EUR | $10.14 | $2.21 | $7.93 | ||
| Tradegate | EUR | $10.14 | $2.21 | $7.93 | ||
| Tradegate | EUR | $10.14 | $2.21 | $7.93 | ||
| Tradegate | EUR | $10.14 | $2.21 | $7.93 | ||
| Tradegate | EUR | $10.14 | $2.21 | $7.93 | ||
| Tradegate | EUR | $10.14 | $2.21 | $7.93 | ||
| Tradegate | EUR | $10.14 | $2.21 | $7.93 | ||
| Tradegate | EUR | $10.14 | $2.21 | $7.93 | ||
| Tradegate | EUR | $10.14 | $2.21 | $7.93 | ||
| Tradegate | EUR | $10.14 | $2.21 | $7.93 | ||
| Tradegate | EUR | $10.14 | $2.21 | $7.93 | ||
| Tradegate | EUR | $10.14 | $2.21 | $7.93 | ||
| Tradegate | EUR | $10.14 | $2.21 | $7.93 | ||
| Tradegate | EUR | $10.14 | $2.21 | $7.93 | ||
| Tradegate | EUR | $10.14 | $2.21 | $7.93 | ||
| Tradegate | EUR | $10.14 | $2.21 | $7.93 | ||
| Tradegate | EUR | $10.14 | $2.21 | $7.93 | ||
| Tradegate | EUR | $10.14 | $2.21 | $7.93 | ||
| Tradegate | EUR | $10.14 | $2.21 | $7.93 | ||
| Tradegate | EUR | $10.14 | $2.21 | $7.93 | ||
| Tradegate | EUR | $10.14 | $2.21 | $7.93 | ||
| Tradegate | EUR | $10.14 | $2.21 | $7.93 | ||
| Tradegate | EUR | $10.14 | $2.21 | $7.93 | ||
| Tradegate | EUR | $10.14 | $2.21 | $7.93 | ||
| Tradegate | EUR | $10.14 | $2.21 | $7.93 | ||
| Tradegate | EUR | $10.14 | $2.21 | $7.93 | ||
| Tradegate | EUR | $10.14 | $2.21 | $7.93 | ||
| Tradegate | EUR | $10.14 | $2.21 | $7.93 | ||
| Tradegate | EUR | $10.14 | $2.21 | $7.93 | ||
| Tradegate | EUR | $10.14 | $2.21 | $7.93 |
მონაცემთა ბაზაში არცერთი ბროკერი არ სთავაზობს ამ ფასიან ქაღალდს.