AVH
STOCK AVITA Medical Inc Shs Chess Depository Interests repr 0.2 shs AU000000AVH41051 brokers sell AVITA Medical Inc Shs Chess Depository Interests repr 0.2 shs (AVH). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
ნახეთ, რომელი ბროკერები გთავაზობთ სასურველ ფასიან ქაღალდს და შეადარეთ ყიდვა-გაყიდვის სრული ხარჯი.
მაგალითები
ბროკერების ჩატვირთვა…
1051 brokers sell AVITA Medical Inc Shs Chess Depository Interests repr 0.2 shs (AVH). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| ბროკერი | ბირჟა | ვალუტა | ყიდვა და გაყიდვა (საშ. ხარჯი) | ბროკერის საკომისიო | სპრედი | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASX | AUD | $6.04 | $0.00 | $6.04 | ||
| ASX | AUD | $6.04 | $0.00 | $6.04 | ||
| ASX | AUD | $6.04 | $0.00 | $6.04 | ||
| ASX | AUD | $6.04 | $0.00 | $6.04 | ||
| ASX | AUD | $6.04 | $0.00 | $6.04 | ||
| ASX | AUD | $6.04 | $0.00 | $6.04 | ||
| ASX | AUD | $6.64 | $0.60 | $6.04 | ||
| ASX | AUD | $7.04 | $1.00 | $6.04 | ||
| ASX | AUD | $7.48 | $1.44 | $6.04 | ||
| ASX | AUD | $7.64 | $1.60 | $6.04 | ||
| ASX | AUD | $7.64 | $1.60 | $6.04 | ||
| ASX | AUD | $8.24 | $2.20 | $6.04 | ||
| ASX | AUD | $8.93 | $2.89 | $6.04 | ||
| ASX | AUD | from $10.37 | from $4.33 | $6.04 | ||
| ASX | AUD | $10.37 | $4.33 | $6.04 | ||
| ASX | AUD | from $10.37 | from $4.33 | $6.04 | ||
| ASX | AUD | $10.37 | $4.33 | $6.04 | ||
| ASX | AUD | $10.37 | $4.33 | $6.04 | ||
| ASX | AUD | from $10.37 | from $4.33 | $6.04 | ||
| ASX | AUD | $10.37 | $4.33 | $6.04 | ||
| ASX | AUD | $10.37 | $4.33 | $6.04 | ||
| ASX | AUD | $10.37 | $4.33 | $6.04 | ||
| ASX | AUD | $10.76 | $4.72 | $6.04 | ||
| ASX | AUD | $11.04 | $5.00 | $6.04 | ||
| ASX | AUD | $11.05 | $5.01 | $6.04 | ||
| ASX | AUD | $13.24 | $7.20 | $6.04 | ||
| ASX | AUD | $13.26 | $7.21 | $6.04 | ||
| ASX | AUD | $13.26 | $7.21 | $6.04 | ||
| ASX | AUD | $13.26 | $7.21 | $6.04 | ||
| ASX | AUD | $13.26 | $7.21 | $6.04 | ||
| ASX | AUD | $13.37 | $4.33 | $6.04 | ||
| ASX | AUD | $13.86 | $7.21 | $6.04 | ||
| ASX | AUD | $14.70 | $8.66 | $6.04 | ||
| ASX | AUD | $14.70 | $8.66 | $6.04 | ||
| ASX | AUD | $14.70 | $8.66 | $6.04 | ||
| ASX | AUD | $14.70 | $8.66 | $6.04 | ||
| ASX | AUD | $14.70 | $8.66 | $6.04 | ||
| ASX | AUD | $14.70 | $8.66 | $6.04 | ||
| ASX | AUD | $14.70 | $8.66 | $6.04 | ||
| ASX | AUD | $14.70 | $8.66 | $6.04 | ||
| ASX | AUD | $14.70 | $8.66 | $6.04 | ||
| ASX | AUD | $14.70 | $8.66 | $6.04 | ||
| ASX | AUD | $15.37 | $9.33 | $6.04 | ||
| ASX | AUD | $15.42 | $9.38 | $6.04 | ||
| ASX | AUD | $15.48 | $9.44 | $6.04 | ||
| ASX | AUD | $15.57 | $9.52 | $6.04 | ||
| ASX | AUD | $16.26 | $10.22 | $6.04 | ||
| ASX | AUD | $17.59 | $11.54 | $6.04 | ||
| ASX | AUD | $17.59 | $11.54 | $6.04 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $17.82 | $2.32 | $18.01 | ||
| ASX | AUD | $18.62 | $12.58 | $6.04 | ||
| ASX | AUD | $18.92 | $12.88 | $6.04 | ||
| ASX | AUD | $19.03 | $12.99 | $6.04 | ||
| ASX | AUD | from $19.11 | from $13.07 | $6.04 | ||
| ASX | AUD | $19.22 | $7.58 | $6.04 | ||
| ASX | AUD | $19.75 | $13.71 | $6.04 | ||
| ASX | AUD | $19.94 | $13.90 | $6.04 | ||
| ASX | AUD | $20.04 | $14.00 | $6.04 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $20.14 | $4.65 | $18.01 | ||
| ASX | AUD | from $20.28 | from $14.24 | $6.04 | ||
| ASX | AUD | $20.33 | $14.28 | $6.04 | ||
| ASX | AUD | $20.37 | $14.33 | $6.04 | ||
| ASX | AUD | $20.40 | $14.36 | $6.04 | ||
| ASX | AUD | $20.47 | $14.43 | $6.04 | ||
| ASX | AUD | $20.47 | $14.43 | $6.04 | ||
| ASX | AUD | $20.47 | $14.43 | $6.04 | ||
| ASX | AUD | $20.47 | $14.43 | $6.04 | ||
| ASX | AUD | $20.47 | $14.43 | $6.04 | ||
| ASX | AUD | $20.47 | $14.43 | $6.04 | ||
| ASX | AUD | $20.47 | $14.43 | $6.04 | ||
| ASX | AUD | $20.47 | $14.43 | $6.04 | ||
| ASX | AUD | $20.47 | $14.43 | $6.04 | ||
| ASX | AUD | $20.47 | $14.43 | $6.04 | ||
| ASX | AUD | $20.47 | $14.43 | $6.04 | ||
| ASX | AUD | $20.47 | $14.43 | $6.04 | ||
| ASX | AUD | $20.47 | $14.43 | $6.04 | ||
| ASX | AUD | $20.47 | $14.43 | $6.04 | ||
| ASX | AUD | $20.47 | $14.43 | $6.04 | ||
| ASX | AUD | $20.47 | $14.43 | $6.04 | ||
| ASX | AUD | $20.55 | $14.43 | $6.04 | ||
| ASX | AUD | $20.55 | $14.51 | $6.04 | ||
| ASX | AUD | from $21.19 | from $15.15 | $6.04 | ||
| ASX | AUD | $21.58 | $14.93 | $6.04 | ||
| ASX | AUD | $21.58 | $14.93 | $6.04 | ||
| ASX | AUD | $21.77 | $15.73 | $6.04 | ||
| ASX | AUD | $21.82 | $15.77 | $6.04 | ||
| ASX | AUD | $21.91 | $15.87 | $6.04 | ||
| Tradegate | EUR | $23.23 | $0.00 | $23.23 | ||
| Tradegate | EUR | $23.23 | $0.00 | $23.23 | ||
| Tradegate | EUR | $23.23 | $0.00 | $23.23 | ||
| Tradegate | EUR | $23.23 | $0.00 | $23.23 | ||
| Tradegate | EUR | $23.23 | $0.00 | $23.23 | ||
| Tradegate | EUR | $23.23 | $0.00 | $23.23 | ||
| Tradegate | EUR | $23.23 | $0.00 | $23.23 | ||
| Tradegate | EUR | $23.23 | $0.00 | $23.23 | ||
| Tradegate | EUR | $23.23 | $0.00 | $23.23 | ||
| ASX | AUD | $23.36 | $17.31 | $6.04 | ||
| ASX | AUD | $23.36 | $17.31 | $6.04 | ||
| ASX | AUD | $23.36 | $17.31 | $6.04 | ||
| ASX | AUD | $23.36 | $17.31 | $6.04 |
მონაცემთა ბაზაში არცერთი ბროკერი არ სთავაზობს ამ ფასიან ქაღალდს.