XMBR
ETF Xtrackers MSCI BRAZIL UCITS ETF Capitalisation 1C LU02921093441213 broker offrono Xtrackers MSCI BRAZIL UCITS ETF Capitalisation 1C (XMBR). Confronta quanto costa comprarlo e rivenderlo presso ciascuno: commissioni più spread.
Scopri su quali broker è disponibile un titolo e confronta il costo totale di acquisto e vendita.
Esempi
Caricamento broker…
1213 broker offrono Xtrackers MSCI BRAZIL UCITS ETF Capitalisation 1C (XMBR). Confronta quanto costa comprarlo e rivenderlo presso ciascuno: commissioni più spread.
| broker | borsa | valuta | acquisto + vendita (costo medio) | commissioni | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Börse Frankfurt | EUR | $1.03 | $0.00 | $1.03 | ||
| gettex | EUR | $1.13 | $0.00 | $1.13 | ||
| gettex | EUR | $1.13 | $0.00 | $1.13 | ||
| gettex | EUR | $1.13 | $0.00 | $1.13 | ||
| gettex | EUR | $1.13 | $0.00 | $1.13 | ||
| gettex | EUR | $1.13 | $0.00 | $1.13 | ||
| gettex | EUR | $1.13 | $0.00 | $1.13 | ||
| gettex | EUR | $1.13 | $0.00 | $1.13 | ||
| gettex | EUR | $1.13 | $0.00 | $1.13 | ||
| gettex | EUR | $1.13 | $0.00 | $1.13 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.35 | $0.00 | $1.35 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.35 | $0.00 | $1.35 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.35 | $0.00 | $1.35 | ||
| Tradegate | EUR | $1.43 | $0.00 | $1.43 | ||
| Tradegate | EUR | $1.43 | $0.00 | $1.43 | ||
| Tradegate | EUR | $1.43 | $0.00 | $1.43 | ||
| Tradegate | EUR | $1.43 | $0.00 | $1.43 | ||
| Tradegate | EUR | $1.43 | $0.00 | $1.43 | ||
| Tradegate | EUR | $1.43 | $0.00 | $1.43 | ||
| Tradegate | EUR | $1.67 | $0.23 | $1.43 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $1.99 | $0.00 | $1.99 | ||
| Euronext Milan | EUR | $2.00 | $0.00 | $2.00 | ||
| London Stock Exchange | USD | $2.33 | $0.00 | $2.33 | ||
| London Stock Exchange | USD | $2.33 | $0.00 | $2.33 | ||
| Euronext Milan | EUR | $2.60 | $0.60 | $2.00 | ||
| Euronext Milan | EUR | $2.60 | $0.60 | $2.00 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $2.69 | $0.00 | $2.69 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $2.69 | $0.00 | $2.69 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $2.69 | $0.00 | $2.69 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $2.73 | from $0.00 | $2.73 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.73 | $0.00 | $2.73 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.73 | $0.00 | $2.73 | ||
| Euronext Milan | EUR | $3.00 | $1.00 | $2.00 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $3.14 | $1.15 | $1.99 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $3.36 | $2.32 | $1.03 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $3.36 | $2.32 | $1.20 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $2.00 | $1.43 | ||
| gettex | EUR | $3.46 | $2.32 | $1.13 | ||
| gettex | EUR | $3.46 | $2.32 | $1.13 | ||
| Tradegate | EUR | $3.52 | $2.09 | $1.43 | ||
| Tradegate | EUR | $3.52 | $2.09 | $1.43 | ||
| Euronext Milan | EUR | $3.60 | $1.60 | $2.00 | ||
| Tradegate | EUR | $3.64 | $2.21 | $1.43 | ||
| Tradegate | EUR | $3.64 | $2.21 | $1.43 | ||
| Tradegate | EUR | $3.64 | $2.21 | $1.43 | ||
| Tradegate | EUR | $3.64 | $2.21 | $1.43 | ||
| Tradegate | EUR | $3.64 | $2.21 | $1.43 | ||
| Tradegate | EUR | $3.64 | $2.21 | $1.43 | ||
| Tradegate | EUR | $3.64 | $2.21 | $1.43 | ||
| Tradegate | EUR | $3.64 | $2.21 | $1.43 | ||
| Tradegate | EUR | $3.64 | $2.21 | $1.43 | ||
| Tradegate | EUR | $3.64 | $2.21 | $1.43 | ||
| Tradegate | EUR | $3.64 | $2.21 | $1.43 | ||
| Tradegate | EUR | $3.64 | $2.21 | $1.43 | ||
| Tradegate | EUR | $3.64 | $2.21 | $1.43 | ||
| Tradegate | EUR | $3.64 | $2.21 | $1.43 | ||
| Tradegate | EUR | $3.64 | $2.21 | $1.43 | ||
| Tradegate | EUR | $3.64 | $2.21 | $1.43 | ||
| Tradegate | EUR | $3.64 | $2.21 | $1.43 | ||
| Tradegate | EUR | $3.64 | $2.21 | $1.43 | ||
| Tradegate | EUR | $3.64 | $2.21 | $1.43 | ||
| Tradegate | EUR | $3.64 | $2.21 | $1.43 | ||
| Tradegate | EUR | $3.64 | $2.21 | $1.43 | ||
| Tradegate | EUR | $3.64 | $2.21 | $1.43 | ||
| Tradegate | EUR | $3.64 | $2.21 | $1.43 | ||
| Tradegate | EUR | $3.64 | $2.21 | $1.43 | ||
| Tradegate | EUR | $3.64 | $2.21 | $1.43 | ||
| Tradegate | EUR | $3.64 | $2.21 | $1.43 | ||
| Tradegate | EUR | $3.64 | $2.21 | $1.43 | ||
| Tradegate | EUR | $3.64 | $2.21 | $1.43 | ||
| Tradegate | EUR | $3.64 | $2.21 | $1.43 | ||
| Tradegate | EUR | $3.64 | $2.21 | $1.43 | ||
| Tradegate | EUR | $3.64 | $2.21 | $1.43 | ||
| Tradegate | EUR | $3.64 | $2.21 | $1.43 | ||
| Tradegate | EUR | $3.64 | $2.21 | $1.43 | ||
| Tradegate | EUR | $3.64 | $2.21 | $1.43 | ||
| Tradegate | EUR | $3.64 | $2.21 | $1.43 | ||
| Tradegate | EUR | $3.64 | $2.21 | $1.43 | ||
| Tradegate | EUR | $3.64 | $2.21 | $1.43 | ||
| Tradegate | EUR | $3.64 | $2.21 | $1.43 | ||
| Tradegate | EUR | $3.64 | $2.21 | $1.43 | ||
| Tradegate | EUR | $3.64 | $2.21 | $1.43 | ||
| Tradegate | EUR | $3.64 | $2.21 | $1.43 | ||
| Tradegate | EUR | $3.64 | $2.21 | $1.43 | ||
| Tradegate | EUR | $3.64 | $2.21 | $1.43 | ||
| Tradegate | EUR | $3.64 | $2.21 | $1.43 | ||
| Tradegate | EUR | $3.64 | $2.21 | $1.43 | ||
| Tradegate | EUR | $3.64 | $2.21 | $1.43 | ||
| Tradegate | EUR | $3.64 | $2.21 | $1.43 | ||
| Tradegate | EUR | $3.64 | $2.21 | $1.43 | ||
| Tradegate | EUR | $3.64 | $2.21 | $1.43 | ||
| Tradegate | EUR | $3.64 | $2.21 | $1.43 | ||
| Tradegate | EUR | $3.64 | $2.21 | $1.43 | ||
| Tradegate | EUR | $3.64 | $2.21 | $1.43 | ||
| Tradegate | EUR | $3.64 | $2.21 | $1.43 | ||
| Tradegate | EUR | $3.64 | $2.21 | $1.43 | ||
| Tradegate | EUR | $3.64 | $2.21 | $1.43 | ||
| Tradegate | EUR | $3.64 | $2.21 | $1.43 | ||
| Tradegate | EUR | $3.64 | $2.21 | $1.43 | ||
| Tradegate | EUR | $3.64 | $2.21 | $1.43 |
Nessun broker censito tratta questo strumento.