ENGI
STOCK ENGIE S.A. FR00102084881217 broker offrono ENGIE S.A. (ENGI). Confronta quanto costa comprarlo e rivenderlo presso ciascuno: commissioni più spread.
Scopri su quali broker è disponibile un titolo e confronta il costo totale di acquisto e vendita.
Esempi
Caricamento broker…
1217 broker offrono ENGIE S.A. (ENGI). Confronta quanto costa comprarlo e rivenderlo presso ciascuno: commissioni più spread.
| broker | borsa | valuta | acquisto + vendita (costo medio) | commissioni | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Paris | EUR | $1.61 | $1.20 | $0.41 | ||
| Euronext Paris | EUR | $4.41 | $0.00 | $0.41 | ||
| Euronext Paris | EUR | $4.41 | $0.00 | $0.41 | ||
| Euronext Paris | EUR | $4.41 | $0.00 | $0.41 | ||
| Euronext Paris | EUR | $4.41 | $0.00 | $0.41 | ||
| Euronext Paris | EUR | $4.41 | $0.00 | $0.41 | ||
| Euronext Paris | EUR | $4.41 | $0.00 | $0.41 | ||
| Euronext Paris | EUR | $4.41 | $0.00 | $0.41 | ||
| Euronext Paris | EUR | from $4.41 | from $0.00 | $0.41 | ||
| Euronext Paris | EUR | $4.41 | $0.00 | $0.41 | ||
| Euronext Paris | EUR | from $4.41 | from $0.00 | $0.41 | ||
| Euronext Paris | EUR | $4.41 | $0.00 | $0.41 | ||
| Euronext Paris | EUR | $4.41 | $0.00 | $0.41 | ||
| Euronext Paris | EUR | $4.41 | $0.00 | $0.41 | ||
| Euronext Paris | EUR | $4.41 | $0.00 | $0.41 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.42 | $0.00 | $0.42 | ||
| gettex | EUR | $4.42 | $0.00 | $0.42 | ||
| Tradegate | EUR | $4.42 | $0.00 | $0.42 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.42 | $0.00 | $0.42 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.42 | $0.00 | $0.42 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.42 | $0.00 | $0.42 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.42 | $0.00 | $0.42 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.42 | $0.00 | $0.42 | ||
| Tradegate | EUR | $4.42 | $0.00 | $0.42 | ||
| Tradegate | EUR | $4.42 | $0.00 | $0.42 | ||
| Tradegate | EUR | $4.42 | $0.00 | $0.42 | ||
| gettex | EUR | $4.42 | $0.00 | $0.42 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.42 | $0.00 | $0.42 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.42 | $0.00 | $0.42 | ||
| Tradegate | EUR | $4.42 | $0.00 | $0.42 | ||
| gettex | EUR | $4.42 | $0.00 | $0.42 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.42 | $0.00 | $0.42 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.42 | $0.00 | $0.42 | ||
| Tradegate | EUR | $4.66 | $0.23 | $0.42 | ||
| Euronext Paris | EUR | $5.01 | $0.60 | $0.41 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $5.27 | $0.00 | $1.27 | ||
| Euronext Paris | EUR | $5.41 | $1.00 | $0.41 | ||
| Euronext Paris | EUR | $6.01 | $1.60 | $0.41 | ||
| Euronext Paris | EUR | $6.41 | $2.00 | $0.41 | ||
| Euronext Paris | EUR | $6.41 | $2.00 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $6.52 | $2.09 | $0.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.52 | $2.09 | $0.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.63 | $2.21 | $0.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.63 | $2.21 | $0.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.63 | $2.21 | $0.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.63 | $2.21 | $0.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.63 | $2.21 | $0.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.63 | $2.21 | $0.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.63 | $2.21 | $0.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.63 | $2.21 | $0.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.63 | $2.21 | $0.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.63 | $2.21 | $0.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.63 | $2.21 | $0.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.63 | $2.21 | $0.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.63 | $2.21 | $0.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.63 | $2.21 | $0.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.63 | $2.21 | $0.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.63 | $2.21 | $0.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.63 | $2.21 | $0.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.63 | $2.21 | $0.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.63 | $2.21 | $0.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.63 | $2.21 | $0.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.63 | $2.21 | $0.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.63 | $2.21 | $0.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.63 | $2.21 | $0.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.63 | $2.21 | $0.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.63 | $2.21 | $0.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.63 | $2.21 | $0.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.63 | $2.21 | $0.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.63 | $2.21 | $0.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.63 | $2.21 | $0.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.63 | $2.21 | $0.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.63 | $2.21 | $0.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.63 | $2.21 | $0.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.63 | $2.21 | $0.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.63 | $2.21 | $0.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.63 | $2.21 | $0.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.63 | $2.21 | $0.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.63 | $2.21 | $0.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.63 | $2.21 | $0.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.63 | $2.21 | $0.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.63 | $2.21 | $0.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.63 | $2.21 | $0.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.63 | $2.21 | $0.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.63 | $2.21 | $0.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.63 | $2.21 | $0.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.63 | $2.21 | $0.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.63 | $2.21 | $0.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.63 | $2.21 | $0.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.63 | $2.21 | $0.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.63 | $2.21 | $0.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.63 | $2.21 | $0.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.63 | $2.21 | $0.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.63 | $2.21 | $0.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.63 | $2.21 | $0.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.63 | $2.21 | $0.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.63 | $2.21 | $0.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.63 | $2.21 | $0.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.63 | $2.21 | $0.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.63 | $2.21 | $0.42 |
Nessun broker censito tratta questo strumento.