GBF
STOCK Bilfinger SE DE00059090061198 broker offrono Bilfinger SE (GBF). Confronta quanto costa comprarlo e rivenderlo presso ciascuno: commissioni più spread.
Scopri su quali broker è disponibile un titolo e confronta il costo totale di acquisto e vendita.
Esempi
Caricamento broker…
1198 broker offrono Bilfinger SE (GBF). Confronta quanto costa comprarlo e rivenderlo presso ciascuno: commissioni più spread.
| broker | borsa | valuta | acquisto + vendita (costo medio) | commissioni | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Börse Xetra | EUR | $1.22 | $0.00 | $1.22 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.22 | $0.00 | $1.22 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.22 | $0.00 | $1.22 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.22 | $0.00 | $1.22 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.22 | $0.00 | $1.22 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.22 | $0.00 | $1.22 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $1.22 | from $0.00 | $1.22 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.22 | $0.00 | $1.22 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $1.22 | from $0.00 | $1.22 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.22 | $0.00 | $1.22 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.22 | $0.00 | $1.22 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.22 | $0.00 | $1.22 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $1.24 | $0.00 | $1.24 | ||
| Tradegate | EUR | $1.71 | $0.00 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $1.71 | $0.00 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $1.71 | $0.00 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $1.71 | $0.00 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $1.71 | $0.00 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $1.71 | $0.00 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $1.71 | $0.00 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $1.71 | $0.00 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $1.71 | $0.00 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $1.71 | $0.00 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $1.71 | $0.00 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $1.71 | $0.00 | $1.71 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.82 | $0.60 | $1.22 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.85 | $0.00 | $1.85 | ||
| gettex | EUR | $1.85 | $0.00 | $1.85 | ||
| gettex | EUR | $1.85 | $0.00 | $1.85 | ||
| gettex | EUR | $1.85 | $0.00 | $1.85 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.85 | $0.00 | $1.85 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.85 | $0.00 | $1.85 | ||
| Tradegate | EUR | $1.94 | $0.23 | $1.71 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.22 | $1.00 | $1.22 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.42 | $1.20 | $1.22 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.82 | $1.60 | $1.22 | ||
| Börse Xetra | EUR | $3.22 | $2.00 | $1.22 | ||
| Börse Xetra | EUR | $3.22 | $2.00 | $1.22 | ||
| Börse Xetra | EUR | $3.54 | $2.32 | $1.22 | ||
| Börse Xetra | EUR | $3.54 | $2.32 | $1.22 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $3.54 | from $2.32 | $1.22 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $3.54 | from $2.32 | $1.22 | ||
| Börse Xetra | EUR | $3.54 | $2.32 | $1.22 | ||
| Börse Xetra | EUR | $3.54 | $2.32 | $1.22 | ||
| Börse Xetra | EUR | $3.54 | $2.32 | $1.22 | ||
| Tradegate | EUR | $3.80 | $2.09 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $3.80 | $2.09 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $3.91 | $2.21 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $3.91 | $2.21 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $3.91 | $2.21 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $3.91 | $2.21 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $3.91 | $2.21 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $3.91 | $2.21 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $3.91 | $2.21 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $3.91 | $2.21 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $3.91 | $2.21 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $3.91 | $2.21 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $3.91 | $2.21 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $3.91 | $2.21 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $3.91 | $2.21 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $3.91 | $2.21 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $3.91 | $2.21 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $3.91 | $2.21 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $3.91 | $2.21 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $3.91 | $2.21 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $3.91 | $2.21 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $3.91 | $2.21 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $3.91 | $2.21 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $3.91 | $2.21 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $3.91 | $2.21 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $3.91 | $2.21 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $3.91 | $2.21 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $3.91 | $2.21 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $3.91 | $2.21 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $3.91 | $2.21 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $3.91 | $2.21 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $3.91 | $2.21 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $3.91 | $2.21 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $3.91 | $2.21 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $3.91 | $2.21 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $3.91 | $2.21 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $3.91 | $2.21 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $3.91 | $2.21 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $3.91 | $2.21 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $3.91 | $2.21 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $3.91 | $2.21 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $3.91 | $2.21 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $3.91 | $2.21 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $3.91 | $2.21 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $3.91 | $2.21 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $3.91 | $2.21 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $3.91 | $2.21 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $3.91 | $2.21 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $3.91 | $2.21 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $3.91 | $2.21 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $3.91 | $2.21 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $3.91 | $2.21 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $3.91 | $2.21 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $3.91 | $2.21 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $3.91 | $2.21 | $1.71 |
Nessun broker censito tratta questo strumento.