FRA
STOCK Fraport AG DE00057733031206 broker offrono Fraport AG (FRA). Confronta quanto costa comprarlo e rivenderlo presso ciascuno: commissioni più spread.
Scopri su quali broker è disponibile un titolo e confronta il costo totale di acquisto e vendita.
Esempi
Caricamento broker…
1206 broker offrono Fraport AG (FRA). Confronta quanto costa comprarlo e rivenderlo presso ciascuno: commissioni più spread.
| broker | borsa | valuta | acquisto + vendita (costo medio) | commissioni | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New York Stock Exchange | USD | $0.18 | $0.00 | $0.14 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.23 | $0.00 | $0.20 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.27 | $0.09 | $0.14 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.30 | $0.00 | $0.19 | ||
| US (unspecified) | USD | $0.31 | $0.00 | $0.28 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.18 | $0.00 | $1.18 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.18 | $0.00 | $1.18 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.18 | $0.00 | $1.18 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.18 | $0.00 | $1.18 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.18 | $0.00 | $1.18 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $1.18 | from $0.00 | $1.18 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.18 | $0.00 | $1.18 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $1.18 | from $0.00 | $1.18 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.18 | $0.00 | $1.18 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.18 | $0.00 | $1.18 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.18 | $0.00 | $1.18 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $1.28 | $0.98 | $0.19 | ||
| gettex | EUR | $1.60 | $0.00 | $1.60 | ||
| gettex | EUR | $1.60 | $0.00 | $1.60 | ||
| gettex | EUR | $1.60 | $0.00 | $1.60 | ||
| gettex | EUR | $1.60 | $0.00 | $1.60 | ||
| gettex | EUR | $1.60 | $0.00 | $1.60 | ||
| gettex | EUR | $1.60 | $0.00 | $1.60 | ||
| gettex | EUR | $1.60 | $0.00 | $1.60 | ||
| gettex | EUR | $1.60 | $0.00 | $1.60 | ||
| gettex | EUR | $1.60 | $0.00 | $1.60 | ||
| gettex | EUR | $1.60 | $0.00 | $1.60 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.67 | $0.00 | $1.67 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $1.67 | $0.00 | $1.67 | ||
| Tradegate | EUR | $1.67 | $0.00 | $1.67 | ||
| Tradegate | EUR | $1.67 | $0.00 | $1.67 | ||
| Tradegate | EUR | $1.67 | $0.00 | $1.67 | ||
| Tradegate | EUR | $1.67 | $0.00 | $1.67 | ||
| Tradegate | EUR | $1.67 | $0.00 | $1.67 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.67 | $0.00 | $1.67 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.67 | $0.00 | $1.67 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.77 | $0.60 | $1.18 | ||
| Tradegate | EUR | $1.90 | $0.23 | $1.67 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.17 | $1.00 | $1.18 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $2.21 | $1.98 | $0.20 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $2.26 | $1.98 | $0.19 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $2.31 | $0.00 | $2.31 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.38 | $1.20 | $1.18 | ||
| Cboe Europe (Chi-X) | EUR | $2.42 | $0.00 | $2.42 | ||
| US (unspecified) | USD | $2.50 | $2.00 | $0.46 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.77 | $1.60 | $1.18 | ||
| Börse Xetra | EUR | $3.17 | $2.00 | $1.18 | ||
| Börse Xetra | EUR | $3.50 | $2.32 | $1.18 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $3.50 | from $2.32 | $1.18 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $3.50 | from $2.32 | $1.18 | ||
| Börse Xetra | EUR | $3.50 | $2.32 | $1.18 | ||
| Börse Xetra | EUR | $3.50 | $2.32 | $1.18 | ||
| Börse Xetra | EUR | $3.50 | $2.32 | $1.18 | ||
| Tradegate | EUR | $3.76 | $2.09 | $1.67 | ||
| Tradegate | EUR | $3.76 | $2.09 | $1.67 | ||
| Tradegate | EUR | $3.87 | $2.21 | $1.67 | ||
| Tradegate | EUR | $3.87 | $2.21 | $1.67 | ||
| Tradegate | EUR | $3.87 | $2.21 | $1.67 | ||
| Tradegate | EUR | $3.87 | $2.21 | $1.67 | ||
| Tradegate | EUR | $3.87 | $2.21 | $1.67 | ||
| Tradegate | EUR | $3.87 | $2.21 | $1.67 | ||
| Tradegate | EUR | $3.87 | $2.21 | $1.67 | ||
| Tradegate | EUR | $3.87 | $2.21 | $1.67 | ||
| Tradegate | EUR | $3.87 | $2.21 | $1.67 | ||
| Tradegate | EUR | $3.87 | $2.21 | $1.67 | ||
| Tradegate | EUR | $3.87 | $2.21 | $1.67 | ||
| Tradegate | EUR | $3.87 | $2.21 | $1.67 | ||
| Tradegate | EUR | $3.87 | $2.21 | $1.67 | ||
| Tradegate | EUR | $3.87 | $2.21 | $1.67 | ||
| Tradegate | EUR | $3.87 | $2.21 | $1.67 | ||
| Tradegate | EUR | $3.87 | $2.21 | $1.67 | ||
| Tradegate | EUR | $3.87 | $2.21 | $1.67 | ||
| Tradegate | EUR | $3.87 | $2.21 | $1.67 | ||
| Tradegate | EUR | $3.87 | $2.21 | $1.67 | ||
| Tradegate | EUR | $3.87 | $2.21 | $1.67 | ||
| Tradegate | EUR | $3.87 | $2.21 | $1.67 | ||
| Tradegate | EUR | $3.87 | $2.21 | $1.67 | ||
| Tradegate | EUR | $3.87 | $2.21 | $1.67 | ||
| Tradegate | EUR | $3.87 | $2.21 | $1.67 | ||
| Tradegate | EUR | $3.87 | $2.21 | $1.67 | ||
| Tradegate | EUR | $3.87 | $2.21 | $1.67 | ||
| Tradegate | EUR | $3.87 | $2.21 | $1.67 | ||
| Tradegate | EUR | $3.87 | $2.21 | $1.67 | ||
| Tradegate | EUR | $3.87 | $2.21 | $1.67 | ||
| Tradegate | EUR | $3.87 | $2.21 | $1.67 | ||
| Tradegate | EUR | $3.87 | $2.21 | $1.67 | ||
| Tradegate | EUR | $3.87 | $2.21 | $1.67 | ||
| Tradegate | EUR | $3.87 | $2.21 | $1.67 | ||
| Tradegate | EUR | $3.87 | $2.21 | $1.67 | ||
| Tradegate | EUR | $3.87 | $2.21 | $1.67 | ||
| Tradegate | EUR | $3.87 | $2.21 | $1.67 | ||
| Tradegate | EUR | $3.87 | $2.21 | $1.67 | ||
| Tradegate | EUR | $3.87 | $2.21 | $1.67 | ||
| Tradegate | EUR | $3.87 | $2.21 | $1.67 | ||
| Tradegate | EUR | $3.87 | $2.21 | $1.67 | ||
| Tradegate | EUR | $3.87 | $2.21 | $1.67 | ||
| Tradegate | EUR | $3.87 | $2.21 | $1.67 | ||
| Tradegate | EUR | $3.87 | $2.21 | $1.67 | ||
| Tradegate | EUR | $3.87 | $2.21 | $1.67 | ||
| Tradegate | EUR | $3.87 | $2.21 | $1.67 |
Nessun broker censito tratta questo strumento.