NFLY
ETN IncomeShares Netflix (NFLX) Options ETP XS33371711541.038 brokers sell IncomeShares Netflix (NFLX) Options ETP (NFLY). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Sjáðu hvaða miðlarar bjóða upp á tiltekið verðbréf og berðu saman heildarkostnað við kaup og sölu.
Dæmi
Hleður miðlurum…
1.038 brokers sell IncomeShares Netflix (NFLX) Options ETP (NFLY). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| miðlari | kauphöll | gjaldmiðill | kaup og sala (meðalkostnaður) | þóknun miðlara | verðbil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | $9.44 | $0.00 | $9.44 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $9.44 | $0.00 | $9.44 | ||
| London Stock Exchange | GBX | from $9.44 | from $0.00 | $9.44 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.64 | $0.00 | $9.64 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.64 | $0.00 | $9.64 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.64 | $0.00 | $9.64 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.64 | $0.00 | $9.64 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.64 | $0.00 | $9.64 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.64 | $0.00 | $9.64 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.64 | $0.00 | $9.64 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.64 | $0.00 | $9.64 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.64 | $0.00 | $9.64 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.64 | $0.00 | $9.64 | ||
| Börse Xetra | EUR | $10.13 | $0.00 | $10.13 | ||
| Börse Xetra | EUR | $10.73 | $0.60 | $10.13 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $11.44 | $2.00 | $9.44 | ||
| London Stock Exchange | USD | $11.58 | $2.00 | $9.58 | ||
| Börse Hamburg | EUR | $11.60 | $0.00 | $8.60 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $11.95 | $2.30 | $9.64 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $11.97 | $2.32 | $9.64 | ||
| London Stock Exchange | GBX | from $12.14 | from $2.71 | $9.44 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $12.14 | $2.71 | $9.44 | ||
| Börse Xetra | EUR | $12.22 | $2.09 | $10.13 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $12.44 | $3.00 | $9.44 | ||
| London Stock Exchange | USD | $13.06 | $3.49 | $9.58 | ||
| Börse Xetra | EUR | $13.12 | $0.90 | $10.13 | ||
| Börse Xetra | EUR | $13.13 | $3.00 | $10.13 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $13.33 | $3.96 | $9.37 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $13.44 | $4.00 | $9.44 | ||
| London Stock Exchange | USD | $13.58 | $4.00 | $9.58 | ||
| Börse Xetra | EUR | $13.62 | $3.49 | $10.13 | ||
| London Stock Exchange | USD | $13.99 | $3.98 | $9.58 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $14.17 | $4.80 | $9.37 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.18 | $4.53 | $9.64 | ||
| London Stock Exchange | USD | from $14.20 | from $4.62 | $9.58 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.27 | $4.63 | $9.64 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.27 | $4.63 | $9.64 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.27 | $4.63 | $9.64 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.29 | $4.65 | $9.64 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $14.37 | $5.00 | $9.37 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $14.37 | $5.00 | $9.37 | ||
| Börse Xetra | EUR | $14.46 | $4.32 | $10.13 | ||
| Börse Xetra | EUR | $14.55 | $4.42 | $10.13 | ||
| London Stock Exchange | USD | $14.58 | $5.00 | $9.58 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.64 | $5.00 | $9.64 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.64 | $5.00 | $9.64 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.64 | $5.00 | $9.64 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $14.86 | $3.49 | $9.37 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $15.36 | $5.99 | $9.37 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $15.36 | $5.99 | $9.37 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $15.43 | $5.79 | $9.64 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $15.48 | $6.04 | $9.44 | ||
| London Stock Exchange | USD | $15.58 | $6.00 | $9.58 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $15.67 | $6.30 | $9.37 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $15.77 | $6.40 | $9.37 | ||
| LS Exchange | EUR | $15.93 | $7.21 | $8.72 | ||
| LS Exchange | EUR | $15.93 | $7.21 | $8.72 | ||
| LS Exchange | EUR | $15.93 | $7.21 | $8.72 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $16.35 | $6.97 | $9.37 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $16.35 | $6.97 | $9.37 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $16.35 | $6.97 | $9.37 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $16.44 | $7.00 | $9.44 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $16.46 | $7.08 | $9.37 | ||
| Börse Xetra | EUR | $16.52 | $6.39 | $10.13 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.62 | $6.97 | $9.64 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.64 | $7.00 | $9.64 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.64 | $7.00 | $9.64 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $16.66 | $3.80 | $12.86 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $16.66 | $3.80 | $12.86 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $16.66 | $3.80 | $12.86 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $16.66 | $3.80 | $12.86 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $16.66 | $3.80 | $12.86 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $16.66 | $3.80 | $12.86 | ||
| London Stock Exchange | USD | $16.73 | $7.15 | $9.58 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.74 | $7.09 | $9.64 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.74 | $7.09 | $9.64 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.74 | $7.09 | $9.64 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.74 | $7.09 | $9.64 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.74 | $7.09 | $9.64 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.74 | $7.09 | $9.64 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.74 | $7.09 | $9.64 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.74 | $7.09 | $9.64 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.85 | $7.21 | $9.64 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.85 | $7.21 | $9.64 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.85 | $7.21 | $9.64 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.85 | $7.21 | $9.64 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.85 | $7.21 | $9.64 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.85 | $7.21 | $9.64 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.85 | $7.21 | $9.64 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.85 | $7.21 | $9.64 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.85 | $7.21 | $9.64 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.85 | $7.21 | $9.64 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.85 | $7.21 | $9.64 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.85 | $7.21 | $9.64 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.85 | $7.21 | $9.64 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.85 | $7.21 | $9.64 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.85 | $7.21 | $9.64 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.85 | $7.21 | $9.64 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.85 | $7.21 | $9.64 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.85 | $7.21 | $9.64 |
Enginn miðlari í gagnagrunninum býður upp á þetta verðbréf.