MSTI
ETN IncomeShares Microstrategy (MSTR) Options ETP XS30687752641.055 brokers sell IncomeShares Microstrategy (MSTR) Options ETP (MSTI). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Sjáðu hvaða miðlarar bjóða upp á tiltekið verðbréf og berðu saman heildarkostnað við kaup og sölu.
Dæmi
Hleður miðlurum…
1.055 brokers sell IncomeShares Microstrategy (MSTR) Options ETP (MSTI). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| miðlari | kauphöll | gjaldmiðill | kaup og sala (meðalkostnaður) | þóknun miðlara | verðbil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Börse Düsseldorf | EUR | $7.66 | $0.00 | $7.66 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $7.66 | $0.00 | $7.66 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $7.66 | $0.00 | $7.66 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $7.66 | $0.00 | $7.66 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $7.66 | $0.00 | $7.66 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $7.66 | $0.00 | $7.66 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $7.66 | $0.00 | $7.66 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $7.66 | $0.00 | $7.66 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $7.66 | $0.00 | $7.66 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $7.66 | $0.00 | $7.66 | ||
| London Stock Exchange | GBX | from $7.66 | from $0.00 | $7.66 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $7.66 | $0.00 | $7.66 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $7.66 | $0.00 | $7.66 | ||
| LS Exchange | EUR | $8.29 | $7.21 | $1.08 | ||
| LS Exchange | EUR | $8.29 | $7.21 | $1.08 | ||
| LS Exchange | EUR | $8.29 | $7.21 | $1.08 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $9.66 | $2.00 | $7.66 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.96 | $2.30 | $7.66 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.99 | $2.32 | $7.66 | ||
| Börse Xetra | EUR | $10.12 | $0.00 | $10.12 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $10.15 | $0.00 | $10.15 | ||
| London Stock Exchange | GBX | from $10.37 | from $2.71 | $7.66 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $10.37 | $2.71 | $7.66 | ||
| LS Exchange | EUR | $10.38 | $9.30 | $1.08 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $10.66 | $0.00 | $7.66 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $10.66 | $3.00 | $7.66 | ||
| Börse Xetra | EUR | $10.71 | $0.60 | $10.12 | ||
| Börse Xetra | EUR | $10.71 | $0.60 | $10.12 | ||
| Börse Xetra | EUR | $11.12 | $1.00 | $10.12 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $11.62 | $3.96 | $7.66 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $11.66 | $4.00 | $7.66 | ||
| Börse Xetra | EUR | $11.71 | $1.60 | $10.12 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $11.93 | $2.32 | $9.61 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $12.20 | $4.53 | $7.66 | ||
| Börse Xetra | EUR | $12.21 | $2.09 | $10.12 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $12.29 | $4.63 | $7.66 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $12.29 | $4.63 | $7.66 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $12.29 | $4.63 | $7.66 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $12.31 | $4.65 | $7.66 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $12.46 | $2.30 | $10.15 | ||
| Börse Xetra | EUR | $12.51 | $2.39 | $10.12 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $12.66 | $5.00 | $7.66 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $12.66 | $5.00 | $7.66 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $12.66 | $5.00 | $7.66 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $12.66 | $5.00 | $7.66 | ||
| Börse Xetra | EUR | $13.11 | $0.90 | $10.12 | ||
| Börse Xetra | EUR | $13.12 | $3.00 | $10.12 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $13.45 | $5.79 | $7.66 | ||
| Börse Xetra | EUR | $13.60 | $3.49 | $10.12 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $13.70 | $6.04 | $7.66 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $13.96 | $6.30 | $7.66 | ||
| LS Exchange | EUR | $14.16 | $13.07 | $1.08 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $14.28 | $6.62 | $7.66 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $14.41 | $4.80 | $9.61 | ||
| Börse Xetra | EUR | $14.44 | $4.32 | $10.12 | ||
| LS Exchange | EUR | $14.45 | $13.37 | $1.08 | ||
| Börse Xetra | EUR | $14.53 | $4.42 | $10.12 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $14.61 | $5.00 | $9.61 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.64 | $6.97 | $7.66 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $14.66 | $7.00 | $7.66 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.66 | $7.00 | $7.66 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.66 | $7.00 | $7.66 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $14.74 | $7.08 | $7.66 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.76 | $7.09 | $7.66 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.76 | $7.09 | $7.66 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.76 | $7.09 | $7.66 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.76 | $7.09 | $7.66 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.76 | $7.09 | $7.66 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.76 | $7.09 | $7.66 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.76 | $7.09 | $7.66 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.76 | $7.09 | $7.66 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.87 | $7.21 | $7.66 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.87 | $7.21 | $7.66 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.87 | $7.21 | $7.66 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.87 | $7.21 | $7.66 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.87 | $7.21 | $7.66 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.87 | $7.21 | $7.66 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.87 | $7.21 | $7.66 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.87 | $7.21 | $7.66 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.87 | $7.21 | $7.66 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.87 | $7.21 | $7.66 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.87 | $7.21 | $7.66 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.87 | $7.21 | $7.66 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.87 | $7.21 | $7.66 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.87 | $7.21 | $7.66 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.87 | $7.21 | $7.66 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.87 | $7.21 | $7.66 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.87 | $7.21 | $7.66 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.87 | $7.21 | $7.66 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.87 | $7.21 | $7.66 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.87 | $7.21 | $7.66 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.87 | $7.21 | $7.66 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.87 | $7.21 | $7.66 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.87 | $7.21 | $7.66 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.87 | $7.21 | $7.66 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.87 | $7.21 | $7.66 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.87 | $7.21 | $7.66 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.87 | $7.21 | $7.66 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.87 | $7.21 | $7.66 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.87 | $7.21 | $7.66 |
Enginn miðlari í gagnagrunninum býður upp á þetta verðbréf.