TRIO
STOCK TRIODOS BANK NV Depositary Receipt NL00104079461.029 brokers sell TRIODOS BANK NV Depositary Receipt (TRIO). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Sjáðu hvaða miðlarar bjóða upp á tiltekið verðbréf og berðu saman heildarkostnað við kaup og sölu.
Dæmi
Hleður miðlurum…
1.029 brokers sell TRIODOS BANK NV Depositary Receipt (TRIO). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| miðlari | kauphöll | gjaldmiðill | kaup og sala (meðalkostnaður) | þóknun miðlara | verðbil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | EUR | $9.88 | $0.00 | $9.88 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $9.88 | $0.00 | $9.88 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $9.88 | $0.00 | $9.88 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $9.88 | $0.00 | $9.88 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | from $9.88 | from $0.00 | $9.88 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $10.48 | $0.60 | $9.88 | ||
| gettex | EUR | $10.86 | $0.00 | $10.86 | ||
| gettex | EUR | $10.86 | $0.00 | $10.86 | ||
| gettex | EUR | $10.86 | $0.00 | $10.86 | ||
| gettex | EUR | $10.86 | $0.00 | $10.86 | ||
| gettex | EUR | $10.86 | $0.00 | $10.86 | ||
| gettex | EUR | $10.86 | $0.00 | $10.86 | ||
| gettex | EUR | $10.86 | $0.00 | $10.86 | ||
| gettex | EUR | $10.86 | $0.00 | $10.86 | ||
| gettex | EUR | $10.86 | $0.00 | $10.86 | ||
| gettex | EUR | $10.86 | $0.00 | $10.86 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $10.88 | $1.00 | $9.88 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $11.08 | $1.20 | $9.88 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $11.48 | $1.60 | $9.88 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $11.88 | $2.00 | $9.88 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | from $12.20 | from $2.32 | $9.88 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $12.20 | $2.32 | $9.88 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $12.77 | $0.00 | $12.77 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $12.78 | $2.91 | $9.88 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $12.88 | $3.00 | $9.88 | ||
| gettex | EUR | $13.19 | $2.32 | $10.86 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $13.36 | $3.49 | $9.88 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $13.60 | $0.00 | $9.88 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $13.68 | $3.80 | $9.88 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $13.68 | $3.80 | $9.88 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $13.68 | $3.80 | $9.88 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $13.68 | $3.80 | $9.88 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $13.68 | $3.80 | $9.88 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $13.68 | $3.80 | $9.88 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.12 | $0.00 | $14.12 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.12 | $0.00 | $14.12 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.12 | $0.00 | $14.12 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $14.20 | $4.32 | $9.88 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $14.29 | $4.42 | $9.88 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $14.29 | $4.42 | $9.88 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | from $14.53 | from $4.65 | $9.88 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $14.53 | $4.65 | $9.88 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | from $14.53 | from $4.65 | $9.88 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $14.53 | $4.65 | $9.88 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $14.53 | $4.65 | $9.88 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | from $14.53 | from $4.65 | $9.88 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $14.53 | $4.65 | $9.88 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $14.88 | $5.00 | $9.88 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $14.94 | $5.07 | $9.88 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $15.07 | $2.30 | $12.77 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $15.36 | $3.49 | $9.88 | ||
| gettex | EUR | $15.49 | $4.63 | $10.86 | ||
| gettex | EUR | $15.49 | $4.63 | $10.86 | ||
| gettex | EUR | $15.49 | $4.63 | $10.86 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $15.76 | $3.49 | $9.88 | ||
| gettex | EUR | $15.86 | $5.00 | $10.86 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $15.92 | $6.04 | $9.88 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $16.18 | $6.30 | $9.88 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.43 | $2.30 | $14.12 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | from $16.45 | from $2.32 | $14.12 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.45 | $2.32 | $14.12 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $16.48 | $6.60 | $9.88 | ||
| gettex | EUR | $16.65 | $5.79 | $10.86 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $16.85 | $6.97 | $9.88 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $16.85 | $6.97 | $9.88 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $16.85 | $6.97 | $9.88 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $16.85 | $6.97 | $9.88 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $16.85 | $6.97 | $9.88 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $16.85 | $6.97 | $9.88 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $16.85 | $6.97 | $9.88 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $16.85 | $6.97 | $9.88 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $16.85 | $6.97 | $9.88 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $16.85 | $6.97 | $9.88 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $16.85 | $6.97 | $9.88 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $16.85 | $6.97 | $9.88 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $16.85 | $6.97 | $9.88 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $16.85 | $6.97 | $9.88 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $16.85 | $6.97 | $9.88 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $16.85 | $6.97 | $9.88 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $16.88 | $4.00 | $9.88 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $16.88 | $7.00 | $9.88 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $16.88 | $7.00 | $9.88 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $16.88 | $7.00 | $9.88 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $16.96 | $7.08 | $9.88 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $17.03 | $7.15 | $9.88 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $17.44 | $7.56 | $9.88 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $17.48 | $7.60 | $9.88 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $17.48 | $7.60 | $9.88 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $17.53 | $4.65 | $9.88 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $17.68 | $7.80 | $9.88 | ||
| gettex | EUR | $17.84 | $6.97 | $10.86 | ||
| gettex | EUR | $17.84 | $6.97 | $10.86 | ||
| gettex | EUR | $17.84 | $6.97 | $10.86 | ||
| gettex | EUR | $17.86 | $7.00 | $10.86 | ||
| gettex | EUR | $17.86 | $7.00 | $10.86 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $17.88 | $8.00 | $9.88 | ||
| gettex | EUR | $17.95 | $7.09 | $10.86 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $17.99 | $8.11 | $9.88 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $18.00 | $8.12 | $9.88 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $18.01 | $8.14 | $9.88 |
Enginn miðlari í gagnagrunninum býður upp á þetta verðbréf.