0743
STOCK Asia Cement (China) Holdings Corp. KYG0539C10691.135 brokers sell Asia Cement (China) Holdings Corp. (0743). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Sjáðu hvaða miðlarar bjóða upp á tiltekið verðbréf og berðu saman heildarkostnað við kaup og sölu.
Dæmi
Hleður miðlurum…
1.135 brokers sell Asia Cement (China) Holdings Corp. (0743). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| miðlari | kauphöll | gjaldmiðill | kaup og sala (meðalkostnaður) | þóknun miðlara | verðbil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong | HKD | $13.76 | $0.60 | $13.16 | ||
| Hong Kong | HKD | $14.16 | $1.00 | $13.16 | ||
| Hong Kong | HKD | $14.76 | $1.60 | $13.16 | ||
| Hong Kong | HKD | $14.76 | $1.60 | $13.16 | ||
| Hong Kong | HKD | $15.35 | $0.00 | $13.16 | ||
| Hong Kong | HKD | $15.41 | $2.25 | $13.16 | ||
| Hong Kong | HKD | $15.46 | $0.00 | $13.16 | ||
| Hong Kong | HKD | $16.18 | $0.00 | $13.16 | ||
| Hong Kong | HKD | $16.21 | $0.76 | $13.16 | ||
| Hong Kong | HKD | $16.77 | $1.40 | $13.16 | ||
| Hong Kong | HKD | from $16.94 | from $3.78 | $13.16 | ||
| Hong Kong | HKD | $16.98 | $3.83 | $13.16 | ||
| Hong Kong | HKD | $16.98 | $3.83 | $13.16 | ||
| Hong Kong | HKD | from $17.60 | from $2.40 | $13.16 | ||
| Hong Kong | HKD | $17.75 | $4.59 | $13.16 | ||
| Hong Kong | HKD | $17.75 | $4.59 | $13.16 | ||
| Hong Kong | HKD | from $17.98 | from $3.83 | $13.16 | ||
| Hong Kong | HKD | from $17.98 | from $3.83 | $13.16 | ||
| Hong Kong | HKD | from $17.98 | from $3.83 | $13.16 | ||
| Hong Kong | HKD | $18.00 | $2.55 | $13.16 | ||
| Hong Kong | HKD | $18.00 | $4.85 | $13.16 | ||
| Hong Kong | HKD | $18.16 | $3.00 | $13.16 | ||
| Hong Kong | HKD | from $18.16 | from $5.00 | $13.16 | ||
| Hong Kong | HKD | $18.22 | $2.60 | $13.16 | ||
| Hong Kong | HKD | $18.35 | $2.47 | $13.16 | ||
| Hong Kong | HKD | $18.51 | $3.06 | $13.16 | ||
| Hong Kong | HKD | $18.51 | $3.06 | $13.16 | ||
| Hong Kong | HKD | $18.56 | $2.80 | $13.16 | ||
| Hong Kong | HKD | $18.80 | $3.34 | $13.16 | ||
| Hong Kong | HKD | $18.84 | $3.27 | $13.16 | ||
| Hong Kong | HKD | $19.11 | $3.66 | $13.16 | ||
| Hong Kong | HKD | $19.16 | $4.00 | $13.16 | ||
| Hong Kong | HKD | $19.19 | $3.83 | $13.16 | ||
| Hong Kong | HKD | $19.28 | $3.83 | $13.16 | ||
| Hong Kong | HKD | $19.28 | $3.83 | $13.16 | ||
| Hong Kong | HKD | $19.28 | $3.83 | $13.16 | ||
| Hong Kong | HKD | $19.28 | $3.83 | $13.16 | ||
| Hong Kong | HKD | $19.30 | $3.83 | $13.16 | ||
| Hong Kong | HKD | $19.37 | $4.00 | $13.16 | ||
| Hong Kong | HKD | $19.37 | $5.10 | $13.16 | ||
| Hong Kong | HKD | $19.52 | $3.86 | $13.16 | ||
| Hong Kong | HKD | $19.54 | $4.17 | $13.16 | ||
| Hong Kong | HKD | $19.54 | $6.38 | $13.16 | ||
| Hong Kong | HKD | $19.54 | $6.38 | $13.16 | ||
| Hong Kong | HKD | $19.60 | $6.44 | $13.16 | ||
| Hong Kong | HKD | $19.65 | $3.99 | $13.16 | ||
| Hong Kong | HKD | $19.65 | $4.17 | $13.16 | ||
| Hong Kong | HKD | from $19.65 | from $4.45 | $13.16 | ||
| Hong Kong | HKD | $19.70 | $3.83 | $13.16 | ||
| Hong Kong | HKD | $19.77 | $4.40 | $13.16 | ||
| Hong Kong | HKD | $19.85 | $4.59 | $13.16 | ||
| Hong Kong | HKD | $19.85 | $4.59 | $13.16 | ||
| Hong Kong | HKD | $19.85 | $4.59 | $13.16 | ||
| Hong Kong | HKD | $19.85 | $4.59 | $13.16 | ||
| Hong Kong | HKD | $19.85 | $4.59 | $13.16 | ||
| Hong Kong | HKD | $19.85 | $4.59 | $13.16 | ||
| Hong Kong | HKD | $19.85 | $4.59 | $13.16 | ||
| Hong Kong | HKD | $19.85 | $4.59 | $13.16 | ||
| Hong Kong | HKD | $19.87 | $3.85 | $13.16 | ||
| Hong Kong | HKD | $19.98 | $3.83 | $13.16 | ||
| Hong Kong | HKD | $20.02 | $4.57 | $13.16 | ||
| Hong Kong | HKD | from $20.04 | from $4.59 | $13.16 | ||
| Hong Kong | HKD | $20.04 | $4.59 | $13.16 | ||
| Hong Kong | HKD | $20.04 | $4.59 | $13.16 | ||
| Hong Kong | HKD | $20.04 | $4.59 | $13.16 | ||
| Hong Kong | HKD | $20.04 | $4.59 | $13.16 | ||
| Hong Kong | HKD | $20.04 | $4.59 | $13.16 | ||
| Hong Kong | HKD | $20.04 | $4.59 | $13.16 | ||
| Hong Kong | HKD | $20.04 | $4.59 | $13.16 | ||
| Hong Kong | HKD | $20.04 | $4.59 | $13.16 | ||
| Hong Kong | HKD | $20.26 | $5.00 | $13.16 | ||
| Hong Kong | HKD | from $20.37 | from $5.00 | $13.16 | ||
| Hong Kong | HKD | $20.37 | $5.00 | $13.16 | ||
| Hong Kong | HKD | $20.37 | $5.00 | $13.16 | ||
| Hong Kong | HKD | $20.45 | $5.00 | $13.16 | ||
| Hong Kong | HKD | $20.45 | $5.19 | $13.16 | ||
| Hong Kong | HKD | $20.46 | $5.00 | $13.16 | ||
| Hong Kong | HKD | $20.55 | $5.10 | $13.16 | ||
| Hong Kong | HKD | $20.55 | $5.10 | $13.16 | ||
| Hong Kong | HKD | $20.55 | $5.10 | $13.16 | ||
| Hong Kong | HKD | $20.67 | $5.42 | $13.16 | ||
| Hong Kong | HKD | $20.72 | $7.56 | $13.16 | ||
| Hong Kong | HKD | $20.98 | $5.10 | $13.16 | ||
| Hong Kong | HKD | $21.01 | $5.56 | $13.16 | ||
| Hong Kong | HKD | $21.06 | $5.61 | $13.16 | ||
| Hong Kong | HKD | $21.14 | $5.48 | $13.16 | ||
| Hong Kong | HKD | $21.37 | $6.00 | $13.16 | ||
| Hong Kong | HKD | $21.37 | $6.00 | $13.16 | ||
| Hong Kong | HKD | $21.37 | $6.00 | $13.16 | ||
| Hong Kong | HKD | $21.37 | $6.00 | $13.16 | ||
| Hong Kong | HKD | $21.37 | $6.00 | $13.16 | ||
| Hong Kong | HKD | $21.37 | $6.00 | $13.16 | ||
| Hong Kong | HKD | $21.37 | $6.00 | $13.16 | ||
| Hong Kong | HKD | $21.37 | $6.00 | $13.16 | ||
| Hong Kong | HKD | $21.37 | $6.00 | $13.16 | ||
| Hong Kong | HKD | from $21.37 | from $6.17 | $13.16 | ||
| Hong Kong | HKD | $21.58 | $6.38 | $13.16 | ||
| Hong Kong | HKD | $21.68 | $7.92 | $13.16 | ||
| Hong Kong | HKD | $21.68 | $7.92 | $13.16 | ||
| Hong Kong | HKD | $21.76 | $6.00 | $13.16 |
Enginn miðlari í gagnagrunninum býður upp á þetta verðbréf.