PFS0
STOCK Pfisterer Holding DE000PFSE2531.043 brokers sell Pfisterer Holding (PFS0). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Sjáðu hvaða miðlarar bjóða upp á tiltekið verðbréf og berðu saman heildarkostnað við kaup og sölu.
Dæmi
Hleður miðlurum…
1.043 brokers sell Pfisterer Holding (PFS0). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| miðlari | kauphöll | gjaldmiðill | kaup og sala (meðalkostnaður) | þóknun miðlara | verðbil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | $2.53 | $0.00 | $2.53 | ||
| gettex | EUR | $2.53 | $0.00 | $2.53 | ||
| gettex | EUR | $2.53 | $0.00 | $2.53 | ||
| gettex | EUR | $2.53 | $0.00 | $2.53 | ||
| gettex | EUR | $2.53 | $0.00 | $2.53 | ||
| gettex | EUR | $2.53 | $0.00 | $2.53 | ||
| gettex | EUR | $2.53 | $0.00 | $2.53 | ||
| gettex | EUR | $2.53 | $0.00 | $2.53 | ||
| gettex | EUR | $2.53 | $0.00 | $2.53 | ||
| Tradegate | EUR | $2.95 | $0.00 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $2.95 | $0.00 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $0.23 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $0.23 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $0.23 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $0.23 | $2.95 | ||
| Börse Xetra | EUR | $3.38 | $0.00 | $3.38 | ||
| Börse Xetra | EUR | $3.98 | $0.60 | $3.38 | ||
| Tradegate | EUR | $4.21 | $0.00 | $4.21 | ||
| Tradegate | EUR | $4.21 | $0.00 | $4.21 | ||
| Börse Xetra | EUR | $4.26 | $0.00 | $4.26 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $4.26 | from $0.00 | $4.26 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $4.26 | from $0.00 | $4.26 | ||
| Börse Xetra | EUR | $4.26 | $0.00 | $4.26 | ||
| Börse Xetra | EUR | $4.38 | $1.00 | $3.38 | ||
| Börse Xetra | EUR | $4.58 | $1.20 | $3.38 | ||
| gettex | EUR | $4.85 | $2.32 | $2.53 | ||
| Börse Xetra | EUR | $4.98 | $1.60 | $3.38 | ||
| Tradegate | EUR | $5.05 | $2.09 | $2.95 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $5.08 | $0.00 | $2.06 | ||
| Tradegate | EUR | $5.16 | $2.21 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.16 | $2.21 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.16 | $2.21 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.16 | $2.21 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.16 | $2.21 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.16 | $2.21 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.16 | $2.21 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.16 | $2.21 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.16 | $2.21 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.16 | $2.21 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.16 | $2.21 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.16 | $2.21 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.16 | $2.21 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.16 | $2.21 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.16 | $2.21 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.16 | $2.21 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.16 | $2.21 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.16 | $2.21 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.16 | $2.21 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.16 | $2.21 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.16 | $2.21 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.16 | $2.21 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.16 | $2.21 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.16 | $2.21 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.16 | $2.21 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.16 | $2.21 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.16 | $2.21 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.16 | $2.21 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.16 | $2.21 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.16 | $2.21 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.16 | $2.21 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.16 | $2.21 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.16 | $2.21 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.16 | $2.21 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.16 | $2.21 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.16 | $2.21 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.16 | $2.21 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.16 | $2.21 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.16 | $2.21 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.16 | $2.21 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.16 | $2.21 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.16 | $2.21 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.16 | $2.21 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.16 | $2.21 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.16 | $2.21 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.16 | $2.21 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.16 | $2.21 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.16 | $2.21 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.16 | $2.21 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.16 | $2.21 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.16 | $2.21 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.16 | $2.21 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.16 | $2.21 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.16 | $2.21 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.16 | $2.21 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.16 | $2.21 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.16 | $2.21 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.16 | $2.21 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.16 | $2.21 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.16 | $2.21 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.16 | $2.21 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.16 | $2.21 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.16 | $2.21 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.16 | $2.21 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.16 | $2.21 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.16 | $2.21 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.16 | $2.21 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.16 | $2.21 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.16 | $2.21 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.16 | $2.21 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.16 | $2.21 | $2.95 |
Enginn miðlari í gagnagrunninum býður upp á þetta verðbréf.