NFN
STOCK NFON AG DE000A0N4N521.040 brokers sell NFON AG (NFN). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Sjáðu hvaða miðlarar bjóða upp á tiltekið verðbréf og berðu saman heildarkostnað við kaup og sölu.
Dæmi
Hleður miðlurum…
1.040 brokers sell NFON AG (NFN). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| miðlari | kauphöll | gjaldmiðill | kaup og sala (meðalkostnaður) | þóknun miðlara | verðbil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Börse Xetra | EUR | $41.99 | $0.00 | $41.99 | ||
| Börse Xetra | EUR | $41.99 | $0.00 | $41.99 | ||
| Börse Xetra | EUR | $41.99 | $0.00 | $41.99 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $41.99 | from $0.00 | $41.99 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $41.99 | from $0.00 | $41.99 | ||
| Börse Xetra | EUR | $41.99 | $0.00 | $41.99 | ||
| Börse Xetra | EUR | $41.99 | $0.00 | $41.99 | ||
| Börse Xetra | EUR | $41.99 | $0.00 | $41.99 | ||
| Börse Xetra | EUR | $42.59 | $0.60 | $41.99 | ||
| Börse Xetra | EUR | $42.99 | $1.00 | $41.99 | ||
| Börse Xetra | EUR | $43.19 | $1.20 | $41.99 | ||
| Börse Xetra | EUR | $43.59 | $1.60 | $41.99 | ||
| Börse Xetra | EUR | $43.99 | $2.00 | $41.99 | ||
| Börse Xetra | EUR | $43.99 | $2.00 | $41.99 | ||
| Börse Xetra | EUR | $44.08 | $2.09 | $41.99 | ||
| Börse Xetra | EUR | $44.08 | $2.09 | $41.99 | ||
| Börse Xetra | EUR | $44.08 | $2.09 | $41.99 | ||
| Börse Xetra | EUR | $44.08 | $2.09 | $41.99 | ||
| Börse Xetra | EUR | $44.08 | $2.09 | $41.99 | ||
| Börse Xetra | EUR | $44.08 | $2.09 | $41.99 | ||
| Börse Xetra | EUR | $44.08 | $2.09 | $41.99 | ||
| Börse Xetra | EUR | $44.08 | $2.09 | $41.99 | ||
| Börse Xetra | EUR | $44.08 | $2.09 | $41.99 | ||
| Börse Xetra | EUR | $44.08 | $2.09 | $41.99 | ||
| Börse Xetra | EUR | $44.08 | $2.09 | $41.99 | ||
| Börse Xetra | EUR | $44.31 | $2.32 | $41.99 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $44.31 | from $2.32 | $41.99 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $44.31 | from $2.32 | $41.99 | ||
| Börse Xetra | EUR | $44.31 | $2.32 | $41.99 | ||
| Börse Xetra | EUR | $44.89 | $2.91 | $41.99 | ||
| Börse Xetra | EUR | $44.98 | $0.90 | $41.99 | ||
| Börse Xetra | EUR | $45.47 | $3.49 | $41.99 | ||
| Börse Xetra | EUR | $45.94 | $3.96 | $41.99 | ||
| Börse Xetra | EUR | $45.99 | $4.00 | $41.99 | ||
| Börse Xetra | EUR | $46.40 | $4.42 | $41.99 | ||
| Börse Xetra | EUR | $46.40 | $4.42 | $41.99 | ||
| Börse Xetra | EUR | $46.61 | $4.63 | $41.99 | ||
| Börse Xetra | EUR | $46.61 | $4.63 | $41.99 | ||
| Börse Xetra | EUR | $46.63 | $4.65 | $41.99 | ||
| Börse Xetra | EUR | $46.79 | $4.80 | $41.99 | ||
| Börse Xetra | EUR | $46.99 | $5.00 | $41.99 | ||
| Börse Xetra | EUR | $46.99 | $5.00 | $41.99 | ||
| Börse Xetra | EUR | $46.99 | $5.00 | $41.99 | ||
| Börse Xetra | EUR | $46.99 | $5.00 | $41.99 | ||
| Börse Xetra | EUR | $47.16 | $0.00 | $41.99 | ||
| Börse Xetra | EUR | $47.47 | $3.49 | $41.99 | ||
| Börse Xetra | EUR | $47.87 | $3.49 | $41.99 | ||
| Börse Xetra | EUR | $48.02 | $6.04 | $41.99 | ||
| Börse Xetra | EUR | $48.03 | $6.05 | $41.99 | ||
| Börse Xetra | EUR | $48.29 | $6.30 | $41.99 | ||
| Börse Xetra | EUR | $48.39 | $6.40 | $41.99 | ||
| Börse Xetra | EUR | $48.70 | $6.72 | $41.99 | ||
| Börse Xetra | EUR | $48.70 | $6.72 | $41.99 | ||
| Börse Xetra | EUR | $48.70 | $6.72 | $41.99 | ||
| Börse Xetra | EUR | $48.73 | $6.74 | $41.99 | ||
| Börse Xetra | EUR | $48.84 | $6.86 | $41.99 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $48.96 | from $6.97 | $41.99 | ||
| Börse Xetra | EUR | $48.96 | $6.97 | $41.99 | ||
| Börse Xetra | EUR | $48.96 | $6.97 | $41.99 | ||
| Börse Xetra | EUR | $48.96 | $6.97 | $41.99 | ||
| Börse Xetra | EUR | $48.96 | $6.97 | $41.99 | ||
| Börse Xetra | EUR | $48.96 | $6.97 | $41.99 | ||
| Börse Xetra | EUR | $48.96 | $6.97 | $41.99 | ||
| Börse Xetra | EUR | $48.96 | $6.97 | $41.99 | ||
| Börse Xetra | EUR | $48.96 | $6.97 | $41.99 | ||
| Börse Xetra | EUR | $48.96 | $6.97 | $41.99 | ||
| Börse Xetra | EUR | $48.96 | $6.97 | $41.99 | ||
| Börse Xetra | EUR | $48.96 | $6.97 | $41.99 | ||
| Börse Xetra | EUR | $48.96 | $6.97 | $41.99 | ||
| Börse Xetra | EUR | $48.96 | $6.97 | $41.99 | ||
| Börse Xetra | EUR | $48.96 | $6.97 | $41.99 | ||
| Börse Xetra | EUR | $48.96 | $6.97 | $41.99 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $48.96 | from $6.97 | $41.99 | ||
| Börse Xetra | EUR | $48.96 | $6.97 | $41.99 | ||
| Börse Xetra | EUR | $48.96 | $6.97 | $41.99 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $48.96 | from $6.97 | $41.99 | ||
| Börse Xetra | EUR | $48.96 | $6.97 | $41.99 | ||
| Börse Xetra | EUR | $48.99 | $4.00 | $41.99 | ||
| Börse Xetra | EUR | $48.99 | $7.00 | $41.99 | ||
| Börse Xetra | EUR | $49.07 | $7.08 | $41.99 | ||
| Börse Xetra | EUR | $49.08 | $7.09 | $41.99 | ||
| Börse Xetra | EUR | $49.08 | $7.09 | $41.99 | ||
| Börse Xetra | EUR | $49.13 | $7.15 | $41.99 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $49.38 | $2.32 | $54.69 | ||
| Börse Xetra | EUR | $49.59 | $7.60 | $41.99 | ||
| Börse Xetra | EUR | $49.59 | $7.60 | $41.99 | ||
| Börse Xetra | EUR | $49.59 | $7.60 | $41.99 | ||
| Börse Xetra | EUR | $49.76 | $7.77 | $41.99 | ||
| Börse Xetra | EUR | $49.79 | $7.80 | $41.99 | ||
| Börse Xetra | EUR | $49.87 | $7.88 | $41.99 | ||
| Börse Xetra | EUR | $49.99 | $8.00 | $41.99 | ||
| Börse Xetra | EUR | $50.10 | $8.11 | $41.99 | ||
| Tradegate | EUR | $50.14 | $0.00 | $50.14 | ||
| Tradegate | EUR | $50.14 | $0.00 | $50.14 | ||
| Tradegate | EUR | $50.14 | $0.00 | $50.14 | ||
| Tradegate | EUR | $50.14 | $0.00 | $50.14 | ||
| Tradegate | EUR | $50.14 | $0.00 | $50.14 | ||
| Börse Xetra | EUR | $50.21 | $8.23 | $41.99 | ||
| Börse Xetra | EUR | $50.46 | $8.47 | $41.99 | ||
| Börse Xetra | EUR | $50.46 | $8.47 | $41.99 |
Enginn miðlari í gagnagrunninum býður upp á þetta verðbréf.