FC
STOCK Firm Capital Mortgage Investment Corporation CA31832310241.048 brokers sell Firm Capital Mortgage Investment Corporation (FC). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Sjáðu hvaða miðlarar bjóða upp á tiltekið verðbréf og berðu saman heildarkostnað við kaup og sölu.
Dæmi
Hleður miðlurum…
1.048 brokers sell Firm Capital Mortgage Investment Corporation (FC). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| miðlari | kauphöll | gjaldmiðill | kaup og sala (meðalkostnaður) | þóknun miðlara | verðbil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toronto Stock Exchange | CAD | $2.87 | $0.00 | $2.87 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $2.87 | $0.00 | $2.87 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $2.87 | $0.00 | $2.87 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $2.87 | $0.00 | $2.87 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $2.87 | $0.00 | $2.87 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $2.87 | $0.00 | $2.87 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $2.87 | $0.00 | $2.87 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $2.87 | $0.00 | $2.87 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $2.87 | $0.00 | $2.87 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $2.87 | from $0.00 | $2.87 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $2.87 | $0.00 | $2.87 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $2.87 | $0.00 | $2.87 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $3.47 | $0.60 | $2.87 | ||
| OTC Markets | USD | $3.79 | $0.00 | $3.73 | ||
| OTC Markets | USD | $3.79 | $0.00 | $3.73 | ||
| OTC Markets | USD | $3.79 | $0.00 | $3.73 | ||
| OTC Markets | USD | $3.79 | $0.00 | $3.73 | ||
| OTC Markets | USD | $3.79 | $0.00 | $3.73 | ||
| OTC Markets | USD | $3.79 | $0.00 | $3.73 | ||
| OTC Markets | USD | $3.79 | $0.00 | $3.73 | ||
| OTC Markets | USD | $3.79 | $0.00 | $3.73 | ||
| OTC Markets | USD | $3.79 | $0.00 | $3.73 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $3.87 | $1.00 | $2.87 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $4.41 | $1.53 | $2.87 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $4.47 | $1.60 | $2.87 | ||
| OTC Markets | USD | $4.60 | $0.00 | $3.73 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $4.78 | $1.91 | $2.87 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $4.78 | $1.91 | $2.87 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $4.78 | $1.91 | $2.87 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $4.78 | $1.91 | $2.87 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $4.78 | $1.91 | $2.87 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $4.78 | $1.91 | $2.87 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $4.78 | $1.91 | $2.87 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $4.78 | $1.91 | $2.87 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $4.78 | $1.91 | $2.87 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $4.78 | $1.91 | $2.87 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $4.84 | $1.91 | $2.87 | ||
| OTC Markets | USD | $5.11 | $1.32 | $3.73 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $5.13 | $2.26 | $2.87 | ||
| OTC Markets | USD | $5.19 | $1.32 | $3.73 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $5.38 | $2.51 | $2.87 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $5.38 | $2.51 | $2.87 | ||
| OTC Markets | USD | $5.53 | $0.93 | $3.73 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $5.56 | $2.69 | $2.87 | ||
| OTC Markets | USD | $5.59 | $1.80 | $3.73 | ||
| OTC Markets | USD | $5.65 | $1.86 | $3.73 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $5.72 | $2.85 | $2.87 | ||
| OTC Markets | USD | $5.73 | $2.00 | $3.73 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $5.74 | $2.87 | $2.87 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $5.75 | $2.88 | $2.87 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $5.76 | $2.89 | $2.87 | ||
| OTC Markets | USD | $5.77 | $1.98 | $3.73 | ||
| OTC Markets | USD | $5.77 | $2.04 | $3.73 | ||
| OTC Markets | USD | $5.78 | $2.00 | $3.73 | ||
| OTC Markets | USD | $5.81 | $2.00 | $3.73 | ||
| OTC Markets | USD | $5.84 | $1.98 | $3.73 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $5.87 | $3.00 | $2.87 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $6.13 | $3.26 | $2.87 | ||
| OTC Markets | USD | $6.43 | $2.64 | $3.73 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $6.55 | $3.08 | $2.87 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $6.55 | $3.08 | $2.87 | ||
| OTC Markets | USD | $6.57 | $2.78 | $3.73 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $6.76 | $3.89 | $2.87 | ||
| OTC Markets | USD | $6.79 | $0.00 | $3.73 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $6.87 | $4.00 | $2.87 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $7.21 | $4.34 | $2.87 | ||
| OTC Markets | USD | $7.41 | $3.62 | $3.73 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $7.55 | $4.68 | $2.87 | ||
| OTC Markets | USD | $7.69 | $3.90 | $3.73 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $7.87 | $5.00 | $2.87 | ||
| OTC Markets | USD | from $7.99 | from $4.26 | $3.73 | ||
| OTC Markets | USD | $8.19 | $4.40 | $3.73 | ||
| OTC Markets | USD | $8.23 | $4.50 | $3.73 | ||
| OTC Markets | USD | $8.41 | $4.62 | $3.73 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $8.44 | from $5.57 | $2.87 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $8.66 | $5.79 | $2.87 | ||
| OTC Markets | USD | $8.69 | $4.90 | $3.73 | ||
| OTC Markets | USD | $8.73 | $5.00 | $3.73 | ||
| OTC Markets | USD | $8.78 | $5.00 | $3.73 | ||
| OTC Markets | USD | $8.78 | $5.00 | $3.73 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $8.87 | from $6.00 | $2.87 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $8.91 | $6.04 | $2.87 | ||
| OTC Markets | USD | $9.19 | $5.40 | $3.73 | ||
| OTC Markets | USD | $9.30 | $4.58 | $3.73 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $9.38 | $6.51 | $2.87 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $9.40 | $6.53 | $2.87 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $9.47 | from $6.60 | $2.87 | ||
| OTC Markets | USD | $9.59 | $5.00 | $3.73 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $9.76 | $6.89 | $2.87 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $9.87 | $7.00 | $2.87 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $9.95 | $7.08 | $2.87 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $10.06 | $7.19 | $2.87 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $10.10 | $7.24 | $2.87 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $10.10 | from $7.24 | $2.87 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $10.10 | $7.24 | $2.87 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $10.10 | $7.24 | $2.87 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $10.10 | $7.24 | $2.87 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $10.10 | $7.24 | $2.87 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $10.10 | $7.24 | $2.87 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $10.10 | $7.24 | $2.87 |
Enginn miðlari í gagnagrunninum býður upp á þetta verðbréf.