ORK
STOCK Orkla ASA NO00037338001.088 brokers sell Orkla ASA (ORK). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Temukan broker mana saja yang menyediakan efek pilihan Anda, lalu bandingkan total biaya beli dan jualnya.
Contoh
Memuat broker…
1.088 brokers sell Orkla ASA (ORK). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| broker | bursa | mata uang | beli & jual (rata-rata biaya) | biaya broker | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.69 | $0.00 | $1.69 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.69 | $0.00 | $1.69 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.69 | $0.00 | $1.69 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.69 | $0.00 | $1.69 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.69 | $0.00 | $1.69 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.69 | $0.00 | $1.69 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.69 | $0.00 | $1.69 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.69 | $0.00 | $1.69 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.69 | $0.00 | $1.69 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.69 | $0.00 | $1.69 | ||
| Oslo Børs | NOK | $1.69 | $0.60 | $1.08 | ||
| gettex | EUR | $1.93 | $0.00 | $1.93 | ||
| gettex | EUR | $1.93 | $0.00 | $1.93 | ||
| gettex | EUR | $1.93 | $0.00 | $1.93 | ||
| Oslo Børs | NOK | $2.08 | $1.00 | $1.08 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $2.11 | $0.00 | $2.11 | ||
| Oslo Børs | NOK | $2.69 | $1.60 | $1.08 | ||
| Oslo Børs | NOK | $2.69 | $1.60 | $1.08 | ||
| Oslo Børs | NOK | $2.88 | $1.80 | $1.08 | ||
| Oslo Børs | NOK | $3.08 | $2.00 | $1.08 | ||
| Oslo Børs | NOK | from $3.08 | from $2.00 | $1.08 | ||
| Oslo Børs | NOK | from $3.24 | from $2.16 | $1.08 | ||
| Oslo Børs | NOK | $3.24 | $2.16 | $1.08 | ||
| Oslo Børs | NOK | from $3.24 | from $2.16 | $1.08 | ||
| Oslo Børs | NOK | $3.24 | $2.16 | $1.08 | ||
| Oslo Børs | NOK | $3.24 | $2.16 | $1.08 | ||
| Oslo Børs | NOK | from $3.24 | from $2.16 | $1.08 | ||
| Oslo Børs | NOK | $3.44 | $2.35 | $1.08 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.99 | $2.30 | $1.69 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | from $4.01 | from $2.32 | $1.69 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.01 | $2.32 | $1.69 | ||
| LS Exchange | EUR | $4.01 | $2.32 | $1.69 | ||
| Oslo Børs | NOK | $4.08 | $3.00 | $1.08 | ||
| Oslo Børs | NOK | $4.08 | $3.00 | $1.08 | ||
| Oslo Børs | NOK | $4.12 | $3.03 | $1.08 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $4.16 | $2.32 | $2.14 | ||
| gettex | EUR | $4.25 | $2.32 | $1.93 | ||
| Tradegate | EUR | $4.35 | $0.00 | $4.35 | ||
| Tradegate | EUR | $4.35 | $0.00 | $4.35 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $4.41 | $2.30 | $2.11 | ||
| Tradegate | EUR | $4.58 | $0.23 | $4.35 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $4.60 | $0.00 | $1.58 | ||
| Oslo Børs | NOK | $4.88 | $3.80 | $1.08 | ||
| Oslo Børs | NOK | $5.08 | $4.00 | $1.08 | ||
| Oslo Børs | NOK | $5.08 | $4.00 | $1.08 | ||
| Oslo Børs | NOK | $5.08 | $4.00 | $1.08 | ||
| Oslo Børs | NOK | $5.08 | $4.00 | $1.08 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $5.29 | $3.60 | $1.69 | ||
| Oslo Børs | NOK | $5.40 | $4.31 | $1.08 | ||
| Oslo Børs | NOK | $5.40 | $4.31 | $1.08 | ||
| Oslo Børs | NOK | $6.08 | $5.00 | $1.08 | ||
| Oslo Børs | NOK | $6.08 | $5.00 | $1.08 | ||
| TradeREBEL | EUR | $6.20 | $4.63 | $1.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $6.22 | $4.53 | $1.69 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $6.32 | $0.00 | $6.32 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $6.32 | $4.63 | $1.69 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $6.32 | $4.63 | $1.69 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $6.32 | $4.63 | $1.69 | ||
| LS Exchange | EUR | $6.34 | $4.65 | $1.69 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $6.34 | $4.65 | $1.69 | ||
| Tradegate | EUR | $6.44 | $2.09 | $4.35 | ||
| Tradegate | EUR | $6.56 | $2.21 | $4.35 | ||
| Tradegate | EUR | $6.56 | $2.21 | $4.35 | ||
| Tradegate | EUR | $6.56 | $2.21 | $4.35 | ||
| Tradegate | EUR | $6.56 | $2.21 | $4.35 | ||
| Tradegate | EUR | $6.56 | $2.21 | $4.35 | ||
| Tradegate | EUR | $6.56 | $2.21 | $4.35 | ||
| Tradegate | EUR | $6.56 | $2.21 | $4.35 | ||
| Tradegate | EUR | $6.56 | $2.21 | $4.35 | ||
| Tradegate | EUR | $6.56 | $2.21 | $4.35 | ||
| Tradegate | EUR | $6.56 | $2.21 | $4.35 | ||
| Tradegate | EUR | $6.56 | $2.21 | $4.35 | ||
| Tradegate | EUR | $6.56 | $2.21 | $4.35 | ||
| Tradegate | EUR | $6.56 | $2.21 | $4.35 | ||
| Tradegate | EUR | $6.56 | $2.21 | $4.35 | ||
| Tradegate | EUR | $6.56 | $2.21 | $4.35 | ||
| Tradegate | EUR | $6.56 | $2.21 | $4.35 | ||
| Tradegate | EUR | $6.56 | $2.21 | $4.35 | ||
| Tradegate | EUR | $6.56 | $2.21 | $4.35 | ||
| Tradegate | EUR | $6.56 | $2.21 | $4.35 | ||
| Tradegate | EUR | $6.56 | $2.21 | $4.35 | ||
| Tradegate | EUR | $6.56 | $2.21 | $4.35 | ||
| Tradegate | EUR | $6.56 | $2.21 | $4.35 | ||
| Tradegate | EUR | $6.56 | $2.21 | $4.35 | ||
| Tradegate | EUR | $6.56 | $2.21 | $4.35 | ||
| Tradegate | EUR | $6.56 | $2.21 | $4.35 | ||
| Tradegate | EUR | $6.56 | $2.21 | $4.35 | ||
| Tradegate | EUR | $6.56 | $2.21 | $4.35 | ||
| Tradegate | EUR | $6.56 | $2.21 | $4.35 | ||
| Tradegate | EUR | $6.56 | $2.21 | $4.35 | ||
| Tradegate | EUR | $6.56 | $2.21 | $4.35 | ||
| Tradegate | EUR | $6.56 | $2.21 | $4.35 | ||
| Tradegate | EUR | $6.56 | $2.21 | $4.35 | ||
| Tradegate | EUR | $6.56 | $2.21 | $4.35 | ||
| Tradegate | EUR | $6.56 | $2.21 | $4.35 | ||
| Tradegate | EUR | $6.56 | $2.21 | $4.35 | ||
| Tradegate | EUR | $6.56 | $2.21 | $4.35 | ||
| Tradegate | EUR | $6.56 | $2.21 | $4.35 | ||
| Tradegate | EUR | $6.56 | $2.21 | $4.35 | ||
| Tradegate | EUR | $6.56 | $2.21 | $4.35 |
Tidak ada broker di database ini yang menyediakan aset tersebut.