BESI
STOCK BE Semiconductor Industries N.V. NL00128664121.202 brokers sell BE Semiconductor Industries N.V. (BESI). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Temukan broker mana saja yang menyediakan efek pilihan Anda, lalu bandingkan total biaya beli dan jualnya.
Contoh
Memuat broker…
1.202 brokers sell BE Semiconductor Industries N.V. (BESI). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| broker | bursa | mata uang | beli & jual (rata-rata biaya) | biaya broker | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | EUR | $0.49 | $0.00 | $0.49 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $0.49 | $0.00 | $0.49 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $0.49 | $0.00 | $0.49 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $0.49 | $0.00 | $0.49 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $0.49 | $0.00 | $0.49 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $0.49 | $0.00 | $0.49 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | from $0.49 | from $0.00 | $0.49 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $0.49 | $0.00 | $0.49 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | from $0.49 | from $0.00 | $0.49 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $0.49 | $0.00 | $0.49 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $0.49 | $0.00 | $0.49 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $0.49 | $0.00 | $0.49 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.65 | $0.00 | $0.65 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.65 | $0.00 | $0.65 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.65 | $0.00 | $0.65 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.65 | $0.00 | $0.65 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.65 | $0.00 | $0.65 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.65 | $0.00 | $0.65 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.65 | $0.00 | $0.65 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.65 | $0.00 | $0.65 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.65 | $0.00 | $0.65 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.65 | $0.00 | $0.65 | ||
| Cboe Europe (Chi-X) | EUR | $0.80 | $0.00 | $0.80 | ||
| gettex | EUR | $0.88 | $0.00 | $0.88 | ||
| gettex | EUR | $0.88 | $0.00 | $0.88 | ||
| gettex | EUR | $0.88 | $0.00 | $0.88 | ||
| Tradegate | EUR | $0.91 | $0.00 | $0.91 | ||
| Tradegate | EUR | $0.91 | $0.00 | $0.91 | ||
| Tradegate | EUR | $0.91 | $0.00 | $0.91 | ||
| Tradegate | EUR | $0.91 | $0.00 | $0.91 | ||
| Tradegate | EUR | $0.91 | $0.00 | $0.91 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $1.09 | $0.60 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $1.14 | $0.23 | $0.91 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $1.49 | $1.00 | $0.49 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $1.69 | $1.20 | $0.49 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $2.09 | $1.60 | $0.49 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $2.49 | $2.00 | $0.49 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | from $2.82 | from $2.32 | $0.49 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | from $2.82 | from $2.32 | $0.49 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $2.82 | $2.32 | $0.49 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $2.82 | $2.32 | $0.49 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $2.82 | $2.32 | $0.49 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $2.82 | $2.32 | $0.49 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.95 | $2.30 | $0.65 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | from $2.97 | from $2.32 | $0.65 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.97 | $2.32 | $0.65 | ||
| LS Exchange | EUR | $2.97 | $2.32 | $0.65 | ||
| Tradegate | EUR | $3.00 | $2.09 | $0.91 | ||
| Tradegate | EUR | $3.00 | $2.09 | $0.91 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $3.02 | $2.52 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $3.12 | $2.21 | $0.91 | ||
| Tradegate | EUR | $3.12 | $2.21 | $0.91 | ||
| Tradegate | EUR | $3.12 | $2.21 | $0.91 | ||
| Tradegate | EUR | $3.12 | $2.21 | $0.91 | ||
| Tradegate | EUR | $3.12 | $2.21 | $0.91 | ||
| Tradegate | EUR | $3.12 | $2.21 | $0.91 | ||
| Tradegate | EUR | $3.12 | $2.21 | $0.91 | ||
| Tradegate | EUR | $3.12 | $2.21 | $0.91 | ||
| Tradegate | EUR | $3.12 | $2.21 | $0.91 | ||
| Tradegate | EUR | $3.12 | $2.21 | $0.91 | ||
| Tradegate | EUR | $3.12 | $2.21 | $0.91 | ||
| Tradegate | EUR | $3.12 | $2.21 | $0.91 | ||
| Tradegate | EUR | $3.12 | $2.21 | $0.91 | ||
| Tradegate | EUR | $3.12 | $2.21 | $0.91 | ||
| Tradegate | EUR | $3.12 | $2.21 | $0.91 | ||
| Tradegate | EUR | $3.12 | $2.21 | $0.91 | ||
| Tradegate | EUR | $3.12 | $2.21 | $0.91 | ||
| Tradegate | EUR | $3.12 | $2.21 | $0.91 | ||
| Tradegate | EUR | $3.12 | $2.21 | $0.91 | ||
| Tradegate | EUR | $3.12 | $2.21 | $0.91 | ||
| Tradegate | EUR | $3.12 | $2.21 | $0.91 | ||
| Tradegate | EUR | $3.12 | $2.21 | $0.91 | ||
| Tradegate | EUR | $3.12 | $2.21 | $0.91 | ||
| Tradegate | EUR | $3.12 | $2.21 | $0.91 | ||
| Tradegate | EUR | $3.12 | $2.21 | $0.91 | ||
| Tradegate | EUR | $3.12 | $2.21 | $0.91 | ||
| Tradegate | EUR | $3.12 | $2.21 | $0.91 | ||
| Tradegate | EUR | $3.12 | $2.21 | $0.91 | ||
| Tradegate | EUR | $3.12 | $2.21 | $0.91 | ||
| Tradegate | EUR | $3.12 | $2.21 | $0.91 | ||
| Tradegate | EUR | $3.12 | $2.21 | $0.91 | ||
| Tradegate | EUR | $3.12 | $2.21 | $0.91 | ||
| Tradegate | EUR | $3.12 | $2.21 | $0.91 | ||
| Tradegate | EUR | $3.12 | $2.21 | $0.91 | ||
| Tradegate | EUR | $3.12 | $2.21 | $0.91 | ||
| Tradegate | EUR | $3.12 | $2.21 | $0.91 | ||
| Tradegate | EUR | $3.12 | $2.21 | $0.91 | ||
| Tradegate | EUR | $3.12 | $2.21 | $0.91 | ||
| Tradegate | EUR | $3.12 | $2.21 | $0.91 | ||
| Tradegate | EUR | $3.12 | $2.21 | $0.91 | ||
| Tradegate | EUR | $3.12 | $2.21 | $0.91 | ||
| Tradegate | EUR | $3.12 | $2.21 | $0.91 | ||
| Tradegate | EUR | $3.12 | $2.21 | $0.91 | ||
| Tradegate | EUR | $3.12 | $2.21 | $0.91 | ||
| Tradegate | EUR | $3.12 | $2.21 | $0.91 | ||
| Tradegate | EUR | $3.12 | $2.21 | $0.91 | ||
| Tradegate | EUR | $3.12 | $2.21 | $0.91 | ||
| Tradegate | EUR | $3.12 | $2.21 | $0.91 | ||
| Tradegate | EUR | $3.12 | $2.21 | $0.91 | ||
| Tradegate | EUR | $3.12 | $2.21 | $0.91 |
Tidak ada broker di database ini yang menyediakan aset tersebut.