3JS
STOCK JS Global Lifestyle Company Limited KYG2S85A10451.187 brokers sell JS Global Lifestyle Company Limited (3JS). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Temukan broker mana saja yang menyediakan efek pilihan Anda, lalu bandingkan total biaya beli dan jualnya.
Contoh
Memuat broker…
1.187 brokers sell JS Global Lifestyle Company Limited (3JS). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| broker | bursa | mata uang | beli & jual (rata-rata biaya) | biaya broker | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong | HKD | $11.65 | $0.60 | $11.05 | ||
| Hong Kong | HKD | $12.05 | $1.00 | $11.05 | ||
| Hong Kong | HKD | $12.65 | $1.60 | $11.05 | ||
| Hong Kong | HKD | $12.65 | $1.60 | $11.05 | ||
| Hong Kong | HKD | $13.24 | $0.00 | $11.05 | ||
| Hong Kong | HKD | $13.30 | $2.25 | $11.05 | ||
| Hong Kong | HKD | $13.35 | $0.00 | $11.05 | ||
| Hong Kong | HKD | $14.07 | $0.00 | $11.05 | ||
| Hong Kong | HKD | $14.10 | $0.76 | $11.05 | ||
| Hong Kong | HKD | $14.66 | $1.40 | $11.05 | ||
| Hong Kong | HKD | from $14.83 | from $3.78 | $11.05 | ||
| Hong Kong | HKD | $14.88 | $3.83 | $11.05 | ||
| Hong Kong | HKD | $14.88 | $3.83 | $11.05 | ||
| Hong Kong | HKD | from $15.49 | from $2.40 | $11.05 | ||
| Hong Kong | HKD | $15.64 | $4.59 | $11.05 | ||
| Hong Kong | HKD | $15.64 | $4.59 | $11.05 | ||
| Hong Kong | HKD | from $15.88 | from $3.83 | $11.05 | ||
| Hong Kong | HKD | from $15.88 | from $3.83 | $11.05 | ||
| Hong Kong | HKD | from $15.88 | from $3.83 | $11.05 | ||
| Hong Kong | HKD | $15.89 | $2.55 | $11.05 | ||
| Hong Kong | HKD | $15.90 | $4.85 | $11.05 | ||
| Hong Kong | HKD | $16.05 | $3.00 | $11.05 | ||
| Hong Kong | HKD | from $16.05 | from $5.00 | $11.05 | ||
| Hong Kong | HKD | $16.11 | $2.60 | $11.05 | ||
| Hong Kong | HKD | $16.24 | $2.47 | $11.05 | ||
| Hong Kong | HKD | $16.40 | $3.06 | $11.05 | ||
| Hong Kong | HKD | $16.40 | $3.06 | $11.05 | ||
| Hong Kong | HKD | $16.45 | $2.80 | $11.05 | ||
| Hong Kong | HKD | $16.69 | $3.34 | $11.05 | ||
| Hong Kong | HKD | $16.73 | $3.27 | $11.05 | ||
| Hong Kong | HKD | $17.00 | $3.66 | $11.05 | ||
| Hong Kong | HKD | $17.05 | $4.00 | $11.05 | ||
| Hong Kong | HKD | $17.09 | $3.83 | $11.05 | ||
| Hong Kong | HKD | $17.17 | $3.83 | $11.05 | ||
| Hong Kong | HKD | $17.17 | $3.83 | $11.05 | ||
| Hong Kong | HKD | $17.17 | $3.83 | $11.05 | ||
| Hong Kong | HKD | $17.17 | $3.83 | $11.05 | ||
| Hong Kong | HKD | $17.19 | $3.83 | $11.05 | ||
| Hong Kong | HKD | $17.26 | $4.00 | $11.05 | ||
| Hong Kong | HKD | $17.26 | $5.10 | $11.05 | ||
| Hong Kong | HKD | $17.41 | $3.86 | $11.05 | ||
| Hong Kong | HKD | $17.43 | $4.17 | $11.05 | ||
| Hong Kong | HKD | $17.43 | $6.38 | $11.05 | ||
| Hong Kong | HKD | $17.43 | $6.38 | $11.05 | ||
| Hong Kong | HKD | $17.49 | $6.44 | $11.05 | ||
| Hong Kong | HKD | $17.54 | $3.99 | $11.05 | ||
| Hong Kong | HKD | $17.54 | $4.17 | $11.05 | ||
| Hong Kong | HKD | from $17.54 | from $4.45 | $11.05 | ||
| Hong Kong | HKD | $17.60 | $3.83 | $11.05 | ||
| Hong Kong | HKD | $17.66 | $4.40 | $11.05 | ||
| Hong Kong | HKD | $17.74 | $4.59 | $11.05 | ||
| Hong Kong | HKD | $17.74 | $4.59 | $11.05 | ||
| Hong Kong | HKD | $17.74 | $4.59 | $11.05 | ||
| Hong Kong | HKD | $17.74 | $4.59 | $11.05 | ||
| Hong Kong | HKD | $17.74 | $4.59 | $11.05 | ||
| Hong Kong | HKD | $17.74 | $4.59 | $11.05 | ||
| Hong Kong | HKD | $17.74 | $4.59 | $11.05 | ||
| Hong Kong | HKD | $17.74 | $4.59 | $11.05 | ||
| Hong Kong | HKD | $17.76 | $3.85 | $11.05 | ||
| Hong Kong | HKD | $17.88 | $3.83 | $11.05 | ||
| Hong Kong | HKD | $17.91 | $4.57 | $11.05 | ||
| Hong Kong | HKD | from $17.93 | from $4.59 | $11.05 | ||
| Hong Kong | HKD | $17.93 | $4.59 | $11.05 | ||
| Hong Kong | HKD | $17.93 | $4.59 | $11.05 | ||
| Hong Kong | HKD | $17.93 | $4.59 | $11.05 | ||
| Hong Kong | HKD | $17.93 | $4.59 | $11.05 | ||
| Hong Kong | HKD | $17.93 | $4.59 | $11.05 | ||
| Hong Kong | HKD | $17.94 | $4.59 | $11.05 | ||
| Hong Kong | HKD | $17.94 | $4.59 | $11.05 | ||
| Hong Kong | HKD | $17.94 | $4.59 | $11.05 | ||
| Hong Kong | HKD | $18.15 | $5.00 | $11.05 | ||
| Hong Kong | HKD | from $18.26 | from $5.00 | $11.05 | ||
| Hong Kong | HKD | $18.26 | $5.00 | $11.05 | ||
| Hong Kong | HKD | $18.26 | $5.00 | $11.05 | ||
| Hong Kong | HKD | $18.34 | $5.00 | $11.05 | ||
| Hong Kong | HKD | $18.34 | $5.19 | $11.05 | ||
| Hong Kong | HKD | $18.35 | $5.00 | $11.05 | ||
| Hong Kong | HKD | $18.45 | $5.10 | $11.05 | ||
| Hong Kong | HKD | $18.45 | $5.10 | $11.05 | ||
| Hong Kong | HKD | $18.45 | $5.10 | $11.05 | ||
| Hong Kong | HKD | $18.57 | $5.42 | $11.05 | ||
| Hong Kong | HKD | $18.61 | $7.56 | $11.05 | ||
| Hong Kong | HKD | $18.87 | $5.10 | $11.05 | ||
| Hong Kong | HKD | $18.91 | $5.56 | $11.05 | ||
| Hong Kong | HKD | $18.96 | $5.61 | $11.05 | ||
| Hong Kong | HKD | $19.03 | $5.48 | $11.05 | ||
| Hong Kong | HKD | $19.26 | $6.00 | $11.05 | ||
| Hong Kong | HKD | $19.26 | $6.00 | $11.05 | ||
| Hong Kong | HKD | $19.26 | $6.00 | $11.05 | ||
| Hong Kong | HKD | $19.26 | $6.00 | $11.05 | ||
| Hong Kong | HKD | $19.26 | $6.00 | $11.05 | ||
| Hong Kong | HKD | $19.26 | $6.00 | $11.05 | ||
| Hong Kong | HKD | $19.26 | $6.00 | $11.05 | ||
| Hong Kong | HKD | $19.26 | $6.00 | $11.05 | ||
| Hong Kong | HKD | $19.26 | $6.00 | $11.05 | ||
| Hong Kong | HKD | from $19.26 | from $6.17 | $11.05 | ||
| Hong Kong | HKD | $19.47 | $6.38 | $11.05 | ||
| Hong Kong | HKD | $19.57 | $7.92 | $11.05 | ||
| Hong Kong | HKD | $19.57 | $7.92 | $11.05 | ||
| Hong Kong | HKD | $19.65 | $6.00 | $11.05 |
Tidak ada broker di database ini yang menyediakan aset tersebut.