PHAR
STOCK Pharos Energy PLC GB00B572ZV911.124 brokers sell Pharos Energy PLC (PHAR). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Temukan broker mana saja yang menyediakan efek pilihan Anda, lalu bandingkan total biaya beli dan jualnya.
Contoh
Memuat broker…
1.124 brokers sell Pharos Energy PLC (PHAR). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| broker | bursa | mata uang | beli & jual (rata-rata biaya) | biaya broker | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | $21.69 | $0.00 | $16.69 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $21.69 | $0.00 | $16.69 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $21.69 | $0.00 | $16.69 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $21.69 | $0.00 | $16.69 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $21.69 | $0.00 | $16.69 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $21.69 | $0.00 | $16.69 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $21.69 | $0.00 | $16.69 | ||
| London Stock Exchange | GBP | from $21.69 | from $0.00 | $16.69 | ||
| London Stock Exchange | GBX | from $21.69 | from $0.00 | $16.69 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $22.29 | $0.60 | $16.69 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $22.69 | $1.00 | $16.69 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $23.05 | $1.35 | $16.69 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $23.29 | $1.60 | $16.69 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $23.69 | $2.00 | $16.69 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $23.69 | $2.00 | $16.69 | ||
| London Stock Exchange | GBX | from $24.40 | from $2.71 | $16.69 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $24.40 | $2.71 | $16.69 | ||
| London Stock Exchange | GBP | from $24.40 | from $2.71 | $16.69 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $24.69 | $3.00 | $16.69 | ||
| London Stock Exchange | GBX | from $24.69 | from $3.00 | $16.69 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $25.65 | $3.96 | $16.69 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $25.69 | $4.00 | $16.69 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $25.69 | $4.00 | $16.69 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $25.75 | $4.06 | $16.69 | ||
| London Stock Exchange | GBX | from $26.49 | from $4.80 | $16.69 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $26.69 | $5.00 | $16.69 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $26.93 | $4.78 | $16.69 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $27.11 | $5.41 | $16.69 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $27.18 | $3.49 | $16.69 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $27.58 | $3.49 | $16.69 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $27.73 | $6.04 | $16.69 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $27.99 | $6.30 | $16.69 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $28.05 | $5.89 | $16.69 | ||
| London Stock Exchange | GBX | from $28.09 | from $6.40 | $16.69 | ||
| Cboe Europe (Chi-X) | GBP | $28.39 | $8.12 | $20.27 | ||
| Cboe Europe (Chi-X) | GBP | $28.39 | $8.12 | $20.27 | ||
| Cboe Europe (Chi-X) | GBP | $28.39 | $8.12 | $20.27 | ||
| Cboe Europe (Chi-X) | GBP | $28.39 | $8.12 | $20.27 | ||
| Cboe Europe (Chi-X) | GBP | $28.39 | $8.12 | $20.27 | ||
| Cboe Europe (Chi-X) | GBP | $28.39 | $8.12 | $20.27 | ||
| Cboe Europe (Chi-X) | GBP | $28.39 | $8.12 | $20.27 | ||
| Cboe Europe (Chi-X) | GBP | $28.39 | $8.12 | $20.27 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $28.46 | $6.77 | $16.69 | ||
| Cboe Europe (Chi-X) | GBP | $28.52 | $8.25 | $20.27 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $28.67 | $6.97 | $16.69 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $28.69 | $4.00 | $16.69 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $28.69 | $7.00 | $16.69 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $28.78 | $7.08 | $16.69 | ||
| London Stock Exchange | GBX | from $28.84 | from $7.15 | $16.69 | ||
| Cboe Europe (Chi-X) | GBP | $29.12 | $8.85 | $20.27 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $29.49 | $7.80 | $16.69 | ||
| London Stock Exchange | GBX | from $29.69 | from $8.00 | $16.69 | ||
| London Stock Exchange | GBX | from $29.69 | from $8.00 | $16.69 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $29.81 | $8.11 | $16.69 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $29.81 | $8.12 | $16.69 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $29.81 | $8.12 | $16.69 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $29.81 | $8.12 | $16.69 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $29.81 | $8.12 | $16.69 | ||
| London Stock Exchange | GBP | from $29.81 | from $8.12 | $16.69 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $29.81 | $8.12 | $16.69 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $29.81 | $8.12 | $16.69 | ||
| London Stock Exchange | GBP | from $29.81 | from $8.12 | $16.69 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $29.81 | $8.12 | $16.69 | ||
| Cboe Europe (Chi-X) | GBP | $29.85 | $9.58 | $20.27 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $29.86 | $8.17 | $16.69 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $30.02 | $7.37 | $16.69 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $30.54 | $8.85 | $16.69 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $31.49 | $8.85 | $16.69 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $31.59 | $9.30 | $16.69 | ||
| London Stock Exchange | GBX | from $31.69 | from $10.00 | $16.69 | ||
| London Stock Exchange | GBX | from $31.69 | from $10.00 | $16.69 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $32.38 | $10.69 | $16.69 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $32.38 | $10.69 | $16.69 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $32.49 | $10.80 | $16.69 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $32.52 | $10.82 | $16.69 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $32.81 | $8.12 | $16.69 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $32.97 | $10.32 | $16.69 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $33.32 | $11.62 | $16.69 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $33.32 | $11.62 | $16.69 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $33.69 | $12.00 | $16.69 | ||
| London Stock Exchange | GBX | from $33.69 | from $12.00 | $16.69 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $34.16 | $12.46 | $16.69 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $34.67 | $12.97 | $16.69 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $34.81 | $13.12 | $16.69 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $35.09 | $13.40 | $16.69 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $35.20 | $13.50 | $16.69 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $35.20 | $13.50 | $16.69 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $35.22 | $13.53 | $16.69 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $35.22 | $13.53 | $16.69 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $35.22 | $13.53 | $16.69 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $35.22 | $13.53 | $16.69 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $35.64 | $13.95 | $16.69 | ||
| London Stock Exchange | GBX | from $35.64 | from $13.95 | $16.69 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $35.68 | $13.53 | $16.69 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $35.69 | $14.00 | $16.69 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $35.69 | $14.00 | $16.69 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $35.69 | $14.00 | $16.69 | ||
| London Stock Exchange | GBX | from $35.77 | from $14.07 | $16.69 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $36.35 | $14.66 | $16.69 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $36.71 | $15.02 | $16.69 |
Tidak ada broker di database ini yang menyediakan aset tersebut.