BGO
STOCK Compagnie Chargeurs Invest FR00001306921.062 brokers sell Compagnie Chargeurs Invest (BGO). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Temukan broker mana saja yang menyediakan efek pilihan Anda, lalu bandingkan total biaya beli dan jualnya.
Contoh
Memuat broker…
1.062 brokers sell Compagnie Chargeurs Invest (BGO). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| broker | bursa | mata uang | beli & jual (rata-rata biaya) | biaya broker | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TradeREBEL | EUR | $7.26 | $4.63 | $2.63 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $7.69 | $2.32 | $6.24 | ||
| Euronext Paris | EUR | $9.17 | $0.00 | $9.17 | ||
| Euronext Paris | EUR | $9.17 | $0.00 | $9.17 | ||
| Euronext Paris | EUR | $9.17 | $0.00 | $9.17 | ||
| Euronext Paris | EUR | $9.17 | $0.00 | $9.17 | ||
| Euronext Paris | EUR | from $9.17 | from $0.00 | $9.17 | ||
| Euronext Paris | EUR | $9.17 | $0.00 | $9.17 | ||
| Euronext Paris | EUR | $9.17 | $0.00 | $9.17 | ||
| Euronext Paris | EUR | $9.17 | $0.00 | $9.17 | ||
| Euronext Paris | EUR | $9.77 | $0.60 | $9.17 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $10.02 | $4.65 | $6.24 | ||
| Euronext Paris | EUR | $10.17 | $1.00 | $9.17 | ||
| Euronext Paris | EUR | $10.37 | $1.20 | $9.17 | ||
| Euronext Paris | EUR | $10.77 | $1.60 | $9.17 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $10.96 | $0.00 | $10.96 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $10.96 | $0.00 | $10.96 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $10.96 | $0.00 | $10.96 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $10.96 | $0.00 | $10.96 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $10.96 | $0.00 | $10.96 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $10.96 | $0.00 | $10.96 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $10.96 | $0.00 | $10.96 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $10.96 | $0.00 | $10.96 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $10.96 | $0.00 | $10.96 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $10.96 | $0.00 | $10.96 | ||
| Euronext Paris | EUR | $11.17 | $2.00 | $9.17 | ||
| Euronext Paris | EUR | $11.17 | $2.00 | $9.17 | ||
| Euronext Paris | EUR | $11.50 | $2.32 | $9.17 | ||
| Euronext Paris | EUR | from $11.50 | from $2.32 | $9.17 | ||
| Euronext Paris | EUR | $11.64 | $2.46 | $9.17 | ||
| Euronext Paris | EUR | $12.08 | $2.91 | $9.17 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $12.18 | $0.00 | $9.16 | ||
| Euronext Paris | EUR | $12.97 | $3.80 | $9.17 | ||
| Euronext Paris | EUR | $12.97 | $3.80 | $9.17 | ||
| Euronext Paris | EUR | $12.97 | $3.80 | $9.17 | ||
| Euronext Paris | EUR | $12.97 | $3.80 | $9.17 | ||
| Euronext Paris | EUR | $12.97 | $3.80 | $9.17 | ||
| Euronext Paris | EUR | $12.97 | $3.80 | $9.17 | ||
| Euronext Paris | EUR | $13.13 | $3.96 | $9.17 | ||
| Euronext Paris | EUR | $13.17 | $4.00 | $9.17 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $13.26 | $2.30 | $10.96 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $13.28 | $2.32 | $10.96 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $13.28 | $2.32 | $10.96 | ||
| Euronext Paris | EUR | $13.59 | $4.42 | $9.17 | ||
| Euronext Paris | EUR | from $13.82 | from $4.65 | $9.17 | ||
| Euronext Paris | EUR | $13.82 | $4.65 | $9.17 | ||
| Euronext Paris | EUR | from $13.82 | from $4.65 | $9.17 | ||
| Euronext Paris | EUR | $13.82 | $4.65 | $9.17 | ||
| Euronext Paris | EUR | $13.82 | $4.65 | $9.17 | ||
| Euronext Paris | EUR | from $13.82 | from $4.65 | $9.17 | ||
| Euronext Paris | EUR | $13.82 | $4.65 | $9.17 | ||
| TradeREBEL | EUR | $14.02 | $11.39 | $2.63 | ||
| Euronext Paris | EUR | $14.17 | $5.00 | $9.17 | ||
| Euronext Paris | EUR | $14.17 | $5.00 | $9.17 | ||
| Euronext Paris | EUR | $14.24 | $5.07 | $9.17 | ||
| Euronext Paris | EUR | $14.35 | $5.17 | $9.17 | ||
| Euronext Paris | EUR | $14.66 | $3.49 | $9.17 | ||
| Euronext Paris | EUR | $14.98 | $5.81 | $9.17 | ||
| Euronext Paris | EUR | $15.06 | $3.49 | $9.17 | ||
| Euronext Paris | EUR | $15.21 | $6.04 | $9.17 | ||
| Euronext Paris | EUR | $15.22 | $6.05 | $9.17 | ||
| Euronext Paris | EUR | $15.47 | $6.30 | $9.17 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $15.49 | $4.53 | $10.96 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $15.58 | $4.63 | $10.96 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $15.58 | $4.63 | $10.96 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $15.58 | $4.63 | $10.96 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $15.61 | $4.65 | $10.96 | ||
| TradeREBEL | EUR | $15.73 | $13.07 | $2.63 | ||
| Euronext Paris | EUR | $15.77 | $6.60 | $9.17 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $15.96 | $5.00 | $10.96 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $15.96 | $5.00 | $10.96 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $16.13 | $6.97 | $9.16 | ||
| Euronext Paris | EUR | $16.15 | $6.97 | $9.17 | ||
| Euronext Paris | EUR | $16.15 | $6.97 | $9.17 | ||
| Euronext Paris | EUR | $16.15 | $6.97 | $9.17 | ||
| Euronext Paris | EUR | $16.15 | $6.97 | $9.17 | ||
| Euronext Paris | EUR | $16.15 | $6.97 | $9.17 | ||
| Euronext Paris | EUR | $16.15 | $6.97 | $9.17 | ||
| Euronext Paris | EUR | $16.15 | $6.97 | $9.17 | ||
| Euronext Paris | EUR | $16.15 | $6.97 | $9.17 | ||
| Euronext Paris | EUR | $16.15 | $6.97 | $9.17 | ||
| Euronext Paris | EUR | $16.15 | $6.97 | $9.17 | ||
| Euronext Paris | EUR | $16.15 | $6.97 | $9.17 | ||
| Euronext Paris | EUR | $16.15 | $6.97 | $9.17 | ||
| Euronext Paris | EUR | $16.15 | $6.97 | $9.17 | ||
| Euronext Paris | EUR | $16.15 | $6.97 | $9.17 | ||
| Euronext Paris | EUR | $16.15 | $6.97 | $9.17 | ||
| Euronext Paris | EUR | $16.17 | $4.00 | $9.17 | ||
| Euronext Paris | EUR | $16.17 | $7.00 | $9.17 | ||
| Euronext Paris | EUR | $16.17 | $7.00 | $9.17 | ||
| Euronext Paris | EUR | $16.17 | $7.00 | $9.17 | ||
| Euronext Paris | EUR | $16.26 | $7.08 | $9.17 | ||
| Euronext Paris | EUR | $16.32 | $7.15 | $9.17 | ||
| TradeREBEL | EUR | $16.56 | $13.92 | $2.63 | ||
| Euronext Paris | EUR | $16.73 | $7.56 | $9.17 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.75 | $5.79 | $10.96 | ||
| Euronext Paris | EUR | $16.77 | $7.60 | $9.17 | ||
| Euronext Paris | EUR | $16.77 | $7.60 | $9.17 | ||
| Euronext Paris | EUR | $16.82 | $4.65 | $9.17 | ||
| Euronext Paris | EUR | $16.90 | $7.00 | $9.17 |
Tidak ada broker di database ini yang menyediakan aset tersebut.