EOAN
STOCK E.ON SE DE000ENAG9991.209 brokers sell E.ON SE (EOAN). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Temukan broker mana saja yang menyediakan efek pilihan Anda, lalu bandingkan total biaya beli dan jualnya.
Contoh
Memuat broker…
1.209 brokers sell E.ON SE (EOAN). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| broker | bursa | mata uang | beli & jual (rata-rata biaya) | biaya broker | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.29 | $0.00 | $0.29 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $0.29 | $0.00 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $0.29 | $0.00 | $0.29 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.29 | $0.00 | $0.29 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.29 | $0.00 | $0.29 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.29 | $0.00 | $0.29 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.29 | $0.00 | $0.29 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.29 | $0.00 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $0.29 | $0.00 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $0.29 | $0.00 | $0.29 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $0.29 | $0.00 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $0.29 | $0.00 | $0.29 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.29 | $0.00 | $0.29 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.29 | $0.00 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $0.29 | $0.00 | $0.29 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.29 | $0.00 | $0.29 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.29 | $0.00 | $0.29 | ||
| gettex | EUR | $0.40 | $0.00 | $0.40 | ||
| gettex | EUR | $0.40 | $0.00 | $0.40 | ||
| gettex | EUR | $0.40 | $0.00 | $0.40 | ||
| Tradegate | EUR | $0.52 | $0.23 | $0.29 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.56 | $0.00 | $0.56 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.56 | $0.00 | $0.56 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.56 | $0.00 | $0.56 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.56 | $0.00 | $0.56 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.56 | $0.00 | $0.56 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.56 | $0.00 | $0.56 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $0.56 | from $0.00 | $0.56 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $0.56 | from $0.00 | $0.56 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.56 | $0.00 | $0.56 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.56 | $0.00 | $0.56 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.56 | $0.00 | $0.56 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $0.57 | $0.00 | $0.57 | ||
| Cboe Europe (Chi-X) | EUR | $0.58 | $0.00 | $0.58 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.16 | $0.60 | $0.56 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.56 | $1.00 | $0.56 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.76 | $1.20 | $0.56 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.96 | $1.39 | $0.56 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.16 | $1.60 | $0.56 | ||
| Tradegate | EUR | $2.38 | $2.09 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.38 | $2.09 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 |
Tidak ada broker di database ini yang menyediakan aset tersebut.