EBO
STOCK Erste Group Bank AG AT00006520111.177 brokers sell Erste Group Bank AG (EBO). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Temukan broker mana saja yang menyediakan efek pilihan Anda, lalu bandingkan total biaya beli dan jualnya.
Contoh
Memuat broker…
1.177 brokers sell Erste Group Bank AG (EBO). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| broker | bursa | mata uang | beli & jual (rata-rata biaya) | biaya broker | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboe Europe (Chi-X) | EUR | $0.82 | $0.00 | $0.82 | ||
| Wiener Börse | EUR | $1.34 | $0.00 | $1.34 | ||
| Wiener Börse | EUR | $1.34 | $0.00 | $1.34 | ||
| Wiener Börse | EUR | $1.34 | $0.00 | $1.34 | ||
| Wiener Börse | EUR | $1.34 | $0.00 | $1.34 | ||
| Wiener Börse | EUR | from $1.34 | from $0.00 | $1.34 | ||
| Wiener Börse | EUR | $1.34 | $0.00 | $1.34 | ||
| Wiener Börse | EUR | $1.34 | $0.00 | $1.34 | ||
| Wiener Börse | EUR | from $1.34 | from $0.00 | $1.34 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.72 | $0.00 | $1.72 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.72 | $0.00 | $1.72 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.72 | $0.00 | $1.72 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.72 | $0.00 | $1.72 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.72 | $0.00 | $1.72 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.72 | $0.00 | $1.72 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.72 | $0.00 | $1.72 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.72 | $0.00 | $1.72 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.72 | $0.00 | $1.72 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.72 | $0.00 | $1.72 | ||
| Tradegate | EUR | $1.79 | $0.00 | $1.79 | ||
| Tradegate | EUR | $1.79 | $0.00 | $1.79 | ||
| Tradegate | EUR | $1.79 | $0.00 | $1.79 | ||
| Tradegate | EUR | $1.79 | $0.00 | $1.79 | ||
| Tradegate | EUR | $1.79 | $0.00 | $1.79 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $1.85 | $0.00 | $1.85 | ||
| Tradegate | EUR | $2.03 | $0.23 | $1.79 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $2.47 | $0.00 | $2.47 | ||
| Prague Stock Exchange | CZK | $2.66 | $0.00 | $2.66 | ||
| gettex | EUR | $3.05 | $0.00 | $3.05 | ||
| gettex | EUR | $3.05 | $0.00 | $3.05 | ||
| gettex | EUR | $3.05 | $0.00 | $3.05 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $3.14 | $2.32 | $0.95 | ||
| Wiener Börse | EUR | from $3.66 | from $2.32 | $1.34 | ||
| Wiener Börse | EUR | $3.66 | $2.32 | $1.34 | ||
| Tradegate | EUR | $3.89 | $2.09 | $1.79 | ||
| Tradegate | EUR | $3.89 | $2.09 | $1.79 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $3.90 | $0.00 | $0.88 | ||
| Tradegate | EUR | $4.00 | $2.21 | $1.79 | ||
| Tradegate | EUR | $4.00 | $2.21 | $1.79 | ||
| Tradegate | EUR | $4.00 | $2.21 | $1.79 | ||
| Tradegate | EUR | $4.00 | $2.21 | $1.79 | ||
| Tradegate | EUR | $4.00 | $2.21 | $1.79 | ||
| Tradegate | EUR | $4.00 | $2.21 | $1.79 | ||
| Tradegate | EUR | $4.00 | $2.21 | $1.79 | ||
| Tradegate | EUR | $4.00 | $2.21 | $1.79 | ||
| Tradegate | EUR | $4.00 | $2.21 | $1.79 | ||
| Tradegate | EUR | $4.00 | $2.21 | $1.79 | ||
| Tradegate | EUR | $4.00 | $2.21 | $1.79 | ||
| Tradegate | EUR | $4.00 | $2.21 | $1.79 | ||
| Tradegate | EUR | $4.00 | $2.21 | $1.79 | ||
| Tradegate | EUR | $4.00 | $2.21 | $1.79 | ||
| Tradegate | EUR | $4.00 | $2.21 | $1.79 | ||
| Tradegate | EUR | $4.00 | $2.21 | $1.79 | ||
| Tradegate | EUR | $4.00 | $2.21 | $1.79 | ||
| Tradegate | EUR | $4.00 | $2.21 | $1.79 | ||
| Tradegate | EUR | $4.00 | $2.21 | $1.79 | ||
| Tradegate | EUR | $4.00 | $2.21 | $1.79 | ||
| Tradegate | EUR | $4.00 | $2.21 | $1.79 | ||
| Tradegate | EUR | $4.00 | $2.21 | $1.79 | ||
| Tradegate | EUR | $4.00 | $2.21 | $1.79 | ||
| Tradegate | EUR | $4.00 | $2.21 | $1.79 | ||
| Tradegate | EUR | $4.00 | $2.21 | $1.79 | ||
| Tradegate | EUR | $4.00 | $2.21 | $1.79 | ||
| Tradegate | EUR | $4.00 | $2.21 | $1.79 | ||
| Tradegate | EUR | $4.00 | $2.21 | $1.79 | ||
| Tradegate | EUR | $4.00 | $2.21 | $1.79 | ||
| Tradegate | EUR | $4.00 | $2.21 | $1.79 | ||
| Tradegate | EUR | $4.00 | $2.21 | $1.79 | ||
| Tradegate | EUR | $4.00 | $2.21 | $1.79 | ||
| Tradegate | EUR | $4.00 | $2.21 | $1.79 | ||
| Tradegate | EUR | $4.00 | $2.21 | $1.79 | ||
| Tradegate | EUR | $4.00 | $2.21 | $1.79 | ||
| Tradegate | EUR | $4.00 | $2.21 | $1.79 | ||
| Tradegate | EUR | $4.00 | $2.21 | $1.79 | ||
| Tradegate | EUR | $4.00 | $2.21 | $1.79 | ||
| Tradegate | EUR | $4.00 | $2.21 | $1.79 | ||
| Tradegate | EUR | $4.00 | $2.21 | $1.79 | ||
| Tradegate | EUR | $4.00 | $2.21 | $1.79 | ||
| Tradegate | EUR | $4.00 | $2.21 | $1.79 | ||
| Tradegate | EUR | $4.00 | $2.21 | $1.79 | ||
| Tradegate | EUR | $4.00 | $2.21 | $1.79 | ||
| Tradegate | EUR | $4.00 | $2.21 | $1.79 | ||
| Tradegate | EUR | $4.00 | $2.21 | $1.79 | ||
| Tradegate | EUR | $4.00 | $2.21 | $1.79 | ||
| Tradegate | EUR | $4.00 | $2.21 | $1.79 | ||
| Tradegate | EUR | $4.00 | $2.21 | $1.79 | ||
| Tradegate | EUR | $4.00 | $2.21 | $1.79 | ||
| Tradegate | EUR | $4.00 | $2.21 | $1.79 | ||
| Tradegate | EUR | $4.00 | $2.21 | $1.79 | ||
| Tradegate | EUR | $4.00 | $2.21 | $1.79 | ||
| Tradegate | EUR | $4.00 | $2.21 | $1.79 | ||
| Tradegate | EUR | $4.00 | $2.21 | $1.79 | ||
| Tradegate | EUR | $4.00 | $2.21 | $1.79 | ||
| Tradegate | EUR | $4.00 | $2.21 | $1.79 | ||
| Tradegate | EUR | $4.00 | $2.21 | $1.79 | ||
| Tradegate | EUR | $4.00 | $2.21 | $1.79 | ||
| Tradegate | EUR | $4.00 | $2.21 | $1.79 | ||
| Tradegate | EUR | $4.00 | $2.21 | $1.79 | ||
| Tradegate | EUR | $4.00 | $2.21 | $1.79 | ||
| Tradegate | EUR | $4.00 | $2.21 | $1.79 |
Tidak ada broker di database ini yang menyediakan aset tersebut.