DPYE
ETF iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF IE00BDZVHD041032 brokers sell iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (DPYE). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Տեսեք, թե որ բրոքերներն են առաջարկում տվյալ արժեթուղթը, և համեմատեք առքի ու վաճառքի ընդհանուր ծախսերը։
Օրինակներ
Բրոքերների բեռնում…
1032 brokers sell iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (DPYE). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| բրոքեր | բորսա | արժույթ | առք և վաճառք (միջին ծախս) | բրոքերի միջնորդավճար | սփրեդ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | EUR | $0.80 | $0.00 | $0.80 | ||
| London Stock Exchange | EUR | $0.80 | $0.00 | $0.80 | ||
| London Stock Exchange | EUR | $0.80 | $0.00 | $0.80 | ||
| London Stock Exchange | EUR | $0.80 | $0.00 | $0.80 | ||
| London Stock Exchange | EUR | $0.80 | $0.00 | $0.80 | ||
| London Stock Exchange | EUR | $0.80 | $0.00 | $0.80 | ||
| London Stock Exchange | EUR | from $0.80 | from $0.00 | $0.80 | ||
| London Stock Exchange | EUR | $0.80 | $0.00 | $0.80 | ||
| London Stock Exchange | EUR | $0.80 | $0.00 | $0.80 | ||
| gettex | EUR | $0.82 | $0.00 | $0.82 | ||
| gettex | EUR | $0.82 | $0.00 | $0.82 | ||
| gettex | EUR | $0.82 | $0.00 | $0.82 | ||
| gettex | EUR | $0.82 | $0.00 | $0.82 | ||
| gettex | EUR | $0.82 | $0.00 | $0.82 | ||
| gettex | EUR | $0.82 | $0.00 | $0.82 | ||
| gettex | EUR | $0.82 | $0.00 | $0.82 | ||
| gettex | EUR | $0.82 | $0.00 | $0.82 | ||
| gettex | EUR | $0.82 | $0.00 | $0.82 | ||
| gettex | EUR | $0.82 | $0.00 | $0.82 | ||
| London Stock Exchange | EUR | $1.23 | $0.00 | $0.80 | ||
| Tradegate | EUR | $1.34 | $0.00 | $1.34 | ||
| Tradegate | EUR | $1.34 | $0.00 | $1.34 | ||
| Tradegate | EUR | $1.34 | $0.00 | $1.34 | ||
| Tradegate | EUR | $1.34 | $0.00 | $1.34 | ||
| Tradegate | EUR | $1.34 | $0.00 | $1.34 | ||
| London Stock Exchange | EUR | $1.40 | $0.60 | $0.80 | ||
| Tradegate | EUR | $1.57 | $0.23 | $1.34 | ||
| Tradegate | EUR | $1.57 | $0.23 | $1.34 | ||
| Tradegate | EUR | $1.57 | $0.23 | $1.34 | ||
| London Stock Exchange | EUR | $1.80 | $1.00 | $0.80 | ||
| London Stock Exchange | EUR | $2.40 | $1.60 | $0.80 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $2.49 | $2.32 | $0.19 | ||
| London Stock Exchange | EUR | $2.80 | $2.00 | $0.80 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $2.84 | $0.00 | $2.84 | ||
| London Stock Exchange | EUR | $3.12 | $2.32 | $0.80 | ||
| London Stock Exchange | EUR | $3.12 | $2.32 | $0.80 | ||
| gettex | EUR | $3.15 | $2.32 | $0.82 | ||
| gettex | EUR | $3.15 | $2.32 | $0.82 | ||
| London Stock Exchange | EUR | $3.19 | $2.39 | $0.80 | ||
| Tradegate | EUR | $3.34 | $2.00 | $1.34 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $2.09 | $1.34 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $2.09 | $1.34 | ||
| London Stock Exchange | EUR | from $3.50 | from $2.71 | $0.80 | ||
| Tradegate | EUR | $3.54 | $2.21 | $1.34 | ||
| Tradegate | EUR | $3.54 | $2.21 | $1.34 | ||
| Tradegate | EUR | $3.54 | $2.21 | $1.34 | ||
| Tradegate | EUR | $3.54 | $2.21 | $1.34 | ||
| Tradegate | EUR | $3.54 | $2.21 | $1.34 | ||
| Tradegate | EUR | $3.54 | $2.21 | $1.34 | ||
| Tradegate | EUR | $3.54 | $2.21 | $1.34 | ||
| Tradegate | EUR | $3.54 | $2.21 | $1.34 | ||
| Tradegate | EUR | $3.54 | $2.21 | $1.34 | ||
| Tradegate | EUR | $3.54 | $2.21 | $1.34 | ||
| Tradegate | EUR | $3.54 | $2.21 | $1.34 | ||
| Tradegate | EUR | $3.54 | $2.21 | $1.34 | ||
| Tradegate | EUR | $3.54 | $2.21 | $1.34 | ||
| Tradegate | EUR | $3.54 | $2.21 | $1.34 | ||
| Tradegate | EUR | $3.54 | $2.21 | $1.34 | ||
| Tradegate | EUR | $3.54 | $2.21 | $1.34 | ||
| Tradegate | EUR | $3.54 | $2.21 | $1.34 | ||
| Tradegate | EUR | $3.54 | $2.21 | $1.34 | ||
| Tradegate | EUR | $3.54 | $2.21 | $1.34 | ||
| Tradegate | EUR | $3.54 | $2.21 | $1.34 | ||
| Tradegate | EUR | $3.54 | $2.21 | $1.34 | ||
| Tradegate | EUR | $3.54 | $2.21 | $1.34 | ||
| Tradegate | EUR | $3.54 | $2.21 | $1.34 | ||
| Tradegate | EUR | $3.54 | $2.21 | $1.34 | ||
| Tradegate | EUR | $3.54 | $2.21 | $1.34 | ||
| Tradegate | EUR | $3.54 | $2.21 | $1.34 | ||
| Tradegate | EUR | $3.54 | $2.21 | $1.34 | ||
| Tradegate | EUR | $3.54 | $2.21 | $1.34 | ||
| Tradegate | EUR | $3.54 | $2.21 | $1.34 | ||
| Tradegate | EUR | $3.54 | $2.21 | $1.34 | ||
| Tradegate | EUR | $3.54 | $2.21 | $1.34 | ||
| Tradegate | EUR | $3.54 | $2.21 | $1.34 | ||
| Tradegate | EUR | $3.54 | $2.21 | $1.34 | ||
| Tradegate | EUR | $3.54 | $2.21 | $1.34 | ||
| Tradegate | EUR | $3.54 | $2.21 | $1.34 | ||
| Tradegate | EUR | $3.54 | $2.21 | $1.34 | ||
| Tradegate | EUR | $3.54 | $2.21 | $1.34 | ||
| Tradegate | EUR | $3.54 | $2.21 | $1.34 | ||
| Tradegate | EUR | $3.54 | $2.21 | $1.34 | ||
| Tradegate | EUR | $3.54 | $2.21 | $1.34 | ||
| Tradegate | EUR | $3.54 | $2.21 | $1.34 | ||
| Tradegate | EUR | $3.54 | $2.21 | $1.34 | ||
| Tradegate | EUR | $3.54 | $2.21 | $1.34 | ||
| Tradegate | EUR | $3.54 | $2.21 | $1.34 | ||
| Tradegate | EUR | $3.54 | $2.21 | $1.34 | ||
| Tradegate | EUR | $3.54 | $2.21 | $1.34 | ||
| Tradegate | EUR | $3.54 | $2.21 | $1.34 | ||
| Tradegate | EUR | $3.54 | $2.21 | $1.34 | ||
| Tradegate | EUR | $3.54 | $2.21 | $1.34 | ||
| Tradegate | EUR | $3.54 | $2.21 | $1.34 | ||
| Tradegate | EUR | $3.54 | $2.21 | $1.34 | ||
| Tradegate | EUR | $3.54 | $2.21 | $1.34 | ||
| Tradegate | EUR | $3.54 | $2.21 | $1.34 | ||
| Tradegate | EUR | $3.54 | $2.21 | $1.34 | ||
| Tradegate | EUR | $3.54 | $2.21 | $1.34 | ||
| Tradegate | EUR | $3.54 | $2.21 | $1.34 | ||
| Tradegate | EUR | $3.54 | $2.21 | $1.34 |
Տվյալների բազայի ոչ մի բրոքեր չի առաջարկում այս արժեթուղթը։