HIDE
STOCK Hydaway Digital Corp. CA44864F1099999 brokers sell Hydaway Digital Corp. (HIDE). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Տեսեք, թե որ բրոքերներն են առաջարկում տվյալ արժեթուղթը, և համեմատեք առքի ու վաճառքի ընդհանուր ծախսերը։
Օրինակներ
Բրոքերների բեռնում…
999 brokers sell Hydaway Digital Corp. (HIDE). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| բրոքեր | բորսա | արժույթ | առք և վաճառք (միջին ծախս) | բրոքերի միջնորդավճար | սփրեդ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Börse Düsseldorf | EUR | $73.17 | $0.00 | $73.17 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $73.17 | $0.00 | $73.17 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $73.17 | $0.00 | $73.17 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $73.17 | $0.00 | $73.17 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $73.17 | $0.00 | $73.17 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $73.17 | $0.00 | $73.17 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $73.17 | $0.00 | $73.17 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $73.17 | $0.00 | $73.17 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $73.17 | $0.00 | $73.17 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $73.17 | $0.00 | $73.17 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $75.47 | $2.30 | $73.17 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $75.50 | $2.32 | $73.17 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $76.17 | $0.00 | $73.17 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $77.70 | $4.53 | $73.17 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $77.80 | $4.63 | $73.17 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $77.80 | $4.63 | $73.17 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $77.80 | $4.63 | $73.17 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $77.82 | $4.65 | $73.17 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $78.17 | $5.00 | $73.17 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $78.17 | $5.00 | $73.17 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $78.96 | $5.79 | $73.17 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $79.91 | $6.74 | $73.17 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $80.14 | $6.97 | $73.17 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $80.17 | $7.00 | $73.17 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $80.17 | $7.00 | $73.17 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $80.26 | $7.09 | $73.17 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $80.26 | $7.09 | $73.17 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $80.26 | $7.09 | $73.17 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $80.26 | $7.09 | $73.17 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $80.26 | $7.09 | $73.17 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $80.26 | $7.09 | $73.17 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $80.26 | $7.09 | $73.17 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $80.26 | $7.09 | $73.17 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $80.38 | $7.21 | $73.17 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $80.38 | $7.21 | $73.17 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $80.38 | $7.21 | $73.17 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $80.38 | $7.21 | $73.17 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $80.38 | $7.21 | $73.17 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $80.38 | $7.21 | $73.17 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $80.38 | $7.21 | $73.17 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $80.38 | $7.21 | $73.17 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $80.38 | $7.21 | $73.17 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $80.38 | $7.21 | $73.17 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $80.38 | $7.21 | $73.17 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $80.38 | $7.21 | $73.17 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $80.38 | $7.21 | $73.17 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $80.38 | $7.21 | $73.17 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $80.38 | $7.21 | $73.17 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $80.38 | $7.21 | $73.17 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $80.38 | $7.21 | $73.17 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $80.38 | $7.21 | $73.17 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $80.38 | $7.21 | $73.17 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $80.38 | $7.21 | $73.17 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $80.38 | $7.21 | $73.17 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $80.38 | $7.21 | $73.17 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $80.38 | $7.21 | $73.17 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $80.38 | $7.21 | $73.17 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $80.38 | $7.21 | $73.17 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $80.38 | $7.21 | $73.17 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $80.38 | $7.21 | $73.17 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $80.38 | $7.21 | $73.17 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $80.38 | $7.21 | $73.17 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $80.38 | $7.21 | $73.17 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $80.38 | $7.21 | $73.17 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $80.38 | $7.21 | $73.17 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $80.38 | $7.21 | $73.17 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $80.38 | $7.21 | $73.17 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $80.38 | $7.21 | $73.17 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $80.38 | $7.21 | $73.17 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $80.38 | $7.21 | $73.17 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $80.38 | $7.21 | $73.17 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $80.38 | $7.21 | $73.17 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $80.38 | $7.21 | $73.17 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $80.38 | $7.21 | $73.17 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $80.38 | $7.21 | $73.17 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $80.38 | $7.21 | $73.17 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $80.38 | $7.21 | $73.17 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $80.38 | $7.21 | $73.17 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $80.38 | $7.21 | $73.17 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $80.38 | $7.21 | $73.17 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $80.38 | $7.21 | $73.17 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $80.38 | $7.21 | $73.17 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $80.38 | $7.21 | $73.17 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $80.38 | $7.21 | $73.17 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $80.38 | $7.21 | $73.17 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $80.38 | $7.21 | $73.17 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $80.38 | $7.21 | $73.17 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $80.38 | $7.21 | $73.17 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $80.38 | $7.21 | $73.17 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $80.38 | $7.21 | $73.17 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $80.38 | $7.21 | $73.17 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $80.38 | $7.21 | $73.17 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $80.38 | $7.21 | $73.17 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $80.38 | $7.21 | $73.17 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $80.38 | $7.21 | $73.17 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $80.38 | $7.21 | $73.17 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $80.38 | $7.21 | $73.17 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $80.38 | $7.21 | $73.17 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $80.38 | $7.21 | $73.17 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $80.38 | $7.21 | $73.17 |
Տվյալների բազայի ոչ մի բրոքեր չի առաջարկում այս արժեթուղթը։