PL9
STOCK Prairie Lithium Limited AU00004218931043 brokers sell Prairie Lithium Limited (PL9). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Տեսեք, թե որ բրոքերներն են առաջարկում տվյալ արժեթուղթը, և համեմատեք առքի ու վաճառքի ընդհանուր ծախսերը։
Օրինակներ
Բրոքերների բեռնում…
1043 brokers sell Prairie Lithium Limited (PL9). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| բրոքեր | բորսա | արժույթ | առք և վաճառք (միջին ծախս) | բրոքերի միջնորդավճար | սփրեդ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tradegate | EUR | $136.99 | $0.00 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $136.99 | $0.00 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $136.99 | $0.00 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $136.99 | $0.00 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $136.99 | $0.00 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $136.99 | $0.00 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $136.99 | $0.00 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $136.99 | $0.00 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $136.99 | $0.00 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $137.22 | $0.23 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $137.22 | $0.23 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $137.22 | $0.23 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $137.22 | $0.23 | $136.99 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $137.46 | $2.32 | $157.06 | ||
| Tradegate | EUR | $139.08 | $2.09 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 |
Տվյալների բազայի ոչ մի բրոքեր չի առաջարկում այս արժեթուղթը։