CP9U
ETF Amundi MSCI Pacific Ex Japan SRI Climate Paris Aligned LU16021450361026 brokers sell Amundi MSCI Pacific Ex Japan SRI Climate Paris Aligned (CP9U). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Nézze meg, mely brókereknél érhető el egy értékpapír, és hasonlítsa össze a vétel és eladás teljes költségét.
Példák
Brókerek betöltése…
1026 brokers sell Amundi MSCI Pacific Ex Japan SRI Climate Paris Aligned (CP9U). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| bróker | tőzsde | pénznem | vétel és eladás (átlagköltség) | brókerdíj | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | $0.76 | $0.00 | $0.76 | ||
| gettex | EUR | $1.59 | $0.00 | $1.59 | ||
| gettex | EUR | $1.59 | $0.00 | $1.59 | ||
| gettex | EUR | $1.59 | $0.00 | $1.59 | ||
| gettex | EUR | $1.59 | $0.00 | $1.59 | ||
| gettex | EUR | $1.59 | $0.00 | $1.59 | ||
| gettex | EUR | $1.59 | $0.00 | $1.59 | ||
| gettex | EUR | $1.59 | $0.00 | $1.59 | ||
| gettex | EUR | $1.59 | $0.00 | $1.59 | ||
| gettex | EUR | $1.59 | $0.00 | $1.59 | ||
| Tradegate | EUR | $1.63 | $0.00 | $1.63 | ||
| Tradegate | EUR | $1.63 | $0.00 | $1.63 | ||
| Tradegate | EUR | $1.86 | $0.23 | $1.63 | ||
| Tradegate | EUR | $1.86 | $0.23 | $1.63 | ||
| Tradegate | EUR | $1.86 | $0.23 | $1.63 | ||
| Tradegate | EUR | $1.86 | $0.23 | $1.63 | ||
| London Stock Exchange | USD | $2.76 | $2.00 | $0.76 | ||
| London Stock Exchange | USD | $2.76 | $2.00 | $0.76 | ||
| London Stock Exchange | USD | $2.76 | $2.00 | $0.76 | ||
| London Stock Exchange | USD | $3.19 | $2.43 | $0.76 | ||
| London Stock Exchange | USD | $3.19 | $2.43 | $0.76 | ||
| London Stock Exchange | USD | from $3.47 | from $2.71 | $0.76 | ||
| LS Exchange | EUR | $3.68 | $2.32 | $1.35 | ||
| Tradegate | EUR | $3.72 | $2.09 | $1.63 | ||
| London Stock Exchange | USD | $3.76 | $3.00 | $0.76 | ||
| Tradegate | EUR | $3.84 | $2.21 | $1.63 | ||
| Tradegate | EUR | $3.84 | $2.21 | $1.63 | ||
| Tradegate | EUR | $3.84 | $2.21 | $1.63 | ||
| Tradegate | EUR | $3.84 | $2.21 | $1.63 | ||
| Tradegate | EUR | $3.84 | $2.21 | $1.63 | ||
| Tradegate | EUR | $3.84 | $2.21 | $1.63 | ||
| Tradegate | EUR | $3.84 | $2.21 | $1.63 | ||
| Tradegate | EUR | $3.84 | $2.21 | $1.63 | ||
| Tradegate | EUR | $3.84 | $2.21 | $1.63 | ||
| Tradegate | EUR | $3.84 | $2.21 | $1.63 | ||
| Tradegate | EUR | $3.84 | $2.21 | $1.63 | ||
| Tradegate | EUR | $3.84 | $2.21 | $1.63 | ||
| Tradegate | EUR | $3.84 | $2.21 | $1.63 | ||
| Tradegate | EUR | $3.84 | $2.21 | $1.63 | ||
| Tradegate | EUR | $3.84 | $2.21 | $1.63 | ||
| Tradegate | EUR | $3.84 | $2.21 | $1.63 | ||
| Tradegate | EUR | $3.84 | $2.21 | $1.63 | ||
| Tradegate | EUR | $3.84 | $2.21 | $1.63 | ||
| Tradegate | EUR | $3.84 | $2.21 | $1.63 | ||
| Tradegate | EUR | $3.84 | $2.21 | $1.63 | ||
| Tradegate | EUR | $3.84 | $2.21 | $1.63 | ||
| Tradegate | EUR | $3.84 | $2.21 | $1.63 | ||
| Tradegate | EUR | $3.84 | $2.21 | $1.63 | ||
| Tradegate | EUR | $3.84 | $2.21 | $1.63 | ||
| Tradegate | EUR | $3.84 | $2.21 | $1.63 | ||
| Tradegate | EUR | $3.84 | $2.21 | $1.63 | ||
| Tradegate | EUR | $3.84 | $2.21 | $1.63 | ||
| Tradegate | EUR | $3.84 | $2.21 | $1.63 | ||
| Tradegate | EUR | $3.84 | $2.21 | $1.63 | ||
| Tradegate | EUR | $3.84 | $2.21 | $1.63 | ||
| Tradegate | EUR | $3.84 | $2.21 | $1.63 | ||
| Tradegate | EUR | $3.84 | $2.21 | $1.63 | ||
| Tradegate | EUR | $3.84 | $2.21 | $1.63 | ||
| Tradegate | EUR | $3.84 | $2.21 | $1.63 | ||
| Tradegate | EUR | $3.84 | $2.21 | $1.63 | ||
| Tradegate | EUR | $3.84 | $2.21 | $1.63 | ||
| Tradegate | EUR | $3.84 | $2.21 | $1.63 | ||
| Tradegate | EUR | $3.84 | $2.21 | $1.63 | ||
| Tradegate | EUR | $3.84 | $2.21 | $1.63 | ||
| Tradegate | EUR | $3.84 | $2.21 | $1.63 | ||
| Tradegate | EUR | $3.84 | $2.21 | $1.63 | ||
| Tradegate | EUR | $3.84 | $2.21 | $1.63 | ||
| Tradegate | EUR | $3.84 | $2.21 | $1.63 | ||
| Tradegate | EUR | $3.84 | $2.21 | $1.63 | ||
| Tradegate | EUR | $3.84 | $2.21 | $1.63 | ||
| Tradegate | EUR | $3.84 | $2.21 | $1.63 | ||
| Tradegate | EUR | $3.84 | $2.21 | $1.63 | ||
| Tradegate | EUR | $3.84 | $2.21 | $1.63 | ||
| Tradegate | EUR | $3.84 | $2.21 | $1.63 | ||
| Tradegate | EUR | $3.84 | $2.21 | $1.63 | ||
| Tradegate | EUR | $3.84 | $2.21 | $1.63 | ||
| Tradegate | EUR | $3.84 | $2.21 | $1.63 | ||
| Tradegate | EUR | $3.84 | $2.21 | $1.63 | ||
| Tradegate | EUR | $3.84 | $2.21 | $1.63 | ||
| Tradegate | EUR | $3.84 | $2.21 | $1.63 | ||
| Tradegate | EUR | $3.84 | $2.21 | $1.63 | ||
| Tradegate | EUR | $3.84 | $2.21 | $1.63 | ||
| Tradegate | EUR | $3.84 | $2.21 | $1.63 | ||
| Tradegate | EUR | $3.84 | $2.21 | $1.63 | ||
| Tradegate | EUR | $3.84 | $2.21 | $1.63 | ||
| Tradegate | EUR | $3.84 | $2.21 | $1.63 | ||
| Tradegate | EUR | $3.84 | $2.21 | $1.63 | ||
| Tradegate | EUR | $3.84 | $2.21 | $1.63 | ||
| Tradegate | EUR | $3.84 | $2.21 | $1.63 | ||
| Tradegate | EUR | $3.84 | $2.21 | $1.63 | ||
| Tradegate | EUR | $3.84 | $2.21 | $1.63 | ||
| Tradegate | EUR | $3.84 | $2.21 | $1.63 | ||
| Tradegate | EUR | $3.84 | $2.21 | $1.63 | ||
| Tradegate | EUR | $3.84 | $2.21 | $1.63 | ||
| Tradegate | EUR | $3.84 | $2.21 | $1.63 | ||
| Tradegate | EUR | $3.84 | $2.21 | $1.63 | ||
| Tradegate | EUR | $3.84 | $2.21 | $1.63 | ||
| Tradegate | EUR | $3.84 | $2.21 | $1.63 | ||
| Tradegate | EUR | $3.84 | $2.21 | $1.63 | ||
| Tradegate | EUR | $3.84 | $2.21 | $1.63 |
Az adatbázisban szereplő egyik bróker sem kínálja ezt az értékpapírt.