IGLD
ETC iShares Physical Metals Plc IE0009JOT9U1996 brokers sell iShares Physical Metals Plc (IGLD). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Nézze meg, mely brókereknél érhető el egy értékpapír, és hasonlítsa össze a vétel és eladás teljes költségét.
Példák
Brókerek betöltése…
996 brokers sell iShares Physical Metals Plc (IGLD). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| bróker | tőzsde | pénznem | vétel és eladás (átlagköltség) | brókerdíj | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $0.56 | $0.00 | $0.56 | ||
| Tradegate | EUR | $0.59 | $0.00 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $0.59 | $0.00 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $0.59 | $0.00 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $0.59 | $0.00 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $0.59 | $0.00 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $0.59 | $0.00 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $0.59 | $0.00 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $0.59 | $0.00 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $0.59 | $0.00 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $0.59 | $0.00 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $0.82 | $0.23 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $0.82 | $0.23 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $0.82 | $0.23 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $0.82 | $0.23 | $0.59 | ||
| Euronext Paris | EUR | $0.83 | $0.00 | $0.83 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $0.95 | from $0.00 | $0.95 | ||
| Euronext Paris | EUR | $1.43 | $0.60 | $0.83 | ||
| Tradegate | EUR | $2.59 | $2.00 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.68 | $2.09 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.68 | $2.09 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 |
Az adatbázisban szereplő egyik bróker sem kínálja ezt az értékpapírt.