SRT3
STOCK Sartorius AG Pref DE00071656311108 brokers sell Sartorius AG Pref (SRT3). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Nézze meg, mely brókereknél érhető el egy értékpapír, és hasonlítsa össze a vétel és eladás teljes költségét.
Példák
Brókerek betöltése…
1108 brokers sell Sartorius AG Pref (SRT3). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| bróker | tőzsde | pénznem | vétel és eladás (átlagköltség) | brókerdíj | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Börse Xetra | EUR | $0.86 | $0.00 | $0.86 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.86 | $0.00 | $0.86 | ||
| Tradegate | EUR | $0.86 | $0.00 | $0.86 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.86 | $0.00 | $0.86 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.86 | $0.00 | $0.86 | ||
| Tradegate | EUR | $0.86 | $0.00 | $0.86 | ||
| Tradegate | EUR | $0.86 | $0.00 | $0.86 | ||
| Tradegate | EUR | $0.86 | $0.00 | $0.86 | ||
| Tradegate | EUR | $0.86 | $0.00 | $0.86 | ||
| Tradegate | EUR | $0.86 | $0.00 | $0.86 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $0.86 | from $0.00 | $0.86 | ||
| Tradegate | EUR | $0.86 | $0.00 | $0.86 | ||
| Tradegate | EUR | $0.86 | $0.00 | $0.86 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.86 | $0.00 | $0.86 | ||
| Tradegate | EUR | $0.86 | $0.00 | $0.86 | ||
| Tradegate | EUR | $0.86 | $0.00 | $0.86 | ||
| Tradegate | EUR | $0.86 | $0.00 | $0.86 | ||
| Tradegate | EUR | $0.86 | $0.00 | $0.86 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $0.86 | from $0.00 | $0.86 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $1.01 | $0.00 | $1.01 | ||
| gettex | EUR | $1.03 | $0.00 | $1.03 | ||
| gettex | EUR | $1.03 | $0.00 | $1.03 | ||
| gettex | EUR | $1.03 | $0.00 | $1.03 | ||
| Tradegate | EUR | $1.10 | $0.23 | $0.86 | ||
| Tradegate | EUR | $1.10 | $0.23 | $0.86 | ||
| Tradegate | EUR | $1.10 | $0.23 | $0.86 | ||
| Tradegate | EUR | $1.10 | $0.23 | $0.86 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $1.17 | $0.00 | $1.17 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.47 | $0.60 | $0.86 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.86 | $1.00 | $0.86 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.06 | $1.20 | $0.86 | ||
| Cboe Europe (Chi-X) | EUR | $2.39 | $0.00 | $2.39 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.46 | $1.60 | $0.86 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.87 | $2.00 | $0.86 | ||
| Tradegate | EUR | $2.96 | $2.09 | $0.86 | ||
| Tradegate | EUR | $2.96 | $2.09 | $0.86 | ||
| Tradegate | EUR | $3.07 | $2.21 | $0.86 | ||
| Tradegate | EUR | $3.07 | $2.21 | $0.86 | ||
| Tradegate | EUR | $3.07 | $2.21 | $0.86 | ||
| Tradegate | EUR | $3.07 | $2.21 | $0.86 | ||
| Tradegate | EUR | $3.07 | $2.21 | $0.86 | ||
| Tradegate | EUR | $3.07 | $2.21 | $0.86 | ||
| Tradegate | EUR | $3.07 | $2.21 | $0.86 | ||
| Tradegate | EUR | $3.07 | $2.21 | $0.86 | ||
| Tradegate | EUR | $3.07 | $2.21 | $0.86 | ||
| Tradegate | EUR | $3.07 | $2.21 | $0.86 | ||
| Tradegate | EUR | $3.07 | $2.21 | $0.86 | ||
| Tradegate | EUR | $3.07 | $2.21 | $0.86 | ||
| Tradegate | EUR | $3.07 | $2.21 | $0.86 | ||
| Tradegate | EUR | $3.07 | $2.21 | $0.86 | ||
| Tradegate | EUR | $3.07 | $2.21 | $0.86 | ||
| Tradegate | EUR | $3.07 | $2.21 | $0.86 | ||
| Tradegate | EUR | $3.07 | $2.21 | $0.86 | ||
| Tradegate | EUR | $3.07 | $2.21 | $0.86 | ||
| Tradegate | EUR | $3.07 | $2.21 | $0.86 | ||
| Tradegate | EUR | $3.07 | $2.21 | $0.86 | ||
| Tradegate | EUR | $3.07 | $2.21 | $0.86 | ||
| Tradegate | EUR | $3.07 | $2.21 | $0.86 | ||
| Tradegate | EUR | $3.07 | $2.21 | $0.86 | ||
| Tradegate | EUR | $3.07 | $2.21 | $0.86 | ||
| Tradegate | EUR | $3.07 | $2.21 | $0.86 | ||
| Tradegate | EUR | $3.07 | $2.21 | $0.86 | ||
| Tradegate | EUR | $3.07 | $2.21 | $0.86 | ||
| Tradegate | EUR | $3.07 | $2.21 | $0.86 | ||
| Tradegate | EUR | $3.07 | $2.21 | $0.86 | ||
| Tradegate | EUR | $3.07 | $2.21 | $0.86 | ||
| Tradegate | EUR | $3.07 | $2.21 | $0.86 | ||
| Tradegate | EUR | $3.07 | $2.21 | $0.86 | ||
| Tradegate | EUR | $3.07 | $2.21 | $0.86 | ||
| Tradegate | EUR | $3.07 | $2.21 | $0.86 | ||
| Tradegate | EUR | $3.07 | $2.21 | $0.86 | ||
| Tradegate | EUR | $3.07 | $2.21 | $0.86 | ||
| Tradegate | EUR | $3.07 | $2.21 | $0.86 | ||
| Tradegate | EUR | $3.07 | $2.21 | $0.86 | ||
| Tradegate | EUR | $3.07 | $2.21 | $0.86 | ||
| Tradegate | EUR | $3.07 | $2.21 | $0.86 | ||
| Tradegate | EUR | $3.07 | $2.21 | $0.86 | ||
| Tradegate | EUR | $3.07 | $2.21 | $0.86 | ||
| Tradegate | EUR | $3.07 | $2.21 | $0.86 | ||
| Tradegate | EUR | $3.07 | $2.21 | $0.86 | ||
| Tradegate | EUR | $3.07 | $2.21 | $0.86 | ||
| Tradegate | EUR | $3.07 | $2.21 | $0.86 | ||
| Tradegate | EUR | $3.07 | $2.21 | $0.86 | ||
| Tradegate | EUR | $3.07 | $2.21 | $0.86 | ||
| Tradegate | EUR | $3.07 | $2.21 | $0.86 | ||
| Tradegate | EUR | $3.07 | $2.21 | $0.86 | ||
| Tradegate | EUR | $3.07 | $2.21 | $0.86 | ||
| Tradegate | EUR | $3.07 | $2.21 | $0.86 | ||
| Tradegate | EUR | $3.07 | $2.21 | $0.86 | ||
| Tradegate | EUR | $3.07 | $2.21 | $0.86 | ||
| Tradegate | EUR | $3.07 | $2.21 | $0.86 | ||
| Tradegate | EUR | $3.07 | $2.21 | $0.86 | ||
| Tradegate | EUR | $3.07 | $2.21 | $0.86 | ||
| Tradegate | EUR | $3.07 | $2.21 | $0.86 | ||
| Tradegate | EUR | $3.07 | $2.21 | $0.86 | ||
| Tradegate | EUR | $3.07 | $2.21 | $0.86 | ||
| Tradegate | EUR | $3.07 | $2.21 | $0.86 | ||
| Tradegate | EUR | $3.07 | $2.21 | $0.86 | ||
| Tradegate | EUR | $3.07 | $2.21 | $0.86 | ||
| Tradegate | EUR | $3.07 | $2.21 | $0.86 |
Az adatbázisban szereplő egyik bróker sem kínálja ezt az értékpapírt.