YUBICO
STOCK Yubico AB SE00156577881.071 broker sells Yubico AB (YUBICO). See what buying and selling it costs there: broker fees plus spread.
Provjerite koji brokeri nude odabrani vrijednosni papir i usporedite ukupni trošak kupnje i prodaje.
Primjeri
Učitavanje brokera…
1.071 broker sells Yubico AB (YUBICO). See what buying and selling it costs there: broker fees plus spread.
| broker | burza | valuta | kupnja i prodaja (prosječni trošak) | naknada brokera | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tradegate | EUR | $0.93 | $0.00 | $0.93 | ||
| Tradegate | EUR | $0.93 | $0.00 | $0.93 | ||
| Tradegate | EUR | $0.93 | $0.00 | $0.93 | ||
| Tradegate | EUR | $0.93 | $0.00 | $0.93 | ||
| Tradegate | EUR | $0.93 | $0.00 | $0.93 | ||
| Tradegate | EUR | $0.93 | $0.00 | $0.93 | ||
| Tradegate | EUR | $0.93 | $0.00 | $0.93 | ||
| Tradegate | EUR | $0.93 | $0.00 | $0.93 | ||
| Tradegate | EUR | $0.93 | $0.00 | $0.93 | ||
| Tradegate | EUR | $1.17 | $0.23 | $0.93 | ||
| Tradegate | EUR | $1.17 | $0.23 | $0.93 | ||
| Tradegate | EUR | $1.17 | $0.23 | $0.93 | ||
| Tradegate | EUR | $1.17 | $0.23 | $0.93 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $1.62 | $0.00 | $1.62 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $1.62 | $0.00 | $1.62 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $1.62 | $0.00 | $1.62 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $2.09 | $0.00 | $2.09 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $2.22 | $0.60 | $1.62 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $2.47 | $0.00 | $2.47 | ||
| gettex | EUR | $2.51 | $0.00 | $2.51 | ||
| gettex | EUR | $2.51 | $0.00 | $2.51 | ||
| gettex | EUR | $2.51 | $0.00 | $2.51 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $2.62 | $1.00 | $1.62 | ||
| Tradegate | EUR | $3.02 | $2.09 | $0.93 | ||
| Tradegate | EUR | $3.14 | $2.21 | $0.93 | ||
| Tradegate | EUR | $3.14 | $2.21 | $0.93 | ||
| Tradegate | EUR | $3.14 | $2.21 | $0.93 | ||
| Tradegate | EUR | $3.14 | $2.21 | $0.93 | ||
| Tradegate | EUR | $3.14 | $2.21 | $0.93 | ||
| Tradegate | EUR | $3.14 | $2.21 | $0.93 | ||
| Tradegate | EUR | $3.14 | $2.21 | $0.93 | ||
| Tradegate | EUR | $3.14 | $2.21 | $0.93 | ||
| Tradegate | EUR | $3.14 | $2.21 | $0.93 | ||
| Tradegate | EUR | $3.14 | $2.21 | $0.93 | ||
| Tradegate | EUR | $3.14 | $2.21 | $0.93 | ||
| Tradegate | EUR | $3.14 | $2.21 | $0.93 | ||
| Tradegate | EUR | $3.14 | $2.21 | $0.93 | ||
| Tradegate | EUR | $3.14 | $2.21 | $0.93 | ||
| Tradegate | EUR | $3.14 | $2.21 | $0.93 | ||
| Tradegate | EUR | $3.14 | $2.21 | $0.93 | ||
| Tradegate | EUR | $3.14 | $2.21 | $0.93 | ||
| Tradegate | EUR | $3.14 | $2.21 | $0.93 | ||
| Tradegate | EUR | $3.14 | $2.21 | $0.93 | ||
| Tradegate | EUR | $3.14 | $2.21 | $0.93 | ||
| Tradegate | EUR | $3.14 | $2.21 | $0.93 | ||
| Tradegate | EUR | $3.14 | $2.21 | $0.93 | ||
| Tradegate | EUR | $3.14 | $2.21 | $0.93 | ||
| Tradegate | EUR | $3.14 | $2.21 | $0.93 | ||
| Tradegate | EUR | $3.14 | $2.21 | $0.93 | ||
| Tradegate | EUR | $3.14 | $2.21 | $0.93 | ||
| Tradegate | EUR | $3.14 | $2.21 | $0.93 | ||
| Tradegate | EUR | $3.14 | $2.21 | $0.93 | ||
| Tradegate | EUR | $3.14 | $2.21 | $0.93 | ||
| Tradegate | EUR | $3.14 | $2.21 | $0.93 | ||
| Tradegate | EUR | $3.14 | $2.21 | $0.93 | ||
| Tradegate | EUR | $3.14 | $2.21 | $0.93 | ||
| Tradegate | EUR | $3.14 | $2.21 | $0.93 | ||
| Tradegate | EUR | $3.14 | $2.21 | $0.93 | ||
| Tradegate | EUR | $3.14 | $2.21 | $0.93 | ||
| Tradegate | EUR | $3.14 | $2.21 | $0.93 | ||
| Tradegate | EUR | $3.14 | $2.21 | $0.93 | ||
| Tradegate | EUR | $3.14 | $2.21 | $0.93 | ||
| Tradegate | EUR | $3.14 | $2.21 | $0.93 | ||
| Tradegate | EUR | $3.14 | $2.21 | $0.93 | ||
| Tradegate | EUR | $3.14 | $2.21 | $0.93 | ||
| Tradegate | EUR | $3.14 | $2.21 | $0.93 | ||
| Tradegate | EUR | $3.14 | $2.21 | $0.93 | ||
| Tradegate | EUR | $3.14 | $2.21 | $0.93 | ||
| Tradegate | EUR | $3.14 | $2.21 | $0.93 | ||
| Tradegate | EUR | $3.14 | $2.21 | $0.93 | ||
| Tradegate | EUR | $3.14 | $2.21 | $0.93 | ||
| Tradegate | EUR | $3.14 | $2.21 | $0.93 | ||
| Tradegate | EUR | $3.14 | $2.21 | $0.93 | ||
| Tradegate | EUR | $3.14 | $2.21 | $0.93 | ||
| Tradegate | EUR | $3.14 | $2.21 | $0.93 | ||
| Tradegate | EUR | $3.14 | $2.21 | $0.93 | ||
| Tradegate | EUR | $3.14 | $2.21 | $0.93 | ||
| Tradegate | EUR | $3.14 | $2.21 | $0.93 | ||
| Tradegate | EUR | $3.14 | $2.21 | $0.93 | ||
| Tradegate | EUR | $3.14 | $2.21 | $0.93 | ||
| Tradegate | EUR | $3.14 | $2.21 | $0.93 | ||
| Tradegate | EUR | $3.14 | $2.21 | $0.93 | ||
| Tradegate | EUR | $3.14 | $2.21 | $0.93 | ||
| Tradegate | EUR | $3.14 | $2.21 | $0.93 | ||
| Tradegate | EUR | $3.14 | $2.21 | $0.93 | ||
| Tradegate | EUR | $3.14 | $2.21 | $0.93 | ||
| Tradegate | EUR | $3.14 | $2.21 | $0.93 | ||
| Tradegate | EUR | $3.14 | $2.21 | $0.93 | ||
| Tradegate | EUR | $3.14 | $2.21 | $0.93 | ||
| Tradegate | EUR | $3.14 | $2.21 | $0.93 | ||
| Tradegate | EUR | $3.14 | $2.21 | $0.93 | ||
| Tradegate | EUR | $3.14 | $2.21 | $0.93 | ||
| Tradegate | EUR | $3.14 | $2.21 | $0.93 | ||
| Tradegate | EUR | $3.14 | $2.21 | $0.93 | ||
| Tradegate | EUR | $3.14 | $2.21 | $0.93 | ||
| Tradegate | EUR | $3.14 | $2.21 | $0.93 | ||
| Tradegate | EUR | $3.14 | $2.21 | $0.93 | ||
| Tradegate | EUR | $3.14 | $2.21 | $0.93 | ||
| Tradegate | EUR | $3.14 | $2.21 | $0.93 | ||
| Tradegate | EUR | $3.14 | $2.21 | $0.93 |
Nijedan broker u bazi ne nudi ovu vrijednosnicu.