IBE
STOCK Iberdrola SA ES0144580Y141.187 brokers sell Iberdrola SA (IBE). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Provjerite koji brokeri nude odabrani vrijednosni papir i usporedite ukupni trošak kupnje i prodaje.
Primjeri
Učitavanje brokera…
1.187 brokers sell Iberdrola SA (IBE). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| broker | burza | valuta | kupnja i prodaja (prosječni trošak) | naknada brokera | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboe Europe (Chi-X) | EUR | $0.50 | $0.00 | $0.50 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $1.69 | $1.20 | $0.49 | ||
| gettex | EUR | $2.35 | $0.00 | $0.35 | ||
| gettex | EUR | $2.35 | $0.00 | $0.35 | ||
| gettex | EUR | $2.35 | $0.00 | $0.35 | ||
| gettex | EUR | $2.35 | $0.00 | $0.35 | ||
| gettex | EUR | $2.35 | $0.00 | $0.35 | ||
| gettex | EUR | $2.35 | $0.00 | $0.35 | ||
| gettex | EUR | $2.35 | $0.00 | $0.35 | ||
| gettex | EUR | $2.35 | $0.00 | $0.35 | ||
| gettex | EUR | $2.35 | $0.00 | $0.35 | ||
| gettex | EUR | $2.35 | $0.00 | $0.35 | ||
| Tradegate | EUR | $2.46 | $0.00 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $2.46 | $0.00 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $2.46 | $0.00 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $2.46 | $0.00 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $2.46 | $0.00 | $0.46 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $2.49 | $0.00 | $0.49 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $2.49 | $0.00 | $0.49 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $2.49 | $0.00 | $0.49 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $2.49 | $0.00 | $0.49 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $2.49 | $0.00 | $0.49 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $2.49 | $0.00 | $0.49 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $2.49 | $0.00 | $0.49 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | from $2.49 | from $0.00 | $0.49 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $2.49 | $0.00 | $0.49 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | from $2.49 | from $0.00 | $0.49 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $2.49 | $0.00 | $0.49 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $2.49 | $0.00 | $0.49 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $2.49 | $0.00 | $0.49 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $2.49 | $0.00 | $0.49 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.50 | $0.00 | $0.49 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.50 | $0.00 | $0.49 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.50 | $0.00 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.69 | $0.23 | $0.46 | ||
| Börse Xetra | EUR | $4.19 | $0.60 | $1.59 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $4.45 | $0.00 | $2.45 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $4.49 | $2.00 | $0.49 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $4.49 | $2.00 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $4.52 | $2.07 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $4.55 | $2.09 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $4.55 | $2.09 | $0.46 | ||
| Börse Xetra | EUR | $4.59 | $1.00 | $1.59 | ||
| Tradegate | EUR | $4.66 | $2.21 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $4.66 | $2.21 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $4.66 | $2.21 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $4.66 | $2.21 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $4.66 | $2.21 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $4.66 | $2.21 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $4.66 | $2.21 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $4.66 | $2.21 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $4.66 | $2.21 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $4.66 | $2.21 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $4.66 | $2.21 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $4.66 | $2.21 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $4.66 | $2.21 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $4.66 | $2.21 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $4.66 | $2.21 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $4.66 | $2.21 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $4.66 | $2.21 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $4.66 | $2.21 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $4.66 | $2.21 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $4.66 | $2.21 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $4.66 | $2.21 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $4.66 | $2.21 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $4.66 | $2.21 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $4.66 | $2.21 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $4.66 | $2.21 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $4.66 | $2.21 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $4.66 | $2.21 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $4.66 | $2.21 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $4.66 | $2.21 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $4.66 | $2.21 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $4.66 | $2.21 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $4.66 | $2.21 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $4.66 | $2.21 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $4.66 | $2.21 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $4.66 | $2.21 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $4.66 | $2.21 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $4.66 | $2.21 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $4.66 | $2.21 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $4.66 | $2.21 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $4.66 | $2.21 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $4.66 | $2.21 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $4.66 | $2.21 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $4.66 | $2.21 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $4.66 | $2.21 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $4.66 | $2.21 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $4.66 | $2.21 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $4.66 | $2.21 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $4.66 | $2.21 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $4.66 | $2.21 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $4.66 | $2.21 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $4.66 | $2.21 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $4.66 | $2.21 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $4.66 | $2.21 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $4.66 | $2.21 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $4.66 | $2.21 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $4.66 | $2.21 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $4.66 | $2.21 | $0.46 |
Nijedan broker u bazi ne nudi ovu vrijednosnicu.