ABO
STOCK clearvise AG DE000A1EWXA41.013 brokers sell clearvise AG (ABO). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Provjerite koji brokeri nude odabrani vrijednosni papir i usporedite ukupni trošak kupnje i prodaje.
Primjeri
Učitavanje brokera…
1.013 brokers sell clearvise AG (ABO). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| broker | burza | valuta | kupnja i prodaja (prosječni trošak) | naknada brokera | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trade Republic (TIB) | EUR | $19.95 | $2.32 | $20.48 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $22.27 | $4.65 | $20.48 | ||
| gettex | EUR | $26.20 | $0.00 | $26.20 | ||
| gettex | EUR | $26.20 | $0.00 | $26.20 | ||
| gettex | EUR | $26.20 | $0.00 | $26.20 | ||
| gettex | EUR | $26.20 | $0.00 | $26.20 | ||
| gettex | EUR | $26.20 | $0.00 | $26.20 | ||
| gettex | EUR | $26.20 | $0.00 | $26.20 | ||
| gettex | EUR | $26.20 | $0.00 | $26.20 | ||
| gettex | EUR | $26.20 | $0.00 | $26.20 | ||
| gettex | EUR | $26.20 | $0.00 | $26.20 | ||
| gettex | EUR | $26.20 | $0.00 | $26.20 | ||
| Tradegate | EUR | $26.55 | $0.00 | $26.55 | ||
| Tradegate | EUR | $26.55 | $0.00 | $26.55 | ||
| Tradegate | EUR | $26.55 | $0.00 | $26.55 | ||
| Tradegate | EUR | $26.55 | $0.00 | $26.55 | ||
| Tradegate | EUR | $26.55 | $0.00 | $26.55 | ||
| Tradegate | EUR | $26.78 | $0.23 | $26.55 | ||
| Tradegate | EUR | $26.78 | $0.23 | $26.55 | ||
| Tradegate | EUR | $26.78 | $0.23 | $26.55 | ||
| Tradegate | EUR | $26.78 | $0.23 | $26.55 | ||
| gettex | EUR | $28.53 | $2.32 | $26.20 | ||
| Tradegate | EUR | $28.64 | $2.09 | $26.55 | ||
| Tradegate | EUR | $28.64 | $2.09 | $26.55 | ||
| Tradegate | EUR | $28.76 | $2.21 | $26.55 | ||
| Tradegate | EUR | $28.76 | $2.21 | $26.55 | ||
| Tradegate | EUR | $28.76 | $2.21 | $26.55 | ||
| Tradegate | EUR | $28.76 | $2.21 | $26.55 | ||
| Tradegate | EUR | $28.76 | $2.21 | $26.55 | ||
| Tradegate | EUR | $28.76 | $2.21 | $26.55 | ||
| Tradegate | EUR | $28.76 | $2.21 | $26.55 | ||
| Tradegate | EUR | $28.76 | $2.21 | $26.55 | ||
| Tradegate | EUR | $28.76 | $2.21 | $26.55 | ||
| Tradegate | EUR | $28.76 | $2.21 | $26.55 | ||
| Tradegate | EUR | $28.76 | $2.21 | $26.55 | ||
| Tradegate | EUR | $28.76 | $2.21 | $26.55 | ||
| Tradegate | EUR | $28.76 | $2.21 | $26.55 | ||
| Tradegate | EUR | $28.76 | $2.21 | $26.55 | ||
| Tradegate | EUR | $28.76 | $2.21 | $26.55 | ||
| Tradegate | EUR | $28.76 | $2.21 | $26.55 | ||
| Tradegate | EUR | $28.76 | $2.21 | $26.55 | ||
| Tradegate | EUR | $28.76 | $2.21 | $26.55 | ||
| Tradegate | EUR | $28.76 | $2.21 | $26.55 | ||
| Tradegate | EUR | $28.76 | $2.21 | $26.55 | ||
| Tradegate | EUR | $28.76 | $2.21 | $26.55 | ||
| Tradegate | EUR | $28.76 | $2.21 | $26.55 | ||
| Tradegate | EUR | $28.76 | $2.21 | $26.55 | ||
| Tradegate | EUR | $28.76 | $2.21 | $26.55 | ||
| Tradegate | EUR | $28.76 | $2.21 | $26.55 | ||
| Tradegate | EUR | $28.76 | $2.21 | $26.55 | ||
| Tradegate | EUR | $28.76 | $2.21 | $26.55 | ||
| Tradegate | EUR | $28.76 | $2.21 | $26.55 | ||
| Tradegate | EUR | $28.76 | $2.21 | $26.55 | ||
| Tradegate | EUR | $28.76 | $2.21 | $26.55 | ||
| Tradegate | EUR | $28.76 | $2.21 | $26.55 | ||
| Tradegate | EUR | $28.76 | $2.21 | $26.55 | ||
| Tradegate | EUR | $28.76 | $2.21 | $26.55 | ||
| Tradegate | EUR | $28.76 | $2.21 | $26.55 | ||
| Tradegate | EUR | $28.76 | $2.21 | $26.55 | ||
| Tradegate | EUR | $28.76 | $2.21 | $26.55 | ||
| Tradegate | EUR | $28.76 | $2.21 | $26.55 | ||
| Tradegate | EUR | $28.76 | $2.21 | $26.55 | ||
| Tradegate | EUR | $28.76 | $2.21 | $26.55 | ||
| Tradegate | EUR | $28.76 | $2.21 | $26.55 | ||
| Tradegate | EUR | $28.76 | $2.21 | $26.55 | ||
| Tradegate | EUR | $28.76 | $2.21 | $26.55 | ||
| Tradegate | EUR | $28.76 | $2.21 | $26.55 | ||
| Tradegate | EUR | $28.76 | $2.21 | $26.55 | ||
| Tradegate | EUR | $28.76 | $2.21 | $26.55 | ||
| Tradegate | EUR | $28.76 | $2.21 | $26.55 | ||
| Tradegate | EUR | $28.76 | $2.21 | $26.55 | ||
| Tradegate | EUR | $28.76 | $2.21 | $26.55 | ||
| Tradegate | EUR | $28.76 | $2.21 | $26.55 | ||
| Tradegate | EUR | $28.76 | $2.21 | $26.55 | ||
| Tradegate | EUR | $28.76 | $2.21 | $26.55 | ||
| Tradegate | EUR | $28.76 | $2.21 | $26.55 | ||
| Tradegate | EUR | $28.76 | $2.21 | $26.55 | ||
| Tradegate | EUR | $28.76 | $2.21 | $26.55 | ||
| Tradegate | EUR | $28.76 | $2.21 | $26.55 | ||
| Tradegate | EUR | $28.76 | $2.21 | $26.55 | ||
| Tradegate | EUR | $28.76 | $2.21 | $26.55 | ||
| Tradegate | EUR | $28.76 | $2.21 | $26.55 | ||
| Tradegate | EUR | $28.76 | $2.21 | $26.55 | ||
| Tradegate | EUR | $28.76 | $2.21 | $26.55 | ||
| Tradegate | EUR | $28.76 | $2.21 | $26.55 | ||
| Tradegate | EUR | $28.76 | $2.21 | $26.55 | ||
| Tradegate | EUR | $28.76 | $2.21 | $26.55 | ||
| Tradegate | EUR | $28.76 | $2.21 | $26.55 | ||
| Tradegate | EUR | $28.76 | $2.21 | $26.55 | ||
| Tradegate | EUR | $28.76 | $2.21 | $26.55 | ||
| Tradegate | EUR | $28.76 | $2.21 | $26.55 | ||
| Tradegate | EUR | $28.76 | $2.21 | $26.55 | ||
| Tradegate | EUR | $28.76 | $2.21 | $26.55 | ||
| Tradegate | EUR | $28.76 | $2.21 | $26.55 | ||
| Tradegate | EUR | $28.76 | $2.21 | $26.55 | ||
| Tradegate | EUR | $28.76 | $2.21 | $26.55 | ||
| Tradegate | EUR | $28.76 | $2.21 | $26.55 | ||
| Tradegate | EUR | $28.76 | $2.21 | $26.55 | ||
| Tradegate | EUR | $28.76 | $2.21 | $26.55 | ||
| Tradegate | EUR | $28.76 | $2.21 | $26.55 |
Nijedan broker u bazi ne nudi ovu vrijednosnicu.