कोई भी शेयर या ETF
कहाँ से खरीदें
जानिए कौन-से ब्रोकर आपके चुने हुए शेयर या ETF में ट्रेडिंग की सुविधा देते हैं और खरीद-बिक्री की कुल लागत की तुलना करें।
उदाहरण
ब्रोकर लोड हो रहे हैं…
← खोज पर वापस जाएँ
Monte dei Paschi
Bank · Italy
Monte dei Paschi share and ETF fees, the exchanges it offers, the countries it accepts clients from and its deposit currencies, with sources.
स्टॉक एक्सचेंज
| एक्सचेंज | मुद्रा | सिक्योरिटीज़ |
|---|---|---|
| Börse Xetra | EUR | 5,268 |
| Nasdaq | USD | 5,189 |
| Euronext Milan | EUR | 2,922 |
| New York Stock Exchange | USD | 2,816 |
| NYSE Arca | USD | 2,748 |
| London Stock Exchange | GBX | 2,663 |
| London Stock Exchange | USD | 1,995 |
| Euronext Paris | EUR | 1,172 |
| London Stock Exchange | GBP | 968 |
| Global Equity Market | USD | 666 |
| Euronext Amsterdam | EUR | 634 |
| NYSE American | USD | 297 |
| London Stock Exchange | EUR | 292 |
| Bolsa de Madrid | EUR | 231 |
| Global Equity Market | EUR | 228 |
| Euronext Amsterdam | USD | 169 |
| Euronext Brussels | EUR | 120 |
| Börse Xetra | USD | 93 |
| Vorvel | EUR | 71 |
| Global Equity Market | SEK | 60 |
| Global Equity Market | CHF | 50 |
| Euronext Lisbon | EUR | 33 |
| Börse Xetra | GBP | 9 |
| London Stock Exchange | HKD | 6 |
| Börse Xetra | SEK | 5 |
| Börse Xetra | CHF | 4 |
| London Stock Exchange | JPY | 4 |
| Börse Xetra | JPY | 1 |
| Euronext Amsterdam | CHF | 1 |
| Börse Xetra | AUD | 1 |
| Euronext Growth Milan | — | — |
| Euronext MIV Milan | — | — |
| Euronext Access Milan | — | — |
| ETFplus | — | — |
शुल्क
| एक्सचेंज | ब्रोकर शुल्क |
|---|---|
| Börse Xetra EUR | $58.11 |
| Nasdaq USD | $61.11 |
| Euronext Milan EUR | $34.87 |
| New York Stock Exchange USD | $61.11 |
| NYSE Arca USD | $61.11 |
| London Stock Exchange GBX | $61.11 |
| London Stock Exchange USD | $61.11 |
| Euronext Paris EUR | $58.11 |
| London Stock Exchange GBP | $61.11 |
| Global Equity Market USD | $37.87 |
| Euronext Amsterdam EUR | $58.11 |
| NYSE American USD | $61.11 |
| London Stock Exchange EUR | $58.11 |
| Bolsa de Madrid EUR | $58.11 |
| Global Equity Market EUR | $34.87 |
| Euronext Amsterdam USD | $61.11 |
| Euronext Brussels EUR | $58.11 |
| Börse Xetra USD | $61.11 |
| Vorvel EUR | $58.11 |
| Global Equity Market SEK | $37.87 |
| Global Equity Market CHF | $37.87 |
| Euronext Lisbon EUR | $58.11 |
| Börse Xetra GBP | $61.11 |
| London Stock Exchange HKD | $61.11 |
| Börse Xetra SEK | $61.11 |
| Börse Xetra CHF | $61.11 |
| London Stock Exchange JPY | $61.11 |
| Börse Xetra JPY | $61.11 |
| Euronext Amsterdam CHF | $61.11 |
| Börse Xetra AUD | $61.11 |
इस डेटाबेस में कोई भी ब्रोकर यह सिक्योरिटी उपलब्ध नहीं कराता है।