G92
STOCK China Aviation Oil (Singapore) Corporation Ltd SG1T069292051,032 brokers sell China Aviation Oil (Singapore) Corporation Ltd (G92). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
जानिए कौन-से ब्रोकर आपके चुने हुए शेयर या ETF में ट्रेडिंग की सुविधा देते हैं और खरीद-बिक्री की कुल लागत की तुलना करें।
उदाहरण
ब्रोकर लोड हो रहे हैं…
1,032 brokers sell China Aviation Oil (Singapore) Corporation Ltd (G92). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| ब्रोकर | एक्सचेंज | मुद्रा | खरीद और बिक्री (औसत लागत) | ब्रोकर शुल्क | स्प्रेड | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Singapore Exchange | SGD | $8.70 | $0.60 | $8.10 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $8.75 | $0.00 | $8.10 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $8.97 | $0.00 | $8.10 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $9.10 | $1.00 | $8.10 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $9.70 | $1.60 | $8.10 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $10.66 | $1.09 | $8.10 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $10.71 | $1.74 | $8.10 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $10.88 | $1.31 | $8.10 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $10.97 | $0.00 | $8.10 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $11.05 | $1.60 | $8.10 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $11.75 | $2.18 | $8.10 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $12.05 | $3.95 | $8.10 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $12.05 | $3.95 | $8.10 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $12.05 | $3.95 | $8.10 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $12.05 | $3.95 | $8.10 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $12.05 | $3.95 | $8.10 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $12.05 | $3.95 | $8.10 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $12.05 | $3.95 | $8.10 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $12.05 | $3.95 | $8.10 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $12.05 | $3.95 | $8.10 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $12.14 | $2.62 | $8.10 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $12.24 | $3.27 | $8.10 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $12.31 | $3.41 | $8.10 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $12.38 | $3.41 | $8.10 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $12.38 | $3.41 | $8.10 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $12.40 | $4.30 | $8.10 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $12.65 | $4.55 | $8.10 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $12.65 | $4.55 | $8.10 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $12.76 | $4.66 | $8.10 | ||
| Singapore Exchange | SGD | from $12.84 | from $4.74 | $8.10 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $12.84 | $4.74 | $8.10 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $12.84 | $4.74 | $8.10 | ||
| Singapore Exchange | SGD | from $12.84 | from $4.74 | $8.10 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $12.84 | $4.74 | $8.10 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $12.95 | $2.75 | $8.10 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $14.06 | $5.17 | $8.10 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $14.08 | $5.98 | $8.10 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $14.42 | $6.32 | $8.10 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $14.46 | $5.56 | $8.10 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $15.57 | $6.00 | $8.10 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $15.84 | $4.74 | $8.10 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $15.96 | $7.27 | $8.10 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $15.96 | $7.27 | $8.10 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $15.99 | $7.90 | $8.10 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $15.99 | $7.90 | $8.10 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $15.99 | $7.90 | $8.10 | ||
| Singapore Exchange | SGD | from $16.79 | from $7.90 | $8.10 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $16.85 | $7.90 | $8.10 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $16.87 | $8.77 | $8.10 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $17.34 | $7.90 | $8.10 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $17.57 | $9.48 | $8.10 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $17.84 | $9.74 | $8.10 | ||
| Singapore Exchange | SGD | from $18.10 | from $10.00 | $8.10 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $18.90 | $10.20 | $8.10 | ||
| Singapore Exchange | SGD | from $19.10 | from $11.00 | $8.10 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $20.56 | $12.46 | $8.10 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $20.73 | $12.64 | $8.10 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $20.73 | $12.64 | $8.10 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $20.73 | $12.64 | $8.10 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $20.73 | $12.64 | $8.10 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $22.73 | $12.64 | $8.10 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $23.13 | $12.64 | $8.10 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $23.35 | $15.25 | $8.10 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $23.36 | $7.27 | $8.10 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $23.73 | $12.64 | $8.10 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $23.89 | $15.80 | $8.10 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $23.89 | $15.80 | $8.10 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $23.89 | $15.80 | $8.10 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $23.89 | $15.80 | $8.10 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $23.89 | $15.80 | $8.10 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $23.89 | $15.80 | $8.10 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $23.89 | $15.80 | $8.10 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $23.89 | $15.80 | $8.10 | ||
| Singapore Exchange | SGD | from $24.00 | from $12.64 | $8.10 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $24.49 | $15.80 | $8.10 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $24.76 | $15.80 | $8.10 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $25.25 | $15.80 | $8.10 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $25.25 | $15.80 | $8.10 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $25.28 | $13.83 | $8.10 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $25.32 | $17.23 | $8.10 | ||
| Singapore Exchange | SGD | from $25.48 | from $16.59 | $8.10 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $25.80 | $16.90 | $8.10 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $26.19 | $17.22 | $8.10 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $26.24 | $17.27 | $8.10 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $26.35 | $16.90 | $8.10 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $26.39 | $18.29 | $8.10 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $26.79 | $17.22 | $8.10 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $27.04 | $18.95 | $8.10 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $27.05 | $18.95 | $8.10 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $27.05 | $18.95 | $8.10 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $27.05 | $18.95 | $8.10 | ||
| Singapore Exchange | SGD | from $28.09 | from $20.00 | $8.10 | ||
| Singapore Exchange | SGD | from $28.24 | from $20.14 | $8.10 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $29.87 | $21.77 | $8.10 | ||
| Singapore Exchange | SGD | from $30.26 | from $22.16 | $8.10 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $30.37 | $21.62 | $8.10 | ||
| Singapore Exchange | SGD | from $30.69 | from $22.60 | $8.10 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $30.89 | $21.92 | $8.10 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $32.07 | $23.97 | $8.10 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $32.65 | $23.69 | $8.10 |
इस डेटाबेस में कोई भी ब्रोकर यह सिक्योरिटी उपलब्ध नहीं कराता है।