ACO4
STOCK Atlas Copco AB Class A SE00174868891,156 brokers sell Atlas Copco AB Class A (ACO4). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
जानिए कौन-से ब्रोकर आपके चुने हुए शेयर या ETF में ट्रेडिंग की सुविधा देते हैं और खरीद-बिक्री की कुल लागत की तुलना करें।
उदाहरण
ब्रोकर लोड हो रहे हैं…
1,156 brokers sell Atlas Copco AB Class A (ACO4). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| ब्रोकर | एक्सचेंज | मुद्रा | खरीद और बिक्री (औसत लागत) | ब्रोकर शुल्क | स्प्रेड | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.29 | $0.00 | $0.29 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.29 | $0.00 | $0.29 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.29 | $0.00 | $0.29 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.29 | $0.00 | $0.29 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.29 | $0.00 | $0.29 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.29 | $0.00 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $0.29 | $0.00 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $0.29 | $0.00 | $0.29 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.29 | $0.00 | $0.29 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.29 | $0.00 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $0.29 | $0.00 | $0.29 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.29 | $0.00 | $0.29 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.29 | $0.00 | $0.29 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $0.38 | $0.00 | $0.38 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $0.38 | $0.00 | $0.38 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $0.38 | $0.00 | $0.38 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $0.38 | $0.00 | $0.38 | ||
| Tradegate | EUR | $0.53 | $0.23 | $0.29 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $0.98 | $0.60 | $0.38 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $1.38 | $1.00 | $0.38 | ||
| gettex | EUR | $1.73 | $0.00 | $1.73 | ||
| gettex | EUR | $1.73 | $0.00 | $1.73 | ||
| gettex | EUR | $1.73 | $0.00 | $1.73 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $1.80 | $0.00 | $1.80 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $1.98 | $1.60 | $0.38 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $2.18 | $1.80 | $0.38 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $2.18 | $1.80 | $0.38 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $2.25 | $1.87 | $0.38 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $2.26 | $0.00 | $2.26 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $2.38 | $2.00 | $0.38 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $2.38 | $2.00 | $0.38 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | from $2.38 | from $2.00 | $0.38 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $2.38 | $2.00 | $0.38 | ||
| Tradegate | EUR | $2.39 | $2.09 | $0.29 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | from $2.46 | from $2.08 | $0.38 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $2.46 | $2.08 | $0.38 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | from $2.46 | from $2.08 | $0.38 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $2.46 | $2.08 | $0.38 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $2.46 | $2.08 | $0.38 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | from $2.46 | from $2.08 | $0.38 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 |
इस डेटाबेस में कोई भी ब्रोकर यह सिक्योरिटी उपलब्ध नहीं कराता है।