EVO
STOCK Evolution AB SE00126732671,186 brokers sell Evolution AB (EVO). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
जानिए कौन-से ब्रोकर आपके चुने हुए शेयर या ETF में ट्रेडिंग की सुविधा देते हैं और खरीद-बिक्री की कुल लागत की तुलना करें।
उदाहरण
ब्रोकर लोड हो रहे हैं…
1,186 brokers sell Evolution AB (EVO). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| ब्रोकर | एक्सचेंज | मुद्रा | खरीद और बिक्री (औसत लागत) | ब्रोकर शुल्क | स्प्रेड | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | $0.26 | $0.00 | $0.26 | ||
| gettex | EUR | $0.26 | $0.00 | $0.26 | ||
| gettex | EUR | $0.26 | $0.00 | $0.26 | ||
| gettex | EUR | $0.26 | $0.00 | $0.26 | ||
| gettex | EUR | $0.26 | $0.00 | $0.26 | ||
| gettex | EUR | $0.26 | $0.00 | $0.26 | ||
| gettex | EUR | $0.26 | $0.00 | $0.26 | ||
| gettex | EUR | $0.26 | $0.00 | $0.26 | ||
| gettex | EUR | $0.26 | $0.00 | $0.26 | ||
| gettex | EUR | $0.26 | $0.00 | $0.26 | ||
| gettex | EUR | from $0.26 | from $0.00 | $0.26 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $0.27 | $0.00 | $0.27 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.28 | $0.00 | $0.28 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.28 | $0.00 | $0.28 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.28 | $0.00 | $0.28 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $0.49 | $0.00 | $0.49 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $0.49 | $0.00 | $0.49 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $0.49 | $0.00 | $0.49 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $0.49 | $0.00 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $0.53 | $0.00 | $0.53 | ||
| Tradegate | EUR | $0.53 | $0.00 | $0.53 | ||
| Tradegate | EUR | $0.53 | $0.00 | $0.53 | ||
| Tradegate | EUR | $0.76 | $0.23 | $0.53 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $1.09 | $0.60 | $0.49 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $1.30 | $0.00 | $1.30 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $1.49 | $1.00 | $0.49 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $2.09 | $1.60 | $0.49 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $2.29 | $1.80 | $0.49 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $2.29 | $1.80 | $0.49 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $2.36 | $1.87 | $0.49 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $2.49 | $2.00 | $0.49 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $2.49 | $2.00 | $0.49 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | from $2.49 | from $2.00 | $0.49 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $2.49 | $2.00 | $0.49 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | from $2.57 | from $2.08 | $0.49 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $2.57 | $2.08 | $0.49 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | from $2.57 | from $2.08 | $0.49 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $2.57 | $2.08 | $0.49 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $2.57 | $2.08 | $0.49 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | from $2.57 | from $2.08 | $0.49 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.58 | $2.30 | $0.28 | ||
| gettex | EUR | $2.59 | $2.32 | $0.26 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $2.60 | $2.32 | $0.27 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | from $2.60 | from $2.32 | $0.28 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.60 | $2.32 | $0.28 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $2.60 | $2.32 | $0.27 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.09 | $0.53 | ||
| Tradegate | EUR | $2.74 | $2.21 | $0.53 | ||
| Tradegate | EUR | $2.74 | $2.21 | $0.53 | ||
| Tradegate | EUR | $2.74 | $2.21 | $0.53 | ||
| Tradegate | EUR | $2.74 | $2.21 | $0.53 | ||
| Tradegate | EUR | $2.74 | $2.21 | $0.53 | ||
| Tradegate | EUR | $2.74 | $2.21 | $0.53 | ||
| Tradegate | EUR | $2.74 | $2.21 | $0.53 | ||
| Tradegate | EUR | $2.74 | $2.21 | $0.53 | ||
| Tradegate | EUR | $2.74 | $2.21 | $0.53 | ||
| Tradegate | EUR | $2.74 | $2.21 | $0.53 | ||
| Tradegate | EUR | $2.74 | $2.21 | $0.53 | ||
| Tradegate | EUR | $2.74 | $2.21 | $0.53 | ||
| Tradegate | EUR | $2.74 | $2.21 | $0.53 | ||
| Tradegate | EUR | $2.74 | $2.21 | $0.53 | ||
| Tradegate | EUR | $2.74 | $2.21 | $0.53 | ||
| Tradegate | EUR | $2.74 | $2.21 | $0.53 | ||
| Tradegate | EUR | $2.74 | $2.21 | $0.53 | ||
| Tradegate | EUR | $2.74 | $2.21 | $0.53 | ||
| Tradegate | EUR | $2.74 | $2.21 | $0.53 | ||
| Tradegate | EUR | $2.74 | $2.21 | $0.53 | ||
| Tradegate | EUR | $2.74 | $2.21 | $0.53 | ||
| Tradegate | EUR | $2.74 | $2.21 | $0.53 | ||
| Tradegate | EUR | $2.74 | $2.21 | $0.53 | ||
| Tradegate | EUR | $2.74 | $2.21 | $0.53 | ||
| Tradegate | EUR | $2.74 | $2.21 | $0.53 | ||
| Tradegate | EUR | $2.74 | $2.21 | $0.53 | ||
| Tradegate | EUR | $2.74 | $2.21 | $0.53 | ||
| Tradegate | EUR | $2.74 | $2.21 | $0.53 | ||
| Tradegate | EUR | $2.74 | $2.21 | $0.53 | ||
| Tradegate | EUR | $2.74 | $2.21 | $0.53 | ||
| Tradegate | EUR | $2.74 | $2.21 | $0.53 | ||
| Tradegate | EUR | $2.74 | $2.21 | $0.53 | ||
| Tradegate | EUR | $2.74 | $2.21 | $0.53 | ||
| Tradegate | EUR | $2.74 | $2.21 | $0.53 | ||
| Tradegate | EUR | $2.74 | $2.21 | $0.53 | ||
| Tradegate | EUR | $2.74 | $2.21 | $0.53 | ||
| Tradegate | EUR | $2.74 | $2.21 | $0.53 | ||
| Tradegate | EUR | $2.74 | $2.21 | $0.53 | ||
| Tradegate | EUR | $2.74 | $2.21 | $0.53 | ||
| Tradegate | EUR | $2.74 | $2.21 | $0.53 | ||
| Tradegate | EUR | $2.74 | $2.21 | $0.53 | ||
| Tradegate | EUR | $2.74 | $2.21 | $0.53 | ||
| Tradegate | EUR | $2.74 | $2.21 | $0.53 | ||
| Tradegate | EUR | $2.74 | $2.21 | $0.53 | ||
| Tradegate | EUR | $2.74 | $2.21 | $0.53 | ||
| Tradegate | EUR | $2.74 | $2.21 | $0.53 | ||
| Tradegate | EUR | $2.74 | $2.21 | $0.53 | ||
| Tradegate | EUR | $2.74 | $2.21 | $0.53 | ||
| Tradegate | EUR | $2.74 | $2.21 | $0.53 | ||
| Tradegate | EUR | $2.74 | $2.21 | $0.53 | ||
| Tradegate | EUR | $2.74 | $2.21 | $0.53 | ||
| Tradegate | EUR | $2.74 | $2.21 | $0.53 | ||
| Tradegate | EUR | $2.74 | $2.21 | $0.53 |
इस डेटाबेस में कोई भी ब्रोकर यह सिक्योरिटी उपलब्ध नहीं कराता है।